日本人の食事摂取基準量の年齢ごとの一覧表と一日辺りに必要とされるエネルギーの目安や摂取基準量の栄養素ごと、各種ビタミンや各種ミネラル、たんぱく質、脂質の摂取基準と摂取量の目安。
他にもミネラル分のナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデンの摂取基準量の一覧。

ビタミンA、D、E、K、ナイアシン、B1、B2、B6、B12、葉酸、パントテン酸、ビオチン、C、脂肪酸、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、食物繊維、水溶性、不溶性などのビタミン類も年齢ごとの摂取基準量一覧。
日々の栄養管理や食事内容、レシピの参考にして栄養不足や過剰摂取などにならないように健康管理に役立てましょう。
- 日本人の食事摂取基準
- 参考表 推定エネルギー必要量(kcal/日)
- たんぱく質 たんぱく質の食事摂取基準(%エネルギー)
- 脂質 脂質の食事摂取基準(%エネルギー)
- 脂質 飽和脂肪酸の食事摂取基準(%エネルギー)
- 脂質 n-6,系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)
- 脂質 n-3,系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)
- 炭水化物 炭水化物の食事摂取基準(%エネルギー)
- 食物繊維 食物繊維の食事摂取基準(g/日)
- エネルギー産生栄養素バランス(%エネルギー)
- 脂溶性ビタミン ビタミンAの食事摂取基準(gRAE/日)
- 脂溶性ビタミン ビタミンDの食事摂取基準(g/日)
- 脂溶性ビタミン ビタミンEの食事摂取基準(mg/日)
- 脂溶性ビタミン ビタミンKの食事摂取基準(g/日)
- 水溶性ビタミン ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)
- 水溶性ビタミン ビタミンB2の食事摂取基準(mg/日)
- 水溶性ビタミン ナイアシンの食事摂取基準(mgNE/日)
- 水溶性ビタミン ビタミンB6の食事摂取基準(mg/日)
- 水溶性ビタミン ビタミンB12の食事摂取基準(μg/日)
- 水溶性ビタミン 葉酸の食事摂取基準(g/日)
- 脂溶性ビタミン パントテン酸の食事摂取基準(mg/日)
- 脂溶性ビタミン ビオチンの食事摂取基準(μg/日)
- 水溶性ビタミン ビタミンCの食事摂取基準(mg/日)
- 多量ミネラル ナトリウムの食事摂取基準(mg/日( )は食塩相当量[g/日])
- 多量ミネラル カリウムの食事摂取基準(mg/日)
- 多量ミネラル カルシウムの食事摂取基準(mg/日)
- 多量ミネラル マグネシウムの食事摂取基準(mg/日)
- 多量ミネラル リンの食事摂取基準(mg/日)
- 微量ミネラル 鉄の食事摂取基準(mg/日)
- 微量ミネラル 亜鉛の食事摂取基準(mg/日)
- 微量ミネラル 銅の食事摂取基準(mg/日)
- 微量ミネラル マンガンの食事摂取基準(mg/日)
- 微量ミネラル ヨウ素の食事摂取基準(μg/日)
- 微量ミネラル セレンの食事摂取基準(μg/日)
- 微量ミネラル クロムの食事摂取基準(μg/日)
- 微量ミネラル モリブデンの食事摂取基準(μg/日)
- まとめ
日本人の食事摂取基準
ここからの日本人の食事摂取基準のデータは以下のデータを元に栄養素や成分ごとにまとめています。
情報が更新された場合は最新の情報や基準量とのズレが発生する場合がありますのでご注意下さい。
日本人の食事摂取基準(2015年版)の概要PDFより
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
参考表 推定エネルギー必要量(kcal/日)
参考表
推定エネルギー必要量(kcal/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||
身体活動レベル | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
0~5(月) | ‐ | 550 | – | – | 500 | – |
6~8(月) | – | 650 | – | – | 600 | – |
9~11(月) | – | 700 | – | – | 650 | – |
1~2(歳) | – | 950 | – | – | 900 | – |
3~5(歳) | – | 1300 | – | – | 1250 | – |
6~7(歳) | 1350 | 1550 | 1750 | 1250 | 1450 | 1650 |
8~9(歳) | 1600 | 1850 | 2100 | 1500 | 1700 | 1900 |
10~11(歳) | 1950 | 2250 | 2500 | 1850 | 2100 | 2350 |
12~14(歳) | 2300 | 2600 | 2900 | 2150 | 2400 | 2700 |
15~17(歳) | 2500 | 2850 | 3150 | 2050 | 2300 | 2550 |
18~29(歳) | 2300 | 2650 | 3050 | 1650 | 1950 | 2200 |
30~49(歳) | 2300 | 2650 | 3050 | 1750 | 2000 | 2300 |
50~69(歳) | 2100 | 2450 | 2800 | 1650 | 1900 | 2200 |
70以上(歳)2 | 1850 | 2200 | 2500 | 1500 | 1750 | 2000 |
妊婦(付加量)3 | ||||||
初期 | +50 | +50 | +50 | |||
中期 | +250 | +250 | +250 | |||
後期 | +450 | +450 | +450 | |||
授乳婦(付加量) | +350 | +350 | +350 |
1身体活動レベルは、低い、ふつう、高いの3つのレベルとして、それぞれⅠ、Ⅱ、Ⅲで示した。
2主として70~75歳ならびに自由な生活を営んでいる対象者に基づく報告から算定した。
3妊婦個々の体格や妊娠中の体重増加量、胎児の発育状況の評価をおこなうことが必要である。
注1:活用に当たっては、食事摂取状況のアセスメント、体重およびBMIの把握を行い、エネルギーの過不足は、体重の変化またはBMIを用いて評価すること。
注2:身体活動レベルⅠの場合、少ないエネルギー消費量に見合った少ないエネルギー摂取量を維持することになるため、健康の保持・増進の観点からは、身体活動量を増加させる必要があること。
ミネラル食べ物ランキングメニュー | |
ナトリウム食べ物ランキング | カリウム食べ物ランキング |
カルシウム食べ物ランキング | マグネシウム食べ物ランキング |
リン食べ物ランキング | 鉄分食べ物ランキング |
亜鉛食べ物ランキング | 銅の食べ物ランキング |
マンガン食べ物ランキング | ヨウ素食べ物ランキング |
クロム食べ物ランキング | セレン食べ物ランキング |
モリブデン食べ物ランキング |
たんぱく質 たんぱく質の食事摂取基準(%エネルギー)
たんぱく質
たんぱく質の食事摂取基準(推定平均必要量、推奨量、目安量:g/日、目標量(中央値):%エネルギー)
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
年齢など | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 目標量(中央値) | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 目標量(中央値) |
0~5(月)* | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 10 | ― |
6~8(月)* | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | 15 | ― |
9~11(月)* | ― | ― | 25 | ― | ― | ― | 25 | ― |
1~2(歳) | 15 | 20 | ― | 13~20(16.5) | 15 | 20 | ― | 13~20(16.5) |
3~5(歳) | 20 | 25 | ― | 13~20(16.5) | 20 | 25 | ― | 13~20(16.5) |
6~7(歳) | 25 | 35 | ― | 13~20(16.5) | 25 | 30 | ― | 13~20(16.5) |
8~9(歳) | 35 | 40 | ― | 13~20(16.5) | 30 | 40 | ― | 13~20(16.5) |
10~11(歳) | 40 | 50 | ― | 13~20(16.5) | 40 | 50 | ― | 13~20(16.5) |
12~14(歳) | 50 | 60 | ― | 13~20(16.5) | 45 | 55 | ― | 13~20(16.5) |
15~17(歳) | 50 | 65 | ― | 13~20(16.5) | 45 | 55 | ― | 13~20(16.5) |
18~29(歳) | 50 | 60 | ― | 13~20(16.5) | 40 | 50 | ― | 13~20(16.5) |
30~49(歳) | 50 | 60 | ― | 13~20(16.5) | 40 | 50 | ― | 13~20(16.5) |
50~69(歳) | 50 | 60 | ― | 13~20(16.5) | 40 | 50 | ― | 13~20(16.5) |
70以上(歳) | 50 | 60 | ― | 13~20(16.5) | 40 | 50 | ― | 13~20(16.5) |
妊婦(付加量) | ||||||||
初期 | +0 | +0 | ― | ― | ||||
中期 | +5 | +10 | ― | ― | ||||
後期 | +20 | +25 | ― | ― | ||||
授乳婦(付加量) | +15 | +20 | ― | ― |
*乳児の目安量は、母乳栄養児の値である。
1範囲については、おおむねの値を示したものである。
2中央値は、範囲の中央値を示したものであり、最も望ましい値を示すものではない。
脂質 脂質の食事摂取基準(%エネルギー)
脂質
脂質の食事摂取基準(脂質の総エネルギーに占める割合(脂肪エネルギー比率):%エネルギー)
性別 | 男性 | 女性 | ||
年齢など | 目安量 | 目標量(中央値) | 目安量 | 目標量(中央値) |
0~5(月) | 50 | ― | 50 | ― |
6~11(月) | 40 | ― | 40 | ― |
1~2(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
3~5(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
6~7(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
8~9(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
10~11(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
12~14(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
15~17(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
18~29(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
30~49(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
50~69(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
70以上(歳) | ― | 20~30(25) | ― | 20~30(25) |
妊婦 | ― | ― | ||
授乳婦 | ― | ― |
1範囲については、おおむねの値を示したものである。
2中央値は、範囲の中央値を示したものであり、最も望ましい値を示すものではない。
脂質 飽和脂肪酸の食事摂取基準(%エネルギー)
脂質
飽和脂肪酸の食事摂取基準(%エネルギー)
性別 | 男性 | 女性 |
年齢など | 目標量 | 目標量 |
0~5(月) | ― | ― |
6~11(月) | ― | ― |
1~2(歳) | ― | ― |
3~5(歳) | ― | ― |
6~7(歳) | ― | ― |
8~9(歳) | ― | ― |
10~11(歳) | ― | ― |
12~14(歳) | ― | ― |
15~17(歳) | ― | ― |
18~29(歳) | 7以下 | 7以下 |
30~49(歳) | 7以下 | 7以下 |
50~69(歳) | 7以下 | 7以下 |
70以上(歳) | 7以下 | 7以下 |
妊婦 | ― | |
授乳婦 | ― |
脂質 n-6,系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)
脂質
n-6,系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)
性別 | 男性 | 女性 |
年齢など | 目安量 | 目安量 |
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 4 | 4 |
1~2(歳) | 5 | 5 |
3~5(歳) | 7 | 6 |
6~7(歳) | 7 | 7 |
8~9(歳) | 9 | 7 |
10~11(歳) | 9 | 8 |
12~14(歳) | 12 | 10 |
15~17(歳) | 13 | 10 |
18~29(歳) | 11 | 8 |
30~49(歳) | 10 | 8 |
50~69(歳) | 10 | 8 |
70以上(歳) | 8 | 7 |
妊婦 | 9 | |
授乳婦 | 9 |
脂質 n-3,系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)
脂質
n-3,系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)
性別 | 男性 | 女性 |
年齢など | 目安量 | 目安量 |
0~5(月) | 0.9 | 0.9 |
6~11(月) | 0.8 | 0.8 |
1~2(歳) | 0.7 | 0.8 |
3~5(歳) | 1.3 | 1.1 |
6~7(歳) | 1.4 | 1.3 |
8~9(歳) | 1.7 | 1.4 |
10~11(歳) | 1.7 | 1.5 |
12~14(歳) | 2.1 | 1.8 |
15~17(歳) | 2.3 | 1.7 |
18~29(歳) | 2.0 | 1.6 |
30~49(歳) | 2.1 | 1.6 |
50~69(歳) | 2.4 | 2.0 |
70以上(歳) | 2.2 | 1.9 |
妊婦 | 1.8 | |
授乳婦 | 1.8 |
炭水化物 炭水化物の食事摂取基準(%エネルギー)
炭水化物
炭水化物の食事摂取基準(%エネルギー)
性別 | 男性 | 女性 |
年齢など | 目標量(中央値) | 目標量(中央値) |
0~5(月) | ― | ― |
6~11(月) | ― | ― |
1~2(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
3~5(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
6~7(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
8~9(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
10~11(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
12~14(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
15~17(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
18~29(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
30~49(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
50~69(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
70以上(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
妊婦 | ― | |
授乳婦 | ― |
1範囲については、おおむねの値を示したものである。
2アルコールを含む。ただし、アルコールの摂取を勧めるものではない。
3中央値は、範囲の中央値を示したものであり、最も望ましい値を示すものではない。
食物繊維 食物繊維の食事摂取基準(g/日)
食物繊維
食物繊維の食事摂取基準(g/日)
性別 | 男性 | 女性 |
年齢など | 目標量 | 目標量 |
0~5(月) | ― | ― |
6~11(月) | ― | ― |
1~2(歳) | ― | ― |
3~5(歳) | ― | ― |
6~7(歳) | 11以上 | 10以上 |
8~9(歳) | 12以上 | 12以上 |
10~11(歳) | 13以上 | 13以上 |
12~14(歳) | 17以上 | 16以上 |
15~17(歳) | 19以上 | 17以上 |
18~29(歳) | 20以上 | 18以上 |
30~49(歳) | 20以上 | 18以上 |
50~69(歳) | 20以上 | 18以上 |
70以上(歳) | 19以上 | 17以上 |
妊婦 | ― | |
授乳婦 | ― |
エネルギー産生栄養素バランス エネルギー産生栄養素バランス(%エネルギー)
エネルギー産生栄養素バランス
エネルギー産生栄養素バランス(%エネルギー)
目標量1(中央値)(男女共通) | ||||
年齢など | たんぱく質 | 脂質 | 飽和脂肪酸 | 炭水化物 |
0~11(月) | ― | ― | ― | ― |
1~17(歳) | 13~20(16.5) | 20~30(25) | ― | 50~65(57.5) |
18~69(歳) | 13~20(16.5) | 20~30(25) | 7以下 | 50~65(57.5) |
70以上(歳) | 13~20(16.5) | 20~30(25) | 7以下 | 50~65(57.5) |
1各栄養素の範囲については、おおむねの値を示したものであり、生活習慣病の予防や高齢者の虚弱の予防の観点からは、弾力的に運用すること。
2中央値は、範囲の中央値を示したものであり、最も望ましい値を示すものではない。
3脂質については、その構成成分である飽和脂肪酸など、質への配慮を十分におこなう必要がある。
4アルコールを含む。ただし、アルコールの摂取を勧めるものではない。
5食物繊維の目標量を十分に注意すること。
脂溶性ビタミン ビタミンAの食事摂取基準(gRAE/日)
脂溶性ビタミン
ビタミンAの食事摂取基準(gRAE/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
年齢など | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | ― | ― | 300 | 600 | ― | ― | 300 | 600 |
6~11(月) | ― | ― | 400 | 600 | ― | ― | 400 | 600 |
1~2(歳) | 300 | 400 | ― | 600 | 250 | 350 | ― | 600 |
3~5(歳) | 350 | 500 | ― | 700 | 300 | 400 | ― | 700 |
6~7(歳) | 300 | 450 | ― | 900 | 300 | 400 | ― | 900 |
8~9(歳) | 350 | 500 | ― | 1200 | 350 | 500 | ― | 1200 |
10~11(歳) | 450 | 600 | ― | 1500 | 400 | 600 | ― | 1500 |
12~14(歳) | 550 | 800 | ― | 2100 | 500 | 700 | ― | 2100 |
15~17(歳) | 650 | 900 | ― | 2600 | 500 | 650 | ― | 2600 |
18~29(歳) | 600 | 850 | ― | 2700 | 450 | 650 | ― | 2700 |
30~49(歳) | 650 | 900 | ― | 2700 | 500 | 700 | ― | 2700 |
50~69(歳) | 600 | 850 | ― | 2700 | 500 | 700 | ― | 2700 |
70以上(歳) | 550 | 800 | ― | 2700 | 450 | 650 | ― | 2700 |
妊婦(付加量) | ||||||||
初期 | +0 | +0 | ― | ― | ||||
中期 | +0 | +0 | ― | ― | ||||
後期 | +60 | +80 | ― | ― | ||||
授乳婦(付加量) | +300 | +450 | ― | ― |
1 レチノール活性当量(μgRAE)=レチノール(μg)+β-カロテン(μg)×1/12+α-カロテン(μg)×1/24+β-クリプトキサンチン(μg)×1/24+その他のプロビタミンA,カロテノイド(μg)×1/24
2 プロビタミンAカロテノイドを含む。
3 プロビタミンAカロテノイドを含まない。
脂溶性ビタミン ビタミンDの食事摂取基準(g/日)
脂溶性ビタミン
ビタミンDの食事摂取基準(g/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
年齢など | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
6~11(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
1~2(歳) | 2.0 | 20 | 2.0 | 20 |
3~5(歳) | 2.5 | 30 | 2.5 | 30 |
6~7(歳) | 3.0 | 40 | 3.0 | 40 |
8~9(歳) | 3.5 | 40 | 3.5 | 40 |
10~11(歳) | 4.5 | 60 | 4.5 | 60 |
12~14(歳) | 5.5 | 80 | 5.5 | 80 |
15~17(歳) | 6.0 | 90 | 6.0 | 90 |
18~29(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
30~49(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
50~69(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
70以上(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
妊婦 | 7.0 | ― | ||
授乳婦 | 8.0 | ― |
脂溶性ビタミン ビタミンEの食事摂取基準(mg/日)
脂溶性ビタミン
ビタミンEの食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
年齢など | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | 3.0 | ― | 3.0 | ― |
6~11(月) | 4.0 | ― | 4.0 | ― |
1~2(歳) | 3.5 | 150 | 3.5 | 150 |
3~5(歳) | 4.5 | 200 | 4.5 | 200 |
6~7(歳) | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
8~9(歳) | 5.5 | 350 | 5.5 | 350 |
10~11(歳) | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
12~14(歳) | 7.5 | 650 | 6.0 | 600 |
15~17(歳) | 7.5 | 750 | 6.0 | 650 |
18~29(歳) | 6.5 | 800 | 6.0 | 650 |
30~49(歳) | 6.5 | 900 | 6.0 | 700 |
50~69(歳) | 6.5 | 850 | 6.0 | 700 |
70以上(歳) | 6.5 | 750 | 6.0 | 650 |
妊婦 | 6.5 | - | ||
授乳婦 | 7.0 | - |
1α―トコフェロールについて算定した。α―トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない。
脂溶性ビタミン ビタミンKの食事摂取基準(g/日)
脂溶性ビタミン
ビタミンKの食事摂取基準(g/日)
性別 | 男性 | 女性 |
年齢など | 目安量 | 目安量 |
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 7 | 7 |
1~2(歳) | 60 | 60 |
3~5(歳) | 70 | 70 |
6~7(歳) | 85 | 85 |
8~9(歳) | 100 | 100 |
10~11(歳) | 120 | 120 |
12~14(歳) | 150 | 150 |
15~17(歳) | 160 | 160 |
18~29(歳) | 150 | 150 |
30~49(歳) | 150 | 150 |
50~69(歳) | 150 | 150 |
70以上(歳) | 150 | 150 |
妊婦 | 150 | |
授乳婦 | 150 |
水溶性ビタミン ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)
水溶性ビタミン
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||
年齢など | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0~5(月) | ― | ― | 0.1 | ― | ― | 0.1 |
6~11(月) | ― | ― | 0.2 | ― | ― | 0.2 |
1~2(歳) | 0.4 | 0.5 | ― | 0.4 | 0.5 | ― |
3~5(歳) | 0.6 | 0.7 | ― | 0.6 | 0.7 | ― |
6~7(歳) | 0.7 | 0.8 | ― | 0.7 | 0.8 | ― |
8~9(歳) | 0.8 | 1.0 | ― | 0.8 | 0.9 | ― |
10~11(歳) | 1.0 | 1.2 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
12~14(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 1.1 | 1.3 | ― |
15~17(歳) | 1.3 | 1.5 | ― | 1.0 | 1.2 | ― |
18~29(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
30~49(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
50~69(歳) | 1.1 | 1.3 | ― | 0.9 | 1.0 | ― |
70以上(歳) | 1.0 | 1.2 | ― | 0.8 | 0.9 | ― |
妊婦(付加量) | +0.2 | +0.2 | ― | |||
授乳婦(付加量) | +0.2 | +0.2 | ― |
1身体活動レベルⅡの推定エネルギー必要量を用いて算定した。
特記事項:推定平均必要量は、ビタミンB1の欠乏症である脚気を予防するに足る最小必要量からではなく、尿中にビタミンB1の排泄量が増大し始める摂取量(体内飽和量)から算定。
水溶性ビタミン ビタミンB2の食事摂取基準(mg/日)
水溶性ビタミン
ビタミンB2の食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||
年齢など | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0~5(月) | ― | ― | 0.3 | ― | ― | 0.3 |
6~11(月) | ― | ― | 0.4 | ― | ― | 0.4 |
1~2(歳) | 0.5 | 0.6 | ― | 0.5 | 0.5 | ― |
3~5(歳) | 0.7 | 0.8 | ― | 0.6 | 0.8 | ― |
6~7(歳) | 0.8 | 0.9 | ― | 0.7 | 0.9 | ― |
8~9(歳) | 0.9 | 1.1 | ― | 0.9 | 1.0 | ― |
10~11(歳) | 1.1 | 1.4 | ― | 1.1 | 1.3 | ― |
12~14(歳) | 1.3 | 1.6 | ― | 1.2 | 1.4 | ― |
15~17(歳) | 1.4 | 1.7 | ― | 1.2 | 1.4 | ― |
18~29(歳) | 1.3 | 1.6 | ― | 1.0 | 1.2 | ― |
30~49(歳) | 1.3 | 1.6 | ― | 1.0 | 1.2 | ― |
50~69(歳) | 1.2 | 1.5 | ― | 1.0 | 1.1 | ― |
70以上(歳) | 1.1 | 1.3 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
妊婦(付加量) | +0.2 | +0.3 | ― | |||
授乳婦(付加量) | +0.5 | +0.6 | ― |
1身体活動レベルⅡの推定エネルギー必要量を用いて算定した。
特記事項:推定平均必要量は、ビタミンB2の欠乏症である口唇炎、口角炎、舌炎などの皮膚炎を予防するに足る最小摂取量から求めた値ではなく、尿中にビタミンB2の排泄量が増大し始める摂取量(体内飽和量)から算定。
水溶性ビタミン ナイアシンの食事摂取基準(mgNE/日)
水溶性ビタミン
ナイアシンの食事摂取基準(mgNE/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
年齢など | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均 | 必要量 | 推奨量目安量 | 耐容上限量 |
0~5(月)3 | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | 2 | ― |
6~11(月) | ― | ― | 3 | ― | ― | ― | 3 | ― |
1~2(歳) | 5 | 5 | ― | 60(15) | 4 | 5 | ― | 60(15) |
3~5(歳) | 6 | 7 | ― | 80(20) | 6 | 7 | ― | 80(20) |
6~7(歳) | 7 | 9 | ― | 100(30) | 7 | 8 | ― | 100(25) |
8~9(歳) | 9 | 11 | ― | 150(35) | 8 | 10 | ― | 150(35) |
10~11(歳) | 11 | 13 | ― | 200(45) | 10 | 12 | ― | 200(45) |
12~14(歳) | 12 | 15 | ― | 250(60) | 12 | 14 | ― | 250(60) |
15~17(歳) | 14 | 16 | ― | 300(75) | 11 | 13 | ― | 250(65) |
18~29(歳) | 13 | 15 | ― | 300(80) | 9 | 11 | ― | 250(65) |
30~49(歳) | 13 | 15 | ― | 350(85) | 10 | 12 | ― | 250(65) |
50~69(歳) | 12 | 14 | ― | 350(80) | 9 | 11 | ― | 250(65) |
70以上(歳) | 11 | 13 | ― | 300(75) | 8 | 10 | ― | 250(60) |
妊婦(付加量) | ― | ― | ― | ― | ||||
授乳婦(付加量) | +3 | +3 | ― | ― |
3単位はmg/日。
NE=ナイアシン当量=ナイアシン+1/60トリプトファン。
1身体活動レベルⅡの推定エネルギー必要量を用いて算定した。
2ニコチンアミドのmg量、()内はニコチン酸のmg量。参照体重を用いて算定した。
水溶性ビタミン ビタミンB6の食事摂取基準(mg/日)
水溶性ビタミン
ビタミンB6の食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
年齢など | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | ― | ― | 0.2 | ― | ― | ― | 0.2 | ― |
6~11(月) | ― | ― | 0.3 | ― | ― | ― | 0.3 | ― |
1~2(歳) | 0.4 | 0.5 | ― | 10 | 0.4 | 0.5 | ― | 10 |
3~5(歳) | 0.5 | 0.6 | ― | 15 | 0.5 | 0.6 | ― | 15 |
6~7(歳) | 0.7 | 0.8 | ― | 20 | 0.6 | 0.7 | ― | 20 |
8~9(歳) | 0.8 | 0.9 | ― | 25 | 0.8 | 0.9 | ― | 25 |
10~11(歳) | 1.0 | 1.2 | ― | 30 | 1.0 | 1.2 | ― | 30 |
12~14(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 40 | 1.1 | 1.3 | ― | 40 |
15~17(歳) | 1.2 | 1.5 | ― | 50 | 1.1 | 1.3 | ― | 45 |
18~29(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 55 | 1.0 | 1.2 | ― | 45 |
30~49(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 60 | 1.0 | 1.2 | ― | 45 |
50~69(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 55 | 1.0 | 1.2 | ― | 45 |
70以上(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 50 | 1.0 | 1.2 | ― | 40 |
妊婦(付加量) | +0.2 | +0.2 | ― | ― | ||||
授乳婦(付加量) | +0.3 | +0.3 | ― | ― |
1たんぱく質食事摂取基準の推奨量を用いて算定した(妊婦・授乳婦の付加量は除く)。
2食事性ビタミンB6の量ではなく、ピリドキシンとしての量である。
水溶性ビタミン ビタミンB12の食事摂取基準(μg/日)
水溶性ビタミン
ビタミンB12の食事摂取基準(μg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||
年齢など | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
0~5(月) | ― | ― | 0.4 | ― | ― | 0.4 |
6~11(月) | ― | ― | 0.5 | ― | ― | 0.5 |
1~2(歳) | 0.7 | 0.9 | ― | 0.7 | 0.9 | ― |
3~5(歳) | 0.8 | 1.0 | ― | 0.8 | 1.0 | ― |
6~7(歳) | 1.0 | 1.3 | ― | 1.0 | 1.3 | ― |
8~9(歳) | 1.2 | 1.5 | ― | 1.2 | 1.5 | ― |
10~11(歳) | 1.5 | 1.8 | ― | 1.5 | 1.8 | ― |
12~14(歳) | 1.9 | 2.3 | ― | 1.9 | 2.3 | ― |
15~17(歳) | 2.1 | 2.5 | ― | 2.1 | 2.5 | ― |
18~29(歳) | 2.0 | 2.4 | ― | 2.0 | 2.4 | ― |
30~49(歳) | 2.0 | 2.4 | ― | 2.0 | 2.4 | ― |
50~69(歳) | 2.0 | 2.4 | ― | 2.0 | 2.4 | ― |
70以上(歳) | 2.0 | 2.4 | ― | 2.0 | 2.4 | ― |
妊婦(付加量) | +0.3 | +0.4 | ― | |||
授乳婦(付加量) | +0.7 | +0.8 | ― |
水溶性ビタミン 葉酸の食事摂取基準(g/日)
水溶性ビタミン
葉酸の食事摂取基準(g/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
年齢など | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | ― | ― | 40 | ― | ― | ― | 40 | ― |
6~11(月) | ― | ― | 60 | ― | ― | ― | 60 | ― |
1~2(歳) | 70 | 90 | ― | 200 | 70 | 90 | ― | 200 |
3~5(歳) | 80 | 100 | ― | 300 | 80 | 100 | ― | 300 |
6~7(歳) | 100 | 130 | ― | 400 | 100 | 130 | ― | 400 |
8~9(歳) | 120 | 150 | ― | 500 | 120 | 150 | ― | 500 |
10~11(歳) | 150 | 180 | ― | 700 | 150 | 180 | ― | 700 |
12~14(歳) | 190 | 230 | ― | 900 | 190 | 230 | ― | 900 |
15~17(歳) | 210 | 250 | ― | 900 | 210 | 250 | ― | 900 |
18~29(歳) | 200 | 240 | ― | 900 | 200 | 240 | ― | 900 |
30~49(歳) | 200 | 240 | ― | 1000 | 200 | 240 | ― | 1000 |
50~69(歳) | 200 | 240 | ― | 1000 | 200 | 240 | ― | 1000 |
