ヒスチジン含有量の多い食べ物のランキングと食品カテゴリーごとのヒスチジンを含む食べ物のランキングを確認して行きたいと思います。
アミノ酸にはヒスチジン以外にもアンモニア、セリン、バリン、フェニルアラニン、シスチンなどの種類がありますが、それらアミノ酸の中でもヒスチジンは体内に入ると酵素によってヒスタミンを合成する働きを持ちます。

ヒスチジンは乳児期では準必須アミノ酸とされるアミノ酸でヘモグロビンに多く含まれているので不足すると貧血の症状につながりますので、貧血気味な女性は特に葉酸や鉄分等と共にヒスチジンの摂取が求められます。
また、人の体内での合成が比較的遅いアミノ酸ですので、含有量の高い食品からの摂取を日々心がけるようにしましょう。
また、ヒスチジンは幼児が不足すると湿疹ができることもありますので注意が必要で、魚類に豊富な必須アミノ酸で、鶏肉、ハム、チーズ、脱脂乳などにも多く含まれます。
ここからはヒスチジン含有量総合ランキングと食品カテゴリー別のランキングを確認していきたいと思います。
ジャンル別メニュー(ジャンル別の詳細メニューが表示されます)
穀類 いも及びでん粉類 砂糖及び甘味類 豆類 種実類 野菜類 果実類 きのこ類 藻類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類 菓子類 し好飲料類 調味料及び香辛料類 調理加工食品類
ヒスチジン含有量、総合ランキング、TOP20 (100g辺り)
ヒスチジンの含有量が多い食べ物の総合ランキングを表示しています、対象食品ジャンルごとのランキングは下部に掲載していますのでご確認下さるか、対象となるジャンルを上記メニューより選択してください。
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | 魚介類 | 加工品 かつお節 | 5600mg |
2位 | 魚介類 | 加工品 削り節 | 4800mg |
3位 | 魚介類 | 魚体全体 田作り | 3300mg |
4位 | 魚介類 | 加工品 なまり節 | 3100mg |
5位 | 乳類 | (その他) カゼイン | 2700mg |
6位 | 魚介類 | かつお別名: 春獲り、生 | 2500mg |
7位 | 魚介類 | 加工品 なまり | 2400mg |
8位 | 魚介類 | くろまぐろ別名: 赤身、生 | 2400mg |
9位 | 豆類 | 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 2300mg |
10位 | 魚介類 | 廃棄部位: 秋獲り、生 | 2300mg |
11位 | 魚介類 | きはだ別名: 生 | 2100mg |
12位 | 魚介類 | そうだがつお試料: 生 | 2100mg |
13位 | 魚介類 | びんなが別名: 生 | 2100mg |
14位 | 卵類 | 卵白 乾燥卵白 | 2100mg |
15位 | 魚介類 | めじまぐろくろまぐろの幼魚。別名: 生 | 2100mg |
16位 | 魚介類 | しらす干しかたくちいわし、まいわし等の幼魚 たたみいわし | 2000mg |
17位 | 魚介類 | まかじき 生 | 1900mg |
18位 | 魚介類 | めばち別名: 生 | 1900mg |
19位 | 肉類 | むね 皮なし、焼き | 1900mg |
20位 | 魚介類 | ごまさば 焼き | 1900mg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 文部科学省がまとめた日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分を元に作成 URL : http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365473.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
おすすめのサプリはこちら
摂取におすすめのサプリメントや健康食品はこちら ↓↓↓
順位 | ジャンル | 食品名 |
1位 | おすすめ | この瞬間に青汁の印象が変わる!オーガニックのフルーツ青汁 |
2位 | おすすめ | 疲れ、やる気、だるい、そんな症状におすすめのにんにくパワー |
3位 | おすすめ | 絶対に続く美容方法はこれだ!女性の悩みを全て燃焼 |
穀類の食べ物のヒスチジン含有量ランキング、 (100g辺り)
穀類の食べ物や食品に含まれるヒスチジンの含有量ランキングを以下でまとめていますので、ご確認ください。
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | 穀類 | 小麦たんぱく 粉末状 | 1800mg |
2位 | 穀類 | その他 小麦はいが | 850mg |
3位 | 穀類 | 焼きふ 車ふ | 720mg |
4位 | 穀類 | 焼きふ 釜焼きふ | 680mg |
5位 | 穀類 | 焼きふ 板ふ | 610mg |
6位 | 穀類 | 小麦たんぱく ペースト状 | 610mg |
7位 | 穀類 | 小麦たんぱく 粒状 | 490mg |
8位 | 穀類 | その他 米ぬか | 420mg |
9位 | 穀類 | アマランサス 玄穀 | 400mg |
10位 | 穀類 | えんばく オートミール | 350mg |
11位 | 穀類 | 強力粉 全粒粉 | 350mg |
12位 | 穀類 | マカロニ・スパゲッティ 乾 | 340mg |
13位 | 穀類 | ライむぎ 全粒粉 | 320mg |
14位 | 穀類 | そば粉 全層粉 | 320mg |
15位 | 穀類 | 干しそば 乾 | 320mg |
16位 | 穀類 | パン粉 乾燥 | 320mg |
17位 | 穀類 | 大麦めん 乾 | 310mg |
18位 | 穀類 | ジャイアントコーン ポップコーン | 310mg |
19位 | 穀類 | 雑穀 五穀 | 310mg |
20位 | 穀類 | 強力粉 2等 | 300mg |
21位 | 穀類 | ふ類 生ふ | 300mg |
22位 | 穀類 | はとむぎ 精白粒 | 300mg |
23位 | 穀類 | 大麦めん 麦こがし | 290mg |
24位 | 穀類 | 陸稲穀粒 玄米 | 280mg |
25位 | 穀類 | 強力粉 1等 | 280mg |
26位 | 穀類 | 干し沖縄そば 乾 | 270mg |
27位 | 穀類 | パン粉 半生 | 270mg |
28位 | 穀類 | おおむぎ 七分つき押麦 | 260mg |
29位 | 穀類 | 陸稲穀粒 七分つき米 | 260mg |
30位 | 穀類 | 玄穀 黄色種 | 260mg |
31位 | 穀類 | あわ 精白粒 | 260mg |
32位 | 穀類 | 陸稲穀粒 半つき米 | 260mg |
33位 | 穀類 | コーングリッツ 黄色種 | 250mg |
34位 | 穀類 | きび 精白粒 | 250mg |
35位 | 穀類 | そば粉 そば米 | 250mg |
36位 | 穀類 | 陸稲穀粒 精白米 | 250mg |
37位 | 穀類 | もろこし 玄穀 | 240mg |
38位 | 穀類 | 干し中華めん 乾 | 240mg |
39位 | 穀類 | パン粉 生 | 240mg |
40位 | 穀類 | 中力粉 2等 | 230mg |
41位 | 穀類 | ライむぎ ライ麦粉 | 230mg |
42位 | 穀類 | プレミックス粉 お好み焼き用 | 230mg |
43位 | 穀類 | そうめん・ひやむぎ 乾 | 230mg |
44位 | 穀類 | パン類 ロールパン | 230mg |
45位 | 穀類 | パン類 ベーグル | 220mg |
46位 | 穀類 | パン類 ナン | 220mg |
47位 | 穀類 | 薄力粉 2等 | 220mg |
48位 | 穀類 | 小麦たんぱく ぎょうざの皮 | 220mg |
49位 | 穀類 | パン類 フランスパン | 220mg |
50位 | 穀類 | プレミックス粉 天ぷら用 | 220mg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 文部科学省がまとめた日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分を元に作成 URL : http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365473.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
ヒスチジンを含む食べ物の詳細ジャンル(クリックで表示)
こちらのカテゴリー、食品ジャンルを選択すると対象の食べ物ジャンルごとのヒスチジン含有量のランキングが表示されます。
ジャンル別メニュー(ジャンル別の詳細メニューが表示されます)
穀類 いも及びでん粉類 砂糖及び甘味類 豆類 種実類 野菜類 果実類 きのこ類 藻類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類 菓子類 し好飲料類 調味料及び香辛料類 調理加工食品類
まとめ
タンパク質の構成物質でもあるアミノ酸にはグリシン、アルギニン、アンモニア、セリン、トリプトファンなど多くの種類がありますが
グルタミン酸は昆布のうま味成分で広く調味料として利用されるアミノ酸ですし、大豆製品にさまざまなアミノ酸が含まれておりアスパラギン酸はタンパク質の合成や尿の合成促進の作用があります。
アルギニンには疲労回復や成長ホルモンの促進、精力増強、身長を伸ばす効果や効能があるとされ成長期の子供に摂取させたいアミノ酸ですので、これらのアミノ酸の適切な摂取を日々心がけて健康的な栄養素の摂取、アミノ酸の摂取をこころがけましょう。
スロージューサーレシピ(人参、りんご、キウイ、レモン)の効果と栄養素
山椒(さんしょう)の効能と食べ過ぎや副作用などの注意点
りんごは栄養バランスが凄い!さらに効能と効果の多さにも驚愕!