リシン(リジン)の食べ物の含有量ランキング、ジャンルごとのランキングの一覧と効果をまとめて確認し日々の食事管理や栄養バランスに役立てましょう。
リシンはブドウ糖の代謝やカルシウムの吸収、沈着を促進する働きをもつアミノ酸で、アミノ酸にはリシン(リジン)以外にもグリシン、トレオニン、アラニン、フェニルアラニンなどの種類がありますが、それらアミノ酸の中でもリシン(リジン)にはさまざまな効能があります。

リシンはサプリメントとしてヘルペスの予防などに効果をもつアミノ酸で、チーズなどの乳類、さわら、サバ、あじなどの魚類、小麦麦芽、オートミール、そばなどの穀類や大豆、高野豆腐、納豆などの豆類の食品や食べ物にリシンが多く含まれて居ます。
リシンはタンパク質構成アミノ酸で、必須アミノ酸でもあるリシンを多く含む食べ物の総合ランキングとジャンルごとのランキングを確認していきます。
リシンを豊富に含む副食(肉、魚、乳製品、豆など)が幅広くあり、体内で合成できないか合成速度が遅く食事や食べ物からの摂取が必要な必須アミノ酸のひとつで、これら必須アミノ酸にはバリン、イソロイシン、ロイシン、メチオニン、リジン(リシン)、フェニルアラニン、トリプトファン、スレオニン(トレオニン)、ヒスチジンなどの種類があります。
ジャンル別メニュー(ジャンル別の詳細メニューが表示されます)
穀類 いも及びでん粉類 砂糖及び甘味類 豆類 種実類 野菜類 果実類 きのこ類 藻類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類 菓子類 し好飲料類 調味料及び香辛料類 調理加工食品類
リシン(リジン)含有量、総合ランキング、TOP20 (100g辺り)
リシン(リジン)の含有量が多い食べ物の総合ランキングを表示しています、対象食品ジャンルごとのランキングは下部に掲載していますのでご確認下さるか、対象となるジャンルを上記メニューより選択してください。
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | 乳類 | (その他) カゼイン | 7100mg |
2位 | 魚介類 | 加工品 かつお節 | 6600mg |
3位 | 魚介類 | 加工品 削り節 | 6500mg |
4位 | 魚介類 | しらす干しかたくちいわし、まいわし等の幼魚 たたみいわし | 6400mg |
5位 | 魚介類 | まだら別名: 干しだら | 6400mg |
6位 | 卵類 | 卵白 乾燥卵白 | 6100mg |
7位 | 魚介類 | 魚体全体 田作り | 6000mg |
8位 | 豆類 | 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 5500mg |
9位 | 魚介類 | かずのこ 乾 | 5400mg |
10位 | 魚介類 | 加工品 するめ | 4300mg |
11位 | 魚介類 | 貝柱 煮干し | 4300mg |
12位 | 豆類 | 分離大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 4100mg |
13位 | 豆類 | 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 4000mg |
14位 | 肉類 | その他 ゼラチン | 3600mg |
15位 | 魚介類 | 計 煮干し | 3600mg |
16位 | 豆類 | 湯葉 干し、乾 | 3500mg |
17位 | 卵類 | 全卵 乾燥全卵 | 3500mg |
18位 | 魚介類 | しらす干しかたくちいわし、まいわし等の幼魚 半乾燥品 | 3500mg |
19位 | 豆類 | 凍り豆腐 乾 | 3500mg |
20位 | 肉類 | ヒレ 赤肉、焼き | 3500mg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 文部科学省がまとめた日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分を元に作成 URL : http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365473.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
おすすめのリシン(リジン)サプリはこちら
リシン(リジン)摂取におすすめのサプリメントや健康食品はこちら ↓↓↓
順位 | ジャンル | 食品名 |
1位 | アミノ酸 | 天然アミノ酸高機能素材 ハイブリッド リシンの原液10ml |
2位 | アミノ酸 | 髪の毛ふっさふさ?そんなリジンの効果とは? |
3位 | アミノ酸 | 抜け毛の気になる方に!最も不足しやすい必須アミノ酸 |
穀類の食べ物のリシン(リジン)含有量ランキング、 (100g辺り)
穀類の食べ物や食品に含まれるリシン(リジン)の含有量ランキングを以下でまとめていますので、ご確認ください。
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | 穀類 | その他 小麦はいが | 2200mg |
2位 | 穀類 | 小麦たんぱく 粉末状 | 1400mg |
3位 | 穀類 | アマランサス 玄穀 | 770mg |
4位 | 穀類 | そば粉 全層粉 | 700mg |
5位 | 穀類 | その他 米ぬか | 690mg |
6位 | 穀類 | えんばく オートミール | 610mg |
7位 | 穀類 | そば粉 そば米 | 560mg |
8位 | 穀類 | 焼きふ 車ふ | 530mg |
9位 | 穀類 | 焼きふ 釜焼きふ | 500mg |
10位 | 穀類 | 雑穀 五穀 | 500mg |
11位 | 穀類 | ライむぎ 全粒粉 | 490mg |
12位 | 穀類 | 小麦たんぱく ペースト状 | 480mg |
13位 | 穀類 | 焼きふ 板ふ | 450mg |
14位 | 穀類 | 大麦めん 麦こがし | 440mg |
15位 | 穀類 | 陸稲穀粒 玄米 | 400mg |
16位 | 穀類 | おおむぎ 七分つき押麦 | 390mg |
17位 | 穀類 | 干しそば 乾 | 390mg |
18位 | 穀類 | 小麦たんぱく 粒状 | 390mg |
19位 | 穀類 | 陸稲穀粒 半つき米 | 360mg |
20位 | 穀類 | 陸稲穀粒 七分つき米 | 350mg |
21位 | 穀類 | 強力粉 全粒粉 | 350mg |
22位 | 穀類 | 大麦めん 乾 | 350mg |
23位 | 穀類 | ライむぎ ライ麦粉 | 340mg |
24位 | 穀類 | 陸稲穀粒 精白米 | 330mg |
25位 | 穀類 | そば 生 | 310mg |
26位 | 穀類 | プレミックス粉 から揚げ用 | 300mg |
27位 | 穀類 | ジャイアントコーン ポップコーン | 290mg |
28位 | 穀類 | 水稲穀粒 玄米 | 270mg |
29位 | 穀類 | パン粉 乾燥 | 270mg |
30位 | 穀類 | 強力粉 2等 | 260mg |
31位 | 穀類 | プレミックス粉 ホットケーキ用 | 260mg |
32位 | 穀類 | 水稲穀粒 半つき米 | 250mg |
33位 | 穀類 | おおむぎ 米粒麦 | 250mg |
34位 | 穀類 | パン類 ナン | 250mg |
35位 | 穀類 | アルファ化米 ビーフン | 250mg |
36位 | 穀類 | 精白米 発芽玄米 | 240mg |
37位 | 穀類 | もち米製品 道明寺粉 | 240mg |
38位 | 穀類 | 玄穀 黄色種 | 240mg |
39位 | 穀類 | マカロニ・スパゲッティ 乾 | 240mg |
40位 | 穀類 | 強力粉 1等 | 240mg |
41位 | 穀類 | 水稲穀粒 七分つき米 | 230mg |
42位 | 穀類 | 精白米 もち米 | 230mg |
43位 | 穀類 | パン粉 半生 | 230mg |
44位 | 穀類 | プレミックス粉 お好み焼き用 | 230mg |
45位 | 穀類 | ふ類 生ふ | 220mg |
46位 | 穀類 | 干し沖縄そば 乾 | 220mg |
47位 | 穀類 | パン類 ライ麦パン | 220mg |
48位 | 穀類 | あわ 精白粒 | 220mg |
49位 | 穀類 | はとむぎ 精白粒 | 220mg |
50位 | 穀類 | 中力粉 2等 | 220mg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 文部科学省がまとめた日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分を元に作成 URL : http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365473.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
リシン(リジン)を含む食べ物の詳細ジャンル(クリックで表示)
こちらのカテゴリー、食品ジャンルを選択すると対象の食べ物ジャンルごとのリシン(リジン)含有量のランキングが表示されます。
ジャンル別メニュー(ジャンル別の詳細メニューが表示されます)
穀類 いも及びでん粉類 砂糖及び甘味類 豆類 種実類 野菜類 果実類 きのこ類 藻類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類 菓子類 し好飲料類 調味料及び香辛料類 調理加工食品類
まとめ
リシンは脂肪をエネルギーに変換する際に重要なカルニチンの材料となるアミノ酸で魚介類、肉類、レバー類などに多く含まれますが、さまざまな食べ物に含まれている必須アミノ酸です。これらの食品を日々の食生活に活かし、健康的な食習慣に役立てましょう。
アルギニンを含む食べ物の効果と効能
【たった6ヶ月で15kg減量】一人暮らし男性の自炊節約ダイエット法とは?
ダイエットは朝ごはんで決まる!スムージーに置き換えたらあっという間だった話