食品に含まれる栄養素、カロリー、ビタミン、ミネラル、脂質、食物繊維、水分、塩分など含有する栄養成分の一覧。文部科学省がまとめた2010年のデータベースを元に穀類や野菜類、魚類など分かりやすく表示。
食べ物が含有する栄養成分を知り、日々の食生活や健康管理、病気の予防、肥満の解消や予防につなげましょう。
以下のメニューをクリックすると選択したジャンルの食品名が表示されます。
表示された食品名を選択、クリックすることでそれぞれの栄養素の一覧が表示されます。
穀類 いも及びでん粉類 砂糖及び甘味類 豆類 種実類 野菜類 果実類 きのこ類 藻類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類 菓子類 し好飲料類 調味料及び香辛料類 調理加工食品類
あけび 果肉、生 | あけび 果皮、生 | アセロラ 生 |
アセロラ | アテモヤ 生 | アボカド 生 |
あんず 生 | あんず 乾 | あんず 缶詰 |
ジャム 高糖度 | ジャム 低糖度 | ジャム 生 |
ジャム 高糖度 | ジャム 低糖度 | いちじく 生 |
いちじく 乾 | いちじく 缶詰 | いちじく 砂じょう、生 |
うめ 生 | 梅漬 塩漬 | 梅漬 調味漬 |
梅干し 塩漬 | 梅干し 調味漬 | 梅干し 梅びしお |
梅干し | 温州みかん じょうのう 早生、生 | 温州みかん じょうのう 普通、生 |
温州みかん 砂じょう 早生、生 | 温州みかん 砂じょう 普通、生 | 温州みかん 果実飲料 ストレートジュース |
温州みかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 温州みかん 果実飲料 果粒入りジュース | 温州みかん 果実飲料 |
温州みかん 果実飲料 | 缶詰ライトシラップ漬 果肉 | 缶詰ライトシラップ漬 液汁 |
オリーブ グリーン | オリーブ ライプ | オリーブ スタッフド |
ネーブル 砂じょう、生 | バレンシアオレンジ 砂じょう、生 | バレンシアオレンジ 果実飲料 ストレートジュース |
バレンシアオレンジ 果実飲料 濃縮還元ジュース | バレンシアオレンジ 果実飲料 | バレンシアオレンジ 果実飲料 |
マーマレード 高糖度 | マーマレード 低糖度 | マーマレード 砂じょう、生 |
かき 甘がき、生 | かき 渋抜きがき、生 | かき 干しがき |
かぼす 果汁、生 | かりん 生 | かりん 生 |
キワノ 生 | きんかん 全果、生 | グァバ 生 |
グァバ 果実飲料 | グァバ 果実飲料 | グズベリー 生 |
ぐみ 生 | グレープフルーツ 砂じょう、生 | グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース |
グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | グレープフルーツ 果実飲料 | グレープフルーツ 果実飲料 |
グレープフルーツ 果実飲料 缶詰 | ココナッツ ココナッツウォーター | ココナッツ ココナッツミルク |
ごれんし 生 | さくらんぼ 国産、生 | さくらんぼ 米国産、生 |
さくらんぼ 缶詰 | ざくろ 生 | さんぼうかん 砂じょう、生 |
シイクワシャー 果汁、生 | シイクワシャー | すいか 生 |
すだち 果皮、生 | すだち 果汁、生 | すもも類 日本すもも 生 |
すもも類 プルーン 生 | すもも類 プルーン 乾 | だいだい 果汁、生 |
タンゴール 砂じょう、生 | タンゼロ 砂じょう、生 | チェリモヤ 生 |
ドリアン 生 | 日本なし 生 | 日本なし 缶詰 |
中国なし 生 | 西洋なし 生 | 西洋なし 缶詰 |
夏みかん 砂じょう、生 | 夏みかん 缶詰 | なつめ 乾 |
なつめやし 乾 | パインアップル 生 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース |
パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | パインアップル 果実飲料 | パインアップル 果実飲料 |
パインアップル 果実飲料 缶詰 | パインアップル 果実飲料 砂糖漬 | ハスカップ 生 |
はっさく 砂じょう、生 | パッションフルーツ 果汁、生 | バナナ 生 |
バナナ 乾 | パパイア 完熟、生 | パパイヤ 未熟、生 |
ピタヤ 生 | ヒュウガナツ じょうのう及びアルベド、生 | ヒュウガナツ 砂じょう、生 |
びわ 生 | びわ 缶詰 | ぶどう 生 |
ぶどう 干しぶどう | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース |
ぶどう 果実飲料 | ぶどう 果実飲料 | ぶどう 果実飲料 缶詰 |
ぶどう 果実飲料 ジャム | ブルーベリー 生 | ブルーベリー ジャム |
ぶんたん 砂じょう、生 | ぶんたん ざぼん漬 | ホワイトサポテ 生 |
ぽんかん 砂じょう、生 | まくわうり 生 | マルメロ 生 |
マンゴー 生 | マンゴスチン 生 | メロン 温室メロン、生 |
メロン 露地メロン、生 | もも 生 | もも |
もも 果肉 | もも 液汁 | ネクタリン 生 |
やまもも 生 | ゆず 果皮、生 | ゆず 果汁、生 |
ライチー 生 | ライム 果汁、生 | ラズベリー 生 |
りゅうがん 乾 | りんご 生 | りんご 果実飲料 ストレートジュース |
りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | りんご 果実飲料 | りんご 果実飲料 |
りんご 果実飲料 缶詰 | りんご 果実飲料 ジャム | レモン 全果、生 |
レモン 果汁、生 |
以下のメニューをクリックすると選択したジャンルの食品名が表示されます。
表示された食品名を選択、クリックすることでそれぞれの栄養素の一覧が表示されます。
穀類 いも及びでん粉類 砂糖及び甘味類 豆類 種実類 野菜類 果実類 きのこ類 藻類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類 菓子類 し好飲料類 調味料及び香辛料類 調理加工食品類
ミネラル食べ物ランキングメニュー | |
ナトリウム食べ物ランキング | カリウム食べ物ランキング |
カルシウム食べ物ランキング | マグネシウム食べ物ランキング |
リン食べ物ランキング | 鉄分食べ物ランキング |
亜鉛食べ物ランキング | 銅の食べ物ランキング |
マンガン食べ物ランキング | ヨウ素食べ物ランキング |
クロム食べ物ランキング | セレン食べ物ランキング |
モリブデン食べ物ランキング |