食品に含まれるアミノ酸成分、水分、タンパク質、アミノ酸構成によるタンパク質、イソロイシン、ロイシン、リシン(リジン)、含硫アミノ酸 メチオニン、含硫アミノ酸 シスチン、含硫アミノ酸 合計、芳香族アミノ酸 フェニルアラニン、芳香族アミノ酸 チロシン、芳香族アミノ酸 合計、トレオニン(スレオニン)、トリプトファン、バリン、ヒスチジン、アルギニン、アラニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、プロリン、セリン、アミノ酸合計、アンモニアの含有量を食品別、ジャンル別に一覧表示。
肉類や魚類、穀物などの個別アミノ酸含有量の確認にお役立て下さい。
文部科学省がまとめた日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分を元に穀類や野菜類、魚類など分かりやすくアミノ酸含有量を表示。
食べ物が含有する栄養成分やアミノ酸含有量を知り、日々の食生活や健康管理、病気の予防、肥満の解消や予防につなげましょう。
以下のメニューをクリックすると選択したジャンルの食品名が表示されます。
表示された食品名を選択、クリックすることでそれぞれの栄養素の一覧が表示されます。
穀類 いも及びでん粉類 砂糖及び甘味類 豆類 種実類 野菜類 果実類 きのこ類 藻類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類 菓子類 し好飲料類 調味料及び香辛料類 調理加工食品類
食品番号 | 06003 |
索引番号 | 391 |
食品名 | あさつき |
食品名 | 葉、生 |
水分 | 89.0g |
タンパク質 | 4.2g |
アミノ酸構成によるタンパク質 | 2.9g |
イソロイシン | 150mg |
ロイシン | 270mg |
リシン(リジン) | 240mg |
含硫アミノ酸 メチオニン | 59mg |
含硫アミノ酸 シスチン | 49mg |
含硫アミノ酸 合計 | 110mg |
芳香族アミノ酸 フェニルアラニン | 170mg |
芳香族アミノ酸 チロシン | 130mg |
芳香族アミノ酸 合計 | 310mg |
トレオニン(スレオニン) | 160mg |
トリプトファン | 62mg |
バリン | 190mg |
ヒスチジン | 80mg |
アルギニン | 190mg |
アラニン | 230mg |
アスパラギン酸 | 350mg |
グルタミン酸 | 540mg |
グリシン | 170mg |
プロリン | 150mg |
セリン | 190mg |
アミノ酸合計 | 3400mg |
アンモニア | 0mg |
備考 | 06227葉ねぎ生から推計。硝酸イオン: |
0 | |
g | |
出典
文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会
文部科学省がまとめた日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分を元に作成
http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365473.htm
あさつき葉、生 | あさつき葉、ゆで | アスパラガス若茎、生 |
r試料:若茎、ゆで | 06007アスパラガス生から推計。硝酸イオン:若茎、油いため | 06007アスパラガス生から推計。硝酸イオン:水煮缶詰 |
さやいんげん若ざや、生 | 硝酸イオン:若ざや、ゆで | えだまめ生 |
えだまめゆで | 06015えだまめ生から推計。硝酸イオン:冷凍 | エンダイブ別名:葉、生 |
さやえんどう別名:若ざや、生 | 硝酸イオン:若ざや、ゆで | スナップえんどう別名:若ざや、生 |
グリンピース別名:生 | グリンピース別名:ゆで | 硝酸イオン:冷凍 |
硝酸イオン:水煮缶詰 | おおさかしろな葉、生 | 06233はくさい生から推計。硝酸イオン:葉、ゆで |
06233はくさい生から推計。硝酸イオン:塩漬 | オクラ果実、生 | オクラ果実、ゆで |
かぶ別名:葉、生 | 06086こまつな生から推計。硝酸イオン:葉、ゆで | 06086こまつな生から推計。硝酸イオン:根、皮つき、生 |
硝酸イオン:根、皮つき、ゆで | 硝酸イオン:根、皮むき、生 | 硝酸イオン:根、皮むき、ゆで |
塩漬葉 | 06086こまつな生から推計根、皮つき | 06036かぶ根皮つき生から推計根、皮むき |
日本かぼちゃ別名:果実、生 | 硝酸イオン:果実、ゆで | 西洋かぼちゃ別名:果実、生 |
硝酸イオン:果実、ゆで | 硝酸イオン:果実、焼き | 硝酸イオン:果実、冷凍 |
とかぼちゃ果実、生 | からしな別名:葉、生 | 硝酸イオン:塩漬 |
カリフラワー別名:花序、生 | カリフラワー別名:花序、ゆで | かんぴょう乾 |
かんぴょうゆで | キャベツ別名:結球葉、生 | 硝酸イオン:結球葉、ゆで |
06061キャベツ生から推計。硝酸イオン:結球葉、油いため | グリーンボール結球葉、生 | レッドキャベツ別名:結球葉、生 |
きゅうり果実、生 | 漬物塩漬 | ピクルススイート型 |
硝酸イオン:サワー型 | ぎょうじゃにんにく別名:葉、生 | キンサイ別名:茎葉、生 |
硝酸イオン:茎葉、ゆで | クレソン別名:茎葉、生 | ケール別名:葉、生 |
コールラビ別名:球茎、生 | 豪州成分表から推計。硝酸イオン:球茎、ゆで | ごぼう根、生 |
硝酸イオン:根、ゆで | こまつな葉、生 | 硝酸イオン:葉、ゆで |
ザーサイ漬物 | さんとうさい別名:葉、生 | 06233はくさい生から推計。硝酸イオン:葉、ゆで |
06233はくさい生から推計。硝酸イオン:塩漬 | しかくまめ若ざや、生 | ししとう別名:果実、生 |
ししとう別名:果実、油いため | しそ葉、生 | NILSアミノ酸成分表から推計。硝酸イオン:実、生 |
しゅんぎく別名:葉、生 | 硝酸イオン:葉、ゆで | 葉しょうが別名:根茎、生 |
しょうがひねしょうが根茎、生 | 漬物酢漬 | 06103しょうが根茎生から推計甘酢漬 |
しろうり別名:果実、生 | 漬物塩漬 | すぐきな別名:葉、生 |
米国成分表から推計。硝酸イオン:根、生 | 硝酸イオン:すぐき漬 | ズッキーニ別名:果実、生 |
せり別名:茎葉、生 | 06119セロリ生から推計。硝酸イオン:茎葉、ゆで | セロリ別名:葉柄、生 |
そらまめ未熟豆、生 | そらまめ未熟豆、ゆで | ツァイ、きさらぎな葉、生 |
硝酸イオン:葉、ゆで | かいわれだいこん別名:芽ばえ、生 | 葉だいこん試料:葉、生 |
だいこん葉、生 | 剰余アンモニア:葉、ゆで | 葉生から推計。硝酸イオン:根、皮つき、生 |
硝酸イオン:根、皮つき、ゆで | 根皮つき生から推計。硝酸イオン:根、皮むき、生 | 硝酸イオン:根、皮むき、ゆで |
切干しだいこん乾 | 硝酸イオン:ゆで | 硝酸イオン:油いため |
たかな葉、生 | 06052からしな葉生から推計。硝酸イオン:たかな漬 | たけのこ若茎、生 |
硝酸イオン:若茎、ゆで | 硝酸イオン:水煮缶詰 | 硝酸イオン:めんま、塩蔵、塩抜き |
たまねぎりん茎、生 | 硝酸イオン:りん茎、水さらし | 硝酸イオン:りん茎、ゆで |
硝酸イオン:りん茎、油いため | 赤たまねぎ別名:りん茎、生 | チコリ別名:若芽、生 |
チンゲンサイ葉、生 | 硝酸イオン:葉、ゆで | 硝酸イオン:葉、油いため |
試料:葉・果実、生 | 硝酸イオン:葉・果実、油いため | 硝酸イオン:果実、生 |
06245青ピーマン生から推計果実、乾 | とうがん別名:果実、生 | 06065きゅうり生から推計果実、ゆで |
スイートコーン未熟種子、生 | 硝酸イオン:未熟種子、ゆで | 06175スイートコーン生から推計。硝酸イオン:未熟種子、電子レンジ調理 |
硝酸イオン:未熟種子、穂軸つき、冷凍 | 未熟種子、カーネル、冷凍 | 缶詰クリームスタイル |
硝酸イオン:ホールカーネルスタイル | ヤングコーン別名:幼雌穂、生 | トマト果実、生 |
ミニトマト別名:果実、生 | 缶詰ホール、食塩無添加 | 硝酸イオン:トマトジュース、食塩添加 |
米国成分表から推計。硝酸イオン:ミックスジュース、食塩添加 | トレビス別名:葉、生 | ながさきはくさい別名:葉、生 |
硝酸イオン:葉、ゆで | なす果実、生 | 硝酸イオン:果実、ゆで |
果実、油いため | 06191なす生から推計。硝酸イオン:果実、天ぷら | べいなす別名:果実、生 |
硝酸イオン:果実、素揚げ | 漬物塩漬 | 和種なばな花らい・茎、生 |
硝酸イオン:花らい・茎、ゆで | 洋種なばな茎葉、生 | 洋種なばな茎葉、ゆで |
にがうり別名:果実、生 | 硝酸イオン:果実、油いため | にら葉、生 |
硝酸イオン:葉、ゆで | 06207にら生から推計。硝酸イオン:葉、油いため | 花にら花茎・花らい、生 |
黄にら葉、生 | にんじん根、皮つき、生 | 硝酸イオン:根、皮つき、ゆで |
硝酸イオン:根、皮むき、生 | 硝酸イオン:根、皮むき、ゆで | 硝酸イオン:根、皮むき、油いため |
硝酸イオン:根、皮むき、素揚げ | 硝酸イオン:根、冷凍 | 硝酸イオン:グラッセ |
硝酸イオン:ジュース、缶詰 | きんとき別名:根、皮つき、生 | 硝酸イオン:根、皮つき、ゆで |
硝酸イオン:根、皮むき、生 | 硝酸イオン:根、皮むき、ゆで | ミニキャロット根、生 |
にんにくりん茎、生 | 硝酸イオン:りん茎、油いため | 茎にんにく別名:花茎、生 |
茎にんにく別名:花茎、ゆで | 根深ねぎ別名:葉、軟白、生 | 硝酸イオン:葉、軟白、ゆで |
06226根深ねぎ生から推計。硝酸イオン:葉、軟白、油いため | 葉ねぎ別名:葉、生 | 硝酸イオン:葉、油いため |
こねぎ葉、生 | のざわな葉、生 | 漬物塩漬 |
はくさい結球葉、生 | 硝酸イオン:結球葉、ゆで | 漬物塩漬 |
バジル別名:葉、生 | パセリ別名:葉、生 | はつかだいこん別名:根、生 |
はやとうり別名:果実、白色種、生 | 硝酸イオン:果実、白色種、塩漬 | ビート、かえんさい根、生 |
米国成分表から推計。硝酸イオン:根、ゆで | 青ピーマン果実、生 | 硝酸イオン:果実、油いため |
赤ピーマン別名:果実、生 | 米国成分表から推計。硝酸イオン:果実、油いため | 黄ピーマン別名:果実、生 |
米国成分表から推計。硝酸イオン:果実、油いため | ひのな別名:根・茎葉、生 | 硝酸イオン:根・茎葉、甘酢漬 |
ひろしまな別名:葉、生 | 硝酸イオン:塩漬 | ブロッコリー花序、生 |
ブロッコリー花序、ゆで | 硝酸イオン:芽ばえ、生 | ナベーラ、ナーベナ果実、生 |
06056かんぴょう乾から推計。硝酸イオン:果実、ゆで | ほうれんそう葉、通年平均、生 | 硝酸イオン:葉、通年平均、ゆで |
硝酸イオン:葉、通年平均、油いため | 硝酸イオン:葉、冷凍 | みずかけな別名:葉、生 |
みずかけな別名:塩漬 | みずな別名:葉、生 | 硝酸イオン:葉、ゆで |
硝酸イオン:塩漬 | 切りみつば軟白栽培品葉、生 | 切りみつば軟白栽培品葉、ゆで |
根みつば軟白栽培品葉、生 | 06119セロリ生から推計。硝酸イオン:葉、ゆで | 糸みつば別名:葉、生 |
06119セロリ生から推計。硝酸イオン:葉、ゆで | みぶな別名:葉、生 | みょうが別名:花穂、生 |
みょうがたけ茎葉、生 | むかご肉芽、生 | めキャベツ別名:結球葉、生 |
めキャベツ別名:結球葉、ゆで | だいずもやし生 | 硝酸イオン:ゆで |
ブラックマッペもやし生 | 硝酸イオン:ゆで | りょくとうもやし生 |
硝酸イオン:ゆで | モロヘイヤ茎葉、生 | モロヘイヤ茎葉、ゆで |
よめな別名:葉、生 | よもぎ別名:葉、生 | よもぎ別名:葉、ゆで |
らっかせい別名:未熟豆、生 | 未熟豆、ゆで | らっきょう別名:りん茎、生 |
剰余アンモニア:甘酢漬 | 土寄せ軟白若採りのらっきょうりん茎、生 | リーキ別名:りん茎葉、生 |
豪州成分表から推計。硝酸イオン:りん茎葉、ゆで | レタス別名:土耕栽培、結球葉、生 | 硝酸イオン:水耕栽培、結球葉、生 |
サラダな葉、生 | リーフレタス別名:葉、生 | サニーレタス別名:葉、生 |
サンチュ別名:葉、生 | コスレタス別名:葉、生 | れんこん根茎、生 |
れんこん根茎、ゆで | わけぎ葉、生 | 硝酸イオン:葉、ゆで |
わらび生わらび、生 | わらび生わらび、ゆで | 06324生わらび生から推計。硝酸イオン:干しわらび、乾 |
以下のメニューをクリックすると選択したジャンルの食品名が表示されます。
表示された食品名を選択、クリックすることでそれぞれの栄養素の一覧が表示されます。
穀類 いも及びでん粉類 砂糖及び甘味類 豆類 種実類 野菜類 果実類 きのこ類 藻類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類 菓子類 し好飲料類 調味料及び香辛料類 調理加工食品類
ミネラル食べ物ランキングメニュー | |
ナトリウム食べ物ランキング | カリウム食べ物ランキング |
カルシウム食べ物ランキング | マグネシウム食べ物ランキング |
リン食べ物ランキング | 鉄分食べ物ランキング |
亜鉛食べ物ランキング | 銅の食べ物ランキング |
マンガン食べ物ランキング | ヨウ素食べ物ランキング |
クロム食べ物ランキング | セレン食べ物ランキング |
モリブデン食べ物ランキング |