ビタミンB1を含む食品の含有量ランキングと摂取後の吸収率を上げる食べ合わせ、ビタミンB1の効果や効能などに関しまとめて行きたいと思います。
ビタミンB1は玉ねぎやにんにく、ニラ、長ネギなどに含まれるアリシンと呼ばれる成分と共に摂取すると吸収率が格段に高まり、糖質を水と二酸化酸素に分解する際にエネルギーが生まれますが、ここにビタミンb1が重要な関わりを持ちます。
補酵素として糖質の代謝に関わる働きをもつビタミンで、神経組織の働きの正常化などにも効果を持ち豚肉の中の栄養面ではビタミンB1が多く、全体の食品を見ても豚肉がトップクラス。
ここからはビタミンB1含有量の高い肉類の食品のランキングとビタミンB1の食事摂取基準を確認して行きましょう。
ビタミンB1の効果や効能と総合ランキング上位10位
ビタミンB1は油料理と相性がよく一緒に摂取することで吸収率が上がりますし、欠乏症では糖質の代謝異常、脚気、倦怠感、疲労感などの症状がでる場合がありますし、ビタミンB1は体内でリン酸と結合しTPPとなる性質をもちます。
以下がビタミンB1含有量の総合ランキングTOP10です。
B1含有量ランキング、TOP10 (100g辺り) | |||
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | 調味料及び香辛料類 | <その他> パン酵母、乾燥 | 8.81mg |
2位 | 調味料及び香辛料類 | <その他> パン酵母、圧搾 | 2.21mg |
3位 | 穀類 | その他 小麦はいが | 1.82mg |
4位 | 種実類 | ひまわり フライ 味付け | 1.72mg |
5位 | 種実類 | けし 乾 | 1.61mg |
6位 | 穀類 | 即席中華めん 油揚げ味付け | 1.46mg |
7位 | 種実類 | ごま むき | 1.25mg |
8位 | きのこ類 | まいたけ 乾 | 1.24mg |
9位 | 肉類 | ヒレ 赤肉、生 | 1.22mg |
10位 | 藻類 | あおのり ほしのり | 1.21mg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 文部科学省がまとめた日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分を元に作成 URL : http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365473.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
ビタミンB1の効果と食事摂取基準の確認
ビタミンB1は糖質を多く摂取すると必要量が高まりますし、水溶性のために水分に溶け出しやすいですが含有量の高い豚肉などは蒸し料理で適度な脂質が落ちるのでヘルシーになって栄養面でも理想的です。
こちらは肉類の食事摂取基準ですので確認しておきましょう。
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日) | ||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
3~5(歳) | 0.6 | 0.7 | ― | 0.6 | 0.7 | ― |
18~29(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
30~49(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
50~69(歳) | 1.1 | 1.3 | ― | 0.9 | 1.0 | ― |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
ビタミンB1と合わせてチェック、ビタミンC食品のランキング
ビタミンCは鉄の吸収を助け貧血の予防につながりますし、欠乏症の症状としては壊血病、血管がもろくなる、疲労感や関節痛などの症状が現れます。
ビタミンCはコラーゲンの吸収率を高めますので、食べる際はビタミンCとコラーゲンの組み合わせのレシピがおすすめですし、じゃがいものでんぷん質はビタミンCを守る働きがあり熱に強い特徴がありますし、ルチンはビタミンCの酸化を防止する働きがあります。
C含有量ランキング、TOP10 (100g辺り) | |||
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | 果実類 | アセロラ 生 | 1700mg |
2位 | 調味料及び香辛料類 | パセリ 乾 | 820mg |
3位 | し好飲料類 | せん茶 茶 | 260mg |
4位 | 果実類 | グァバ 生 | 220mg |
5位 | 藻類 | あおのり 焼きのり | 210mg |
6位 | 藻類 | あおのり 味付けのり | 200mg |
7位 | 野菜類 | トマピー 果実 生 | 200mg |
8位 | 野菜類 | 赤ピーマン 果実 油いため | 180mg |
9位 | 野菜類 | 赤ピーマン 果実 生 | 170mg |
10位 | 藻類 | あおのり ほしのり | 160mg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 日本食品標準成分表2010のデータより抜粋 url : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
柚子のビタミンCはレモン比較で2倍!クエン酸の含有量と効果とは?
肉類の食べ物のビタミンB1含有量ランキング
豚肉の中ではビタミンB1が多く全体の食品でも豚肉がトップクラスの含有量を誇り、ビタミンB1は不足すると糖質の代謝異常などが起こりますので注意が必要です。
ビタミンB1は水に溶けやすい水溶性のビタミンですが、揚げ物では溶けだすことはありませんので揚げ物のレシピか蒸す料理方法が最適ですし、糖質を水と二酸化酸素に分解する際に重要な働きをもちます。
蜂蜜(はちみつ)の栄養素と効能!豊富な種類と長期保存のポイント
また、栄養素にはセレン、ナトリウム、パントテン酸、ビタミンA、カリウムなどがありますが、ビタミンDは脂溶性のビタミンで骨形成や石灰化を促進し油脂に解けやすいので油でいためるレシピなどで摂取を行うと吸収率が向上します。
ビタミンB12はDNA合成の調整や補酵素としてアミノ酸の代謝、タンパク質の合成などに関与します。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
11162 ヒレ赤肉、生 | 1.22mg |
11132 もも皮下脂肪なし、焼き | 1.19mg |
11156 もも赤肉、生 | 1.01mg |
11155 もも皮下脂肪なし、生 | 0.98mg |
11140 ヒレ赤肉、生 | 0.98mg |
11151 ロース赤肉、生 | 0.96mg |
11134 もも赤肉、生 | 0.96mg |
11131 もも皮下脂肪なし、生 | 0.94mg |
11181 生ハム促成 | 0.92mg |
11243 すっぽん肉、生 | 0.91mg |
11138 そともも赤肉、生 | 0.90mg |
11182 生ハム長期熟成 | 0.90mg |
11130 もも脂身つき、生 | 0.90mg |
11154 もも脂身つき、生 | 0.90mg |
11175 ハム類ボンレス | 0.90mg |
11124 ロース脂身つき、焼き | 0.90mg |
11150 ロース皮下脂肪なし、生 | 0.86mg |
11137 そともも皮下脂肪なし、生 | 0.85mg |
11160 そともも赤肉、生 | 0.84mg |
11133 もも皮下脂肪なし、ゆで | 0.82mg |
11143 かた赤肉、生 | 0.82mg |
11147 かたロース赤肉、生 | 0.82mg |
11159 そともも皮下脂肪なし、生 | 0.81mg |
11127 ロース赤肉、生 | 0.80mg |
11136 そともも脂身つき、生 | 0.79mg |
11149 ロース脂身つき、生 | 0.77mg |
11117 トコフェロール赤肉、生 | 0.75mg |
11142 かた皮下脂肪なし、生 | 0.75mg |
11126 ロース皮下脂肪なし、生 | 0.75mg |
11146 かたロース皮下脂肪なし、生 | 0.74mg |
11121 かたロース赤肉、生 | 0.72mg |
11116 かた皮下脂肪なし、生 | 0.71mg |
11177 ハム類ショルダー | 0.70mg |
11158 そともも脂身つき、生 | 0.70mg |
11145 かたロース脂身つき、生 | 0.70mg |
11141 かた脂身つき、生 | 0.70mg |
11123 ロース脂身つき、生 | 0.69mg |
11115 かた脂身つき、生 | 0.66mg |
11120 かたロース皮下脂肪なし、生 | 0.66mg |
11119 かたロース脂身つき、生 | 0.63mg |
11163 ひき肉生 | 0.62mg |
11002 いのぶた肉、脂身つき、生 | 0.62mg |
11176 ハム類ロース | 0.60mg |
11184 ベーコン類ロース | 0.59mg |
11185 ベーコン類ショルダー | 0.58mg |
11178 ハム類プレス | 0.55mg |
11125 ロース脂身つき、ゆで | 0.54mg |
11129 ばら 脂身つき、生 | 0.54mg |
11194 ソーセージ類生ソーセージ | 0.51mg |
11183 ベーコン類ベーコン | 0.47mg |
11093 副生物生 | 0.46mg |
11153 ばら脂身つき、生 | 0.45mg |
11091 副生物生 | 0.42mg |
11208 うずら肉、皮なし、生 | 0.40mg |
11165 副生物生 | 0.38mg |
11232 副生物生 | 0.38mg |
11164 副生物生 | 0.37mg |
11135 もも脂身、生 | 0.34mg |
11166 副生物生 | 0.34mg |
11191 ソーセージ類リオナ | 0.33mg |
11167 副生物生 | 0.33mg |
11106 加工品味付け缶詰 | 0.33mg |
11238 はと肉、皮なし、生 | 0.32mg |
11211 すずめ肉、骨・皮つき、生 | 0.28mg |
11239 フォアグラゆで | 0.27mg |
11139 そともも脂身、生 | 0.27mg |
11186 ソーセージ類ウインナー | 0.26mg |
11174 ハム類骨付 | 0.24mg |
11161 そともも脂身、生 | 0.24mg |
11203 もも脂身つき、生 | 0.24mg |
11187 ソーセージ類セミドライ | 0.24mg |
11205 あいがも肉、皮つき、生 | 0.24mg |
11001 いのしし肉、脂身つき、生 | 0.24mg |
11157 もも脂身、生 | 0.23mg |
11122 かたロース脂身、生 | 0.23mg |
11192 ソーセージ類レバー | 0.23mg |
11128 ロース脂身、生 | 0.22mg |
11231 副生物生 | 0.22mg |
11206 あひる肉、皮つき、生 | 0.22mg |
11092 副生物生 | 0.22mg |
11189 ソーセージ類フランクフルト | 0.21mg |
11148 かたロース脂身、生 | 0.21mg |
11114 くじらミンクくじら8)肉、赤肉、生 | 0.21mg |
11190 ソーセージ類ボロニア | 0.20mg |
11118 トコフェロール脂身、生 | 0.20mg |
11144 かた脂身、生 | 0.19mg |
11188 ソーセージ類ドライ | 0.19mg |
11152 ロース脂身、生 | 0.19mg |
11244 はちはちの子缶詰 | 0.17mg |
11180 トコフェロールチョップド | 0.17mg |
11240 ほろほろちょう肉、皮なし、生 | 0.16mg |
11200 もも脂身つき、生 | 0.14mg |
11201 かた脂身つき、生 | 0.13mg |
11107 加工品ビーフジャーキー | 0.13mg |
11202 ロース脂身つき、生 | 0.13mg |
11207 うずら肉、皮つき、生 | 0.12mg |
11193 ソーセージ類混合 | 0.12mg |
11090 副生物生 | 0.12mg |
11112 くじらミンクくじら8)本皮、生 | 0.11mg |
11059 ヒレ赤肉、生 | 0.11mg |
11084 ランプ赤肉、生 | 0.11mg |
11222 もも皮つき、焼き | 0.11mg |
11111 くじらミンクくじら8)うねす、生 | 0.11mg |
11168 副生物ゆで | 0.10mg |
11083 ランプ皮下脂肪なし、生 | 0.10mg |
11032 かた赤肉、生 | 0.10mg |
11028 ランプ赤肉、生 | 0.10mg |
11179 ハム類混合プレス | 0.10mg |
11085 ヒレ赤肉、生 | 0.10mg |
11228 ささ身焼き | 0.10mg |
11225 もも皮なし、焼き | 0.10mg |
11077 もも赤肉、生 | 0.10mg |
11049 もも皮下脂肪なし、焼き | 0.10mg |
11230 ひき肉生 | 0.10mg |
11003 うさぎ家うさぎ肉、赤肉、生 | 0.10mg |
11216 もも皮なし、生 | 0.10mg |
11058 ランプ赤肉、生 | 0.10mg |
11109 うま肉、赤肉、生 | 0.10mg |
11087 ばら皮下脂肪なし、生 | 0.10mg |
11025 そともも赤肉、生 | 0.09mg |
11006 かた赤肉、生 | 0.09mg |
11229 ささ身ゆで | 0.09mg |
11027 ランプ皮下脂肪なし、生 | 0.09mg |
11051 もも赤肉、生 | 0.09mg |
11054 そともも皮下脂肪なし、生 | 0.09mg |
11019 もも脂身つき、生 | 0.09mg |
11020 もも皮下脂肪なし、生 | 0.09mg |
11021 もも赤肉、生 | 0.09mg |
11076 もも皮下脂肪なし、生 | 0.09mg |
11082 ランプ脂身つき、生 | 0.09mg |
11029 ヒレ赤肉、生 | 0.09mg |
11062 かた赤肉、生 | 0.09mg |
11069 リブロース赤肉、生 | 0.09mg |
11217 ささ身生 | 0.09mg |
11057 ランプ皮下脂肪なし、生 | 0.09mg |
11086 リブロース皮下脂肪なし、生 | 0.09mg |
11227 ささ身生 | 0.09mg |
11075 もも脂身つき、生 | 0.09mg |
11031 かた皮下脂肪なし、生 | 0.09mg |
11055 そともも赤肉、生 | 0.09mg |
11030 かた脂身つき、生 | 0.09mg |
11005 かた皮下脂肪なし、生 | 0.08mg |
11088 もも皮下脂肪なし、生 | 0.08mg |
11056 ランプ脂身つき、生 | 0.08mg |
11053 そともも脂身つき、生 | 0.08mg |
11173 豚足ゆで | 0.08mg |
11048 もも皮下脂肪なし、生 | 0.08mg |
11220 むね皮なし、生 | 0.08mg |
11226 もも皮なし、ゆで | 0.08mg |
11224 もも皮なし、生 | 0.08mg |
11209 きじ肉、皮なし、生 | 0.08mg |
11047 もも脂身つき、生 | 0.08mg |
11068 リブロース皮下脂肪なし、生 | 0.08mg |
11104 加工品ローストビーフ | 0.08mg |
11004 かた脂身つき、生 | 0.08mg |
11108 加工品スモークタン | 0.08mg |
11024 そともも皮下脂肪なし、生 | 0.08mg |
11060 かた脂身つき、生 | 0.08mg |
11026 ランプ脂身つき、生 | 0.08mg |
11089 ひき肉生 | 0.08mg |
11023 そともも脂身つき、生 | 0.08mg |
11061 かた皮下脂肪なし、生 | 0.08mg |
11067 リブロース脂身つき、生 | 0.07mg |
11017 サーロイン赤肉、生 | 0.07mg |
11045 サーロイン赤肉、生 | 0.07mg |
11010 かたロース赤肉、生 | 0.07mg |
11204 やぎ肉、赤肉、生 | 0.07mg |
11098 副生物生 | 0.07mg |
11064 かたロース脂身つき、生 | 0.07mg |
11050 もも皮下脂肪なし、ゆで | 0.07mg |
11221 もも皮つき、生 | 0.07mg |
11081 そともも赤肉、生 | 0.07mg |
11036 かたロース赤肉、生 | 0.07mg |
11210 しちめんちょう肉、皮なし、生 | 0.07mg |
11013 リブロース赤肉、生 | 0.07mg |
11066 かたロース赤肉、生 | 0.07mg |
11215 もも皮つき、生 | 0.07mg |
11038 リブロース脂身つき、焼き | 0.07mg |
11065 かたロース皮下脂肪なし、生 | 0.07mg |
11223 もも皮つき、ゆで | 0.07mg |
11219 むね皮つき、生 | 0.07mg |
11072 サーロイン皮下脂肪なし、生 | 0.06mg |
11073 サーロイン赤肉、生 | 0.06mg |
11044 サーロイン皮下脂肪なし、生 | 0.06mg |
11046 ばら脂身つき、生 | 0.06mg |
11199 ロース脂身つき、生 | 0.06mg |
11214 トコフェロール皮なし、生 | 0.06mg |
11034 かたロース脂身つき、生 | 0.06mg |
11110 くじらミンクくじら8)肉、赤肉、生 | 0.06mg |
11080 そともも皮下脂肪なし、生 | 0.06mg |
11079 そともも脂身つき、生 | 0.06mg |
11043 サーロイン脂身つき、生 | 0.06mg |
11171 大腸生 | 0.06mg |
11233 トコフェロール生 | 0.06mg |
11041 トコフェロール赤肉、生 | 0.06mg |
11241 いなごつくだ煮 | 0.06mg |
11035 かたロース皮下脂肪なし、生 | 0.06mg |
11008 かたロース脂身つき、生 | 0.06mg |
11103 トコフェロール生 | 0.06mg |
11009 かたロース皮下脂肪なし、生 | 0.06mg |
11172 豚足ゆで | 0.05mg |
11011 リブロース脂身つき、生 | 0.05mg |
11213 むね皮つき、生 | 0.05mg |
11012 リブロース皮下脂肪なし、生 | 0.05mg |
11015 サーロイン脂身つき、生 | 0.05mg |
11016 サーロイン皮下脂肪なし、生 | 0.05mg |
11071 サーロイン脂身つき、生 | 0.05mg |
11040 リブロース皮下脂肪なし、生 | 0.05mg |
11100 トコフェロール生 | 0.05mg |
11074 ばら脂身つき、生 | 0.05mg |
11037 リブロース脂身つき、生 | 0.05mg |
11097 副生物ゆで | 0.05mg |
11218 手羽皮つき、生 | 0.04mg |
11242 かえるうしがえる肉、生 | 0.04mg |
11018 ばら脂身つき、生 | 0.04mg |
11094 副生物ゆで | 0.04mg |
11096 副生物生 | 0.04mg |
11099 トコフェロール生 | 0.04mg |
11039 リブロース脂身つき、ゆで | 0.04mg |
11212 手羽皮つき、生 | 0.04mg |
11236 軟骨生 | 0.03mg |
11052 もも脂身、生 | 0.03mg |
11170 大腸ゆで | 0.03mg |
11063 トコフェロール脂身、生 | 0.03mg |
11095 副生物ゆで | 0.02mg |
11042 トコフェロール脂身、生 | 0.02mg |
11007 かた脂身、生 | 0.02mg |
11033 かた脂身、生 | 0.02mg |
11022 もも脂身、生 | 0.02mg |
11234 トコフェロールむね、生 | 0.02mg |
11078 もも脂身、生 | 0.02mg |
11105 加工品コンビーフ缶詰 | 0.02mg |
11070 リブロース脂身、生 | 0.01mg |
11014 リブロース脂身、生 | 0.01mg |
11102 トコフェロールゆで | 0.01mg |
11235 トコフェロールもも、生 | 0.01mg |
11169 副生物ゆで | 0.01mg |
11113 くじらミンクくじら8)さらしくじら | 0mg |
11101 トコフェロールゆで | 0mg |
食品標準成分表 |
出典元 URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンB1と合わせてチェック、カリウム食品のランキング
カリウムはゴボウに豊富に含まれるミネラルで、他にもマグネシウムやカルシウム、鉄、食物繊維などが含まれていますし、カリウムには塩分排出効果があり体内の余分な塩分の排出に役立つミネラルです。
カリウムは水に溶けやすいので食事の際はスープまで摂取するといいですし、その利尿作用でむくみの改善や二日酔いの解消、高血圧の予防などに効果的なミネラルです。
カリウムの欠乏症はほぼないですが、激しい下痢や嘔吐では脱力感、食欲不振、不整脈などの症状が見られます。
カリウム含有量ランキング、TOP10 (100g辺り) | |||
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | 野菜類 | ずいき 干しずいき 乾 | 10000mg |
2位 | 藻類 | りしりこんぶ 刻み昆布 | 8200mg |
3位 | 藻類 | 乾燥わかめ 板わかめ | 7400mg |
4位 | 藻類 | こんぶ類 素干し | 7300mg |
5位 | 藻類 | まこんぶ 素干し | 6100mg |
6位 | 藻類 | こんぶ類 素干し | 5700mg |
7位 | 藻類 | りしりこんぶ 素干し | 5300mg |
8位 | 藻類 | 乾燥わかめ 素干し | 5200mg |
9位 | 藻類 | ながこんぶ 素干し | 5200mg |
10位 | 藻類 | りしりこんぶ 削り昆布 | 4800mg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 日本食品標準成分表2010のデータより抜粋 url : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
まとめ
栄養素にはエネルギー、葉酸、n-3系脂肪酸、ヨウ素、カルシウムなどがありますがビタミンDは神経伝達、筋肉収縮、血液凝固などの働きがありカルシウムとリンの吸着を高めて骨の強化に効能をもちます。
また、ビタミンB12は幅広い食品に含まれ中心部にコバルトというミネラルをもつビタミンで、細菌が合成するので植物には存在しないビタミンですので、これら幅広い栄養素の摂取を心がけ栄養管理につなげましょう。
パセリの食べ過ぎに注意!その栄養価と成分の効能と妊婦さんへの影響
オクラの栄養価と効能!ネバネバ軍団の納豆や山芋の凄さを確認
ごぼう(牛蒡)の栄養成分と効能!サラダなどの簡単なレシピと冷凍保存のポイント