骨粗鬆症にビタミンKとビタミンDの組み合わせが良く、カルシウムや葉酸、マグネシウムなど幅広いビタミンやミネラルが必要になりクロレラや青汁、ブロッコリーなどの食べ物の摂取がすすめられます。
まや納豆の成分表を確認すると細菌や動物性のビタミンK2が含まれており骨に関わる働きもち骨粗鬆症の予防や骨折の対策に効果的な食品としても知られています。
ビタミンKは取りすぎたことによる過剰症はほぼないとされる栄養素ですし、納豆、モロヘイヤ、わかめ、抹茶、緑黄色野菜、海藻類、春菊、チーズなどさまざまな食べ物に含まれるビタミンです。
血液の凝固因子の合成に関わり、納豆菌由来のビタミンKには骨粗しょう症対策に有効だと言われますし、ビタミンK2とビタミンD3を一緒に摂取することで骨密度を高める効果があるとも言われます
ビタミンDが豊富な食べ物にはあんこも、いわし、さけ、秋刀魚、うなぎの蒲焼、マグロ、さんま、まぐろ(トロ)、干ししいたけ、しめじ、まいたけなどがありますが、ここからはビタミンK含有量の高い野菜類のランキングとビタミンKの食事摂取基準を確認して行きましょう。
ビタミンKの効果や効能と総合ランキング上位10位
ビタミンKは油と摂取することで吸収率が高まりますが、その吸収率は高い場合でも80%程度で低い場合10%程度とぶれ幅がありますし、抗生物質を多用すると腸内細菌叢が乱れて不足することもあります。
天然のビタミンKは2種類(フィロキノン、メナキノン)あり、植物性がビタミンK1で細菌や動物性がビタミンK2です。
以下がビタミンK含有量の総合ランキングTOP10です。
K含有量ランキング、TOP10 (100g辺り) | |||
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | し好飲料類 | 玉露 茶 | 4000μg |
2位 | し好飲料類 | 玉露 抹茶 | 2900μg |
3位 | 藻類 | あおのり ほしのり | 2600μg |
4位 | 藻類 | 乾燥わかめ 板わかめ | 1800μg |
5位 | 藻類 | いわのり 素干し | 1700μg |
6位 | 藻類 | 乾燥わかめ カットわかめ | 1600μg |
7位 | し好飲料類 | 紅茶 茶 | 1500μg |
8位 | し好飲料類 | せん茶 茶 | 1400μg |
9位 | 調味料及び香辛料類 | パセリ 乾 | 1300μg |
10位 | 藻類 | まつも 素干し | 1100μg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 日本食品標準成分表2010のデータより抜粋 url : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
りんごは栄養バランスが凄い!さらに効能と効果の多さにも驚愕!
ビタミンKの効果と食事摂取基準の確認
ビタミンKの吸収率を上げるには油分との摂取が最適で、新生児の場合は体内合成が少ないので母乳から、妊娠中は母親自身のビタミンKの摂取が重要になります。
こちらは野菜類の食事摂取基準ですので確認しておきましょう。
ビタミンKの食事摂取基準(μg/日) | ||
性別 | 男性 | 女性 |
年齢等 | 目安量 | 目安量 |
3~5(歳) | 70 | 70 |
18~29(歳) | 150 | 150 |
30~49(歳) | 150 | 150 |
50~69(歳) | 150 | 150 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
パセリの食べ過ぎに注意!その栄養価と成分の効能と妊婦さんへの影響
ビタミンKと合わせてチェック、銅食品のランキング
銅は牛、豚、鶏レバー、イイダコ、シャコなどの食べ物に含まれ、セルロプラスミンと言う銅結合タンパク質となって全身の各器官へ運ばれます。
乳児の成長や骨、血管の強化に関わり、過酸化脂肪の増加を抑制する働きを持ちますが、通常銅の過剰症はないと言われています。
銅含有量ランキング、TOP10 (100g辺り) | |||
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | 魚介類 | ほたるいか くん製 | 12.00mg |
2位 | 魚介類 | ほたるいか つくだ煮 | 6.22mg |
3位 | 肉類 | 副生物 生 | 5.30mg |
4位 | 魚介類 | 加工品 干しえび | 5.17mg |
5位 | し好飲料類 | ココア ピュアココア | 3.80mg |
6位 | 豆類 | えんどう赤 青 グリンピース(揚げ豆) | 3.5mg |
7位 | 魚介類 | しゃこ ゆで | 3.46mg |
8位 | 魚介類 | ほたるいか 生 | 3.42mg |
9位 | 魚介類 | さくらえび 素干し | 3.34mg |
10位 | 魚介類 | エスカルゴ 水煮缶詰 | 3.07mg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 日本食品標準成分表2010のデータより抜粋 url : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
野菜類の食べ物のビタミンK含有量ランキング
ビタミンKは骨の石灰化、カルシウムの沈着に効果的で、骨の形成に重要になりますので、特に成長期のお子さんには摂取が求められる栄養素ですし、新生児の場合はビタミンKシロップの投与などもおこなわれるほどです。
ビタミンKは納豆、モロヘイヤ、わかめ、抹茶、緑黄色野菜、海藻類、春菊、チーズなどに含まれ、ビタミンDとの摂取が吸収率を高めますがビタミンKは血液の凝固因子のプロトロンビンの合成に補酵素として働きます。
また、栄養素にはナイアシン、ビタミンK、ビタミンC、セレン、ビタミンAなどがありますが、葉酸には造血作用があり妊娠時には特に重要な働きをもつビタミンです。
葉酸は補酵素としてアミノ酸の核酸の代謝にかかわりますし、ミネラルの一種であるカリウムは浸透圧を保つ働きや筋肉の収縮に関与し健全な筋肉の働きを保ちます。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
パセリ葉 生 | 850μg |
しそ葉 生 | 690μg |
モロヘイヤ茎葉 生 | 640μg |
あしたば茎葉 生 | 500μg |
春菊葉 ゆで | 460μg |
モロヘイヤ茎葉 ゆで | 450μg |
よめな葉 生 | 440μg |
バジル葉 生 | 440μg |
あしたば茎葉 ゆで | 380μg |
蓬葉 ゆで | 380μg |
かぶ葉 ゆで | 370μg |
塩漬葉 | 360μg |
めたで芽ばえ 生 | 360μg |
おかひじき茎葉 ゆで | 360μg |
つるむらさき茎葉 生 | 350μg |
つるむらさき茎葉 ゆで | 350μg |
だいこん葉 ゆで | 340μg |
蓬葉 生 | 340μg |
おおさかしろな塩漬 | 340μg |
かぶ葉 生 | 340μg |
にら葉 ゆで | 330μg |
なずな葉 生 | 330μg |
ほうれんそう葉 ゆで | 320μg |
小松菜葉 ゆで | 320μg |
ぎょうじゃにんにく葉 生 | 320μg |
トウミョウ茎葉 生 | 320μg |
つるな茎葉 生 | 310μg |
おかひじき茎葉 生 | 310μg |
ほうれんそう葉 冷凍 | 280μg |
すぐきな葉 生 | 280μg |
つまみな葉 生 | 270μg |
からしな塩漬 | 270μg |
だいこん葉 生 | 270μg |
洋種なばな茎葉 ゆで | 270μg |
ほうれんそう葉 生 | 270μg |
すぐきなすぐき漬 | 270μg |
からしな葉 生 | 260μg |
ぬかみそ漬葉 | 260μg |
ようさい茎葉 ゆで | 260μg |
洋種なばな茎葉 生 | 260μg |
和種なばな花らい・茎 生 | 250μg |
糸みつば葉 ゆで | 250μg |
春菊葉 生 | 250μg |
ようさい茎葉 生 | 250μg |
和種なばな花らい・茎 ゆで | 250μg |
唐辛子葉・果実 油いため | 250μg |
おおさかしろな葉 ゆで | 240μg |
タアサイ葉 ゆで | 230μg |
唐辛子葉・果実 生 | 230μg |
糸みつば葉 生 | 220μg |
タアサイ葉 生 | 220μg |
葉だいこん葉 生 | 220μg |
ふだんそうう葉 ゆで | 220μg |
たかなたかな漬 | 220μg |
キンサイ茎葉 ゆで | 210μg |
ロケットサラダ葉 生 | 210μg |
ケール葉 生 | 210μg |
広島菜塩漬 | 210μg |
小松菜葉 生 | 210μg |
かいわれだいこん芽ばえ 生 | 200μg |
漬物調味漬 | 200μg |
ミズカケ菜塩漬 | 200μg |
ミズカケ菜葉 生 | 200μg |
おおさかしろな葉 生 | 190μg |
パクチョイ葉 生 | 190μg |
しそ実 生 | 190μg |
くれそん茎葉 生 | 190μg |
キンサイ茎葉 生 | 180μg |
わらび干しわらび 乾 | 180μg |
ふだんそう葉 生 | 180μg |
にら葉 生 | 180μg |
わけぎ葉 生 | 170μg |
じゅうろくささげ若ざや ゆで | 170μg |
葉にんじん葉 生 | 160μg |
じゅうろくささげ若ざや 生 | 160μg |
サニーレタス葉 生 | 160μg |
のびるりん茎葉 生 | 160μg |
せり茎葉 ゆで | 160μg |
ひのな葉 生 | 160μg |
ブロッコリー花序 生 | 160μg |
リーフレタス葉 生 | 160μg |
せり茎葉 生 | 160μg |
芽キャベツ結球葉 ゆで | 160μg |
長崎白菜葉 ゆで | 150μg |
さんとうさい塩漬 | 150μg |
芽キャベツ結球葉 生 | 150μg |
根みつば葉 ゆで | 150μg |
ブロッコリー花序 ゆで | 150μg |
塩漬け塩漬 | 140μg |
さんとうさい葉 ゆで | 140μg |
ぎょうな塩漬 | 130μg |
長崎白菜葉 生 | 130μg |
ぎょうな葉 ゆで | 120μg |
根みつば葉 生 | 120μg |
ぎょうな葉 生 | 120μg |
とんぶり子ゆで | 120μg |
こごみ若芽 生 | 120μg |
たかな葉 生 | 120μg |
エンダイブ葉、生 | 120μg |
わけぎ葉 ゆで | 120μg |
チンゲンサイ葉 ゆで | 120μg |
こねぎ葉 生 | 120μg |
ひのな甘酢漬 | 120μg |
干しぜんまい干し若芽 乾 | 120μg |
たいさい葉 生 | 110μg |
サラダな葉 生 | 110μg |
のざわな葉 生 | 100μg |
さんとうさい葉 生 | 100μg |
花にら花茎・花らい 生 | 100μg |
たらのめ若芽 生 | 99μg |
たらのめ若芽 ゆで | 97μg |
葉ねぎ葉 生 | 94μg |
ひのな根・茎葉 生 | 93μg |
ふきのとう花序 生 | 92μg |
はくさい結球葉 ゆで | 87μg |
チンゲンサイ葉 生 | 84μg |
漬物しょうゆ漬 | 83μg |
グリーンボール結球葉 生 | 79μg |
キャベツ結球葉 生 | 78μg |
切りみつば葉 ゆで | 77μg |
キャベツ結球葉 ゆで | 76μg |
オクラ果実 ゆで | 75μg |
漬物しば漬 | 72μg |
オクラ果実 生 | 71μg |
ふきのとう花序 ゆで | 69μg |
漬物キムチ | 63μg |
切りみつば葉 生 | 63μg |
しかくまめ若ざや 生 | 63μg |
菊菊のり | 62μg |
さやいんげん若ざや 生 | 60μg |
はくさい結球葉 生 | 59μg |
唐辛子果実 乾 | 58μg |
漬物塩漬 | 57μg |
だいずもやし生 | 57μg |
茎にんにく花茎 生 | 54μg |
コスレタス葉 生 | 54μg |
ししとうがらし果実 油いため | 52μg |
茎にんにく花茎 ゆで | 51μg |
さやいんげん若ざや ゆで | 51μg |
ししとうがらし果実 生 | 51μg |
あさつき葉 生 | 50μg |
だいずもやしゆで | 49μg |
わさび根茎 生 | 49μg |
さやえんどう若ざや 生 | 47μg |
アルファルファもやし生 | 47μg |
アスパラガス若茎 ゆで | 46μg |
にがうり果実 油いため | 45μg |
アスパラガス若茎 生 | 43μg |
あさつき葉 ゆで | 43μg |
にがうり果実 生 | 41μg |
さやえんどう若ざや ゆで | 40μg |
ズッキーニ果実 生 | 35μg |
生ぜんまい若芽 生 | 34μg |
生ぜんまい若芽 ゆで | 34μg |
きゅうり果実 生 | 34μg |
えだまめゆで | 33μg |
スナップえんどう若ざや 生 | 33μg |
ピクルススイート型 | 32μg |
グリンピースゆで | 31μg |
べいなす果実 油揚げ | 31μg |
カリフラワー花序 ゆで | 31μg |
えだまめ生 | 30μg |
レッドキャベツル結球葉 生 | 29μg |
ふじまめ若ざや 生 | 29μg |
しろうり果実 生 | 29μg |
黄にら葉 生 | 29μg |
レタス結球葉 生 | 29μg |
えだまめ冷凍 | 28μg |
漬物こうじ漬 | 27μg |
日本かぼちゃ果実 ゆで | 27μg |
唐辛子果実 生 | 27μg |
グリンピース生 | 27μg |
日本かぼちゃ果実 生 | 26μg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 生 | 25μg |
ザーサイ漬物 | 24μg |
漬物からし漬 | 24μg |
グリンピース冷凍 | 22μg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 ゆで | 22μg |
青ピーマン果実 油いため | 21μg |
青ピーマン果実 生 | 20μg |
干しぜんまい干し若芽 ゆで | 20μg |
みょうが類花穂 生 | 20μg |
つくし胞子茎 生 | 19μg |
ずいき干しずいき 乾 | 19μg |
そらまめ未熟豆 ゆで | 19μg |
グリンピース水煮缶詰 | 19μg |
そらまめ未熟豆 生 | 18μg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 冷凍 | 17μg |
つくし胞子茎 ゆで | 17μg |
カリフラワー花序 生 | 17μg |
わらび生わらび 生 | 17μg |
じゅんさい若葉 水煮びん詰 | 16μg |
わらび生わらび ゆで | 15μg |
ピクルスサワー型 | 15μg |
ずいき生ずいき ゆで | 14μg |
トレビス葉 生 | 13μg |
ミニキャロット根 生 | 13μg |
漬物ぬかみそ漬 | 12μg |
へちま果実 生 | 12μg |
へちま果実 ゆで | 11μg |
菊花びら 生 | 11μg |
はやとうり塩漬 | 11μg |
菊花びら ゆで | 10μg |
なす果実 ゆで | 10μg |
せり葉柄 生 | 10μg |
なす果実 生 | 10μg |
リーキりん茎葉 生 | 9μg |
べいなす果実 生 | 9μg |
わさびわさび漬 | 9μg |
ルバーブ葉柄 ゆで | 9μg |
ずいき生ずいき 生 | 9μg |
はやとうり果実 生 | 9μg |
チコリー若芽 生 | 8μg |
つわぶき葉柄 ゆで | 8μg |
コールラビ球茎 ゆで | 8μg |
つわぶき葉柄 生 | 8μg |
リーキりん茎葉 ゆで | 8μg |
みょうがたけ茎葉 生 | 8μg |
ミニトマト果実 生 | 7μg |
赤ピーマン果実 油いため | 7μg |
赤ピーマン果実 生 | 7μg |
漬物福神漬 | 7μg |
ルバーブ葉柄 生 | 7μg |
根深ねぎ葉 軟白 生 | 7μg |
コールラビ球茎 生 | 7μg |
トマト 缶詰ミックスジュース | 6μg |
ブラックマッペもやゆで | 6μg |
エシャロットりん茎 生 | 6μg |
ふき葉柄 生 | 6μg |
ふき葉柄 ゆで | 5μg |
トマト 缶詰ホール | 5μg |
トマピー果実 生 | 4μg |
漬物奈良漬 | 4μg |
アスパラガス水煮缶詰 | 4μg |
トマト果実 生 | 4μg |
にんじん根 冷凍 | 4μg |
にんじん根 皮むき ゆで | 3μg |
ずいき干しずいき ゆで | 3μg |
にんじん根 皮むき 生 | 3μg |
りょくとうもやし生 | 3μg |
やまうど茎 生 | 3μg |
りょくとうもやしゆで | 3μg |
ブラックマッペもやし生 | 3μg |
にんじん根 皮つき 生 | 3μg |
にんじん根 皮つき ゆで | 3μg |
黄ピーマン果実 生 | 3μg |
黄ピーマン果実 油いため | 3μg |
きんとき根 皮つき 生 | 2μg |
たけのこ若茎 ゆで | 2μg |
きんとき根 皮むき 生 | 2μg |
うど茎 水さらし | 2μg |
まこも茎 生 | 2μg |
たけのこ若茎 生 | 2μg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい 生 | 2μg |
きんときジュース 缶詰 | 2μg |
きんとき根 皮むき ゆで | 2μg |
きんとき根 皮つき ゆで | 2μg |
らっきょう甘酢漬 | 2μg |
うど茎 生 | 2μg |
トマト 缶詰ジュース | 2μg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい ゆで | 2μg |
くわい塊茎 生 | 1μg |
山ごぼうみそ漬 | 1μg |
たけのこ水煮缶詰 | 1μg |
とうがん果実 生 | 1μg |
はつかだいこん根 生 | 1μg |
くわい塊茎 ゆで | 1μg |
だいこん切干しだいこん | 1μg |
ヤングコーン幼雌穂 生 | 1μg |
スイートコーン未熟種子 生 | 1μg |
らっきょうりん茎 生 | 1μg |
落花生未熟豆 ゆで | 0μg |
ぬかみそ漬根 皮つき | 0μg |
ぬかみそ漬根 皮むき | 0μg |
塩漬根 皮むき | 0μg |
塩漬根 皮つき | 0μg |
かぶ根 皮むき ゆで | 0μg |
落花生未熟豆 生 | 0μg |
かぶ根 皮つき 生 | 0μg |
れんこん根茎 生 | 0μg |
スイートコーン 缶詰ホールカーネルスタイル | 0μg |
れんこん根茎 ゆで | 0μg |
たくあん漬塩押しだいこん漬 | 0μg |
たくあん漬干しだいこん漬 | 0μg |
ゆりねりん茎 ゆで | 0μg |
かぶ根 皮つき ゆで | 0μg |
スイートコーン未熟種子 ホール 冷凍 | 0μg |
スイートコーン未熟種子 カーネル 冷凍 | 0μg |
スイートコーン 缶詰クリームスタイル | 0μg |
かぶ根 皮むき 生 | 0μg |
スイートコーン未熟種子 ゆで | 0μg |
ビート根 生 | 0μg |
しょうが根茎 生 | 0μg |
しょうが酢漬 | 0μg |
ホースラディシュ根茎 生 | 0μg |
葉しょうが根茎 生 | 0μg |
ごぼう根 生 | 0μg |
ごぼう根 ゆで | 0μg |
しょうが甘酢漬 | 0μg |
にんにくりん茎 生 | 0μg |
たまねぎりん茎 生 | 0μg |
たけのこしなちく 塩蔵 塩抜き | 0μg |
たまねぎりん茎 水さらし | 0μg |
すぐきな根 生 | 0μg |
だいこん根 皮つき ゆで | 0μg |
だいこん根 皮むき 生 | 0μg |
だいこん根 皮むき ゆで | 0μg |
漬物みそ漬 | 0μg |
だいこん根 皮つき 生 | 0μg |
漬物べったら漬 | 0μg |
そうめんかぼちゃ果実 生 | 0μg |
とうがん果実 ゆで | 0μg |
かんぴょう乾 | 0μg |
かんぴょうゆで | 0μg |
漬物守口漬 | 0μg |
ビート根 ゆで | 0μg |
たまねぎりん茎 ゆで | 0μg |
ゆりねりん茎 生 | 0μg |
赤たまねぎりん茎 生 | 0μg |
むかご肉芽 生 | 0μg |
食品標準成分表 |
出典元 URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
鶏肉の栄養素の効能と効果とは?鶏むね肉にはナイアシンとセレンが豊富
ビタミンKと合わせてチェック、ナイアシン食品のランキング
ナイアシンはペラグラの治療、口内炎、舌炎、皮膚炎、めまいなどの症状に効果を持ち、アルコールの代謝にも関わります。
ナイアシンはビタミンB3と呼ばれていたこともありますし、補酵素としてさまざまな代謝機能、糖質、脂質、タンパク質の代謝に関わりますし、皮膚や粘膜の健康維持に欠かせないビタミンです。
ナイアシン含有量ランキング、TOP10 (100g辺り) | |||
順位 | ジャンル | 食品名 | 含有量 |
1位 | きのこ類 | まいたけ 乾 | 64.1mg |
2位 | 魚介類 | たら類 焼き | 56.9mg |
3位 | 魚介類 | たら類 生 | 49.5mg |
4位 | し好飲料類 | コーヒー インスタントコーヒー | 47.0mg |
5位 | 魚介類 | 加工品 かつお節 | 45.0mg |
6位 | 魚介類 | 加工品 削り節 | 37.4mg |
7位 | 魚介類 | 加工品 なまり節 | 35.0mg |
8位 | 調味料及び香辛料類 | <その他> パン酵母、圧搾 | 23.1mg |
9位 | 調味料及び香辛料類 | <その他> パン酵母、乾燥 | 22.0mg |
10位 | 魚介類 | まぐろ類 生 | 20.7mg |
出典 : 文部科学省、科学技術・学術審議会資源調査分科会 日本食品標準成分表2010のデータより抜粋 url : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm | |||
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
まとめ
栄養素にはナトリウム、ビタミンD、ビタミンB2、n-3系脂肪酸、ヨウ素などがありますが、葉酸は不足すると貧血症状につなが妊活中や妊娠初期に特に重要となる栄養素です。
葉酸は欠乏症で食欲不振、口内炎、妊娠時は胎児の発育に異常をきたしますし、カリウムは塩分排出効果がありますので体内の余分なナトリウムの排出に役立つミネラルです。
その為、高血圧の予防やむくみの症状改善に効果的で、カリウムは水に溶けやすいので調理の際に煮汁に溶け出しますのでスープまで摂取しましょう。
これら栄養素の効果などを確認し日々の目安とし過不足の少ない食生活を目指しましょう。
長芋の栄養素と効能!簡単に出来る冷凍保存や冷蔵保存の方法
トマトの栄養の効能と効果!低カロリーでダイエット向き
筋トレ時にはそばを食え!良質なタンパク質は筋肉増強の効果あり!