魚介類のマンガン含有量のランキングと食事摂取基準を活用し、食品の品目数や栄養バランスを整えるために藻類や魚介類、肉類など幅広いジャンルの食品や食べ物の摂取することで栄養バランスのよい食生活に役立ちます。
また、マンガン不足であれば含有量のランキング上位の食材を食習慣に取り入れ、栄養素の特徴を確認し健康や美容対策として食生活につなげましょう。
マンガンは酵素の働きの活性化に効能をもつミネラルですが、他にも骨の発育促進や抗酸化作用などさまざまな働きを持っています。
通常過剰摂取などの症状は出ないとされていますが、逆に不足すると成長阻害や骨格の発育不全など成長期の子供にとって致命的とも言える症状がでることがありますので注意が必要です。
またマンガン不足の症状として糖質脂質の代謝異常などもありますが、正しい摂取基準量を満たした食生活を行なえば適切に糖質や脂質の代謝が行なわれますので、肥満対策やメタボリックシンドロームの予防に効果的です。
アマランサス、イタヤ貝などに多く含まれますが、ここからはマンガン含有量の高い魚介類のランキング上位の食品とマンガンの食事摂取基準を確認して行きましょう。
マンガンの食事摂取基準(mg/日)
マンガンの食事摂取基準は年齢ごとに最適な摂取量の目安がありますが、運動不足や病気の有無、症状や健康上の注意点などを踏まえマンガンや他の栄養素も含めた栄養バランスの整った食事メニューを取り入れましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、マンガン含有量の高い魚介類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
マンガンの食事摂取基準(mg/日) | ||||
性別 | 男性 | 女性 | ||
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
3~5(歳) | 1.5 | ― | 1.5 | ― |
18~29(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
30~49(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
50~69(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
魚介類の食べ物のマンガン含有量ランキング
マンガンを多く含む魚介類の含有量ランキングはこちらですが、同じジャンルの食品や食べ物でも含有量の高いものもあれば栄養素の少ない食品も多く存在します。これらの数値はひとつの目安とし食生活に活かせる部分は活かしていきましょう。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
あゆ天然 内臓 焼き | 6.19mg |
いがい養殖 生 | 4.90mg |
加工品がん漬 | 4.43mg |
加工品干しえび | 3.93mg |
あゆ天然 内臓 生 | 3.03mg |
わかさぎあめ煮 | 2.29mg |
たにしまるたにし ひめたにし生 | 2.10mg |
わかさぎつくだ煮 | 1.74mg |
トコフェロールつくだ煮 | 1.64mg |
しじみ生 | 1.50mg |
貝柱味付け缶詰 | 1.39mg |
缶詰水煮 | 1.37mg |
はぜまはぜ甘露煮 | 1.27mg |
まいわし焼き | 1.26mg |
加工品つくだ煮 | 1.24mg |
缶詰味付け | 1.23mg |
はぜまはぜつくだ煮 | 1.20mg |
まいわし生 | 1.04mg |
はまぐりつくだ煮 | 1.03mg |
かきくん製油漬缶詰 | 1.03mg |
あさりつくだ煮 | 0.94mg |
いがい生 | 0.86mg |
うるめいわし田作り | 0.79mg |
ふな甘露煮 | 0.62mg |
あんこうあめ煮 | 0.51mg |
あんこう生 | 0.49mg |
あんこうつくだ煮 | 0.45mg |
なまこまなまここのわた | 0.44mg |
どじょう水煮 | 0.43mg |
きびなご調味干し | 0.41mg |
あゆ天然 焼き | 0.41mg |
かき養殖 生 | 0.38mg |
エスカルゴ 水煮缶詰 | 0.38mg |
どじょう生 | 0.38mg |
あんこう煮干し | 0.37mg |
みりん干しかたくちいわし | 0.36mg |
加工品削り節つくだ煮 | 0.35mg |
ほたるいかくん製 | 0.34mg |
あゆ養殖 内臓 焼き | 0.31mg |
かき養殖 水煮 | 0.31mg |
はまぐり水煮 | 0.30mg |
はまぐり焼き | 0.30mg |
トップシェルあかにし等を含む味付け缶詰 | 0.29mg |
加工品角煮 | 0.26mg |
さくらえび素干し | 0.23mg |
あなご蒸し | 0.22mg |
ちょうせんはまぐり生 | 0.22mg |
トコフェロール油漬 | 0.22mg |
ぼら生 | 0.21mg |
あげまき生 | 0.20mg |
あなご生 | 0.20mg |
さくらえび煮干し | 0.20mg |
トコフェロールでんぶ | 0.20mg |
ほたるいかつくだ煮 | 0.19mg |
トコフェロールトマト漬 | 0.18mg |
まいわし半乾燥品 | 0.17mg |
トコフェロールかば焼 | 0.17mg |
あゆ天然 生 | 0.16mg |
貝柱水管 生 | 0.16mg |
おきあみなんきょくおきあみ生 | 0.15mg |
はまぐり生 | 0.14mg |
うるめいわし生 | 0.13mg |
しゃこゆで | 0.13mg |
あゆ養殖 内臓 生 | 0.13mg |
まいわし生干し | 0.13mg |
缶詰味付け フレーク | 0.13mg |
わかさぎ生 | 0.13mg |
加工品切りいかあめ煮 | 0.12mg |
加工品いかあられ | 0.12mg |
キャビア塩蔵品 | 0.12mg |
うるめいわし丸干し | 0.12mg |
ほたてがい生 | 0.12mg |
ほたてがい水煮 | 0.12mg |
とりがい斧足 生 | 0.11mg |
貝柱生 | 0.11mg |
しばえび生 | 0.11mg |
水産練り製品魚肉ハム | 0.11mg |
水産練り製品魚肉ソーセージ | 0.11mg |
みりん干しまいわし | 0.11mg |
あわび塩辛 | 0.11mg |
おきあみなんきょくおきあみゆで | 0.11mg |
こい養殖 内臓 生 | 0.10mg |
毛がに水煮缶詰 | 0.10mg |
貝柱煮干し | 0.10mg |
はぜまはぜ生 | 0.10mg |
あさり生 | 0.10mg |
めばる干しやつめ | 0.10mg |
うまづらはぎ味付け開き干し | 0.10mg |
まいわし丸干し | 0.10mg |
缶詰かば焼 | 0.09mg |
めごち甘酢漬 | 0.09mg |
よしきりざめふかひれ | 0.09mg |
さくらえびゆで | 0.09mg |
缶詰みそ煮 | 0.09mg |
まいわし微乾燥品 | 0.09mg |
しらうお生 | 0.09mg |
ほやまぼや あかぼや塩辛 | 0.08mg |
うなぎきも 生 | 0.08mg |
さけ・ます類水煮缶詰 | 0.08mg |
ほたるいかゆで | 0.08mg |
ばいがいばい えっちゅうばい等生 | 0.07mg |
トコフェロールみりん干し | 0.07mg |
トコフェロールすじこ | 0.07mg |
かずのこ乾 | 0.07mg |
貝柱水煮缶詰 | 0.07mg |
加工品さきいか | 0.07mg |
とこぶし生 | 0.06mg |
かに類生 | 0.06mg |
トコフェロールイクラ | 0.06mg |
水産練り製品つみれ | 0.06mg |
まいわし水煮 | 0.06mg |
ししゃも生干し 焼き | 0.06mg |
たらばがに水煮缶詰 | 0.06mg |
加工品するめ | 0.06mg |
かずのこ生 | 0.06mg |
いいだこ生 | 0.06mg |
うに生うに | 0.05mg |
水産練り製品焼き抜きかまぼこ | 0.05mg |
まさばさば節 | 0.05mg |
ほたるいか生 | 0.05mg |
加工品削り節 | 0.05mg |
ほうぼう生 | 0.05mg |
あわび干し | 0.05mg |
まいわし塩いわし | 0.05mg |
加工品味付け缶詰 | 0.05mg |
うに練りうに | 0.05mg |
うに粒うに | 0.05mg |
ししゃも生干し 生 | 0.04mg |
つぶひめえぞぼら えぞばい等生 | 0.04mg |
たら類からしめんたいこ | 0.04mg |
たら類焼き | 0.04mg |
にぎす身欠きにしん | 0.04mg |
ぼらからすみ | 0.04mg |
たらばがにゆで | 0.04mg |
うぐい生 | 0.04mg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい水煮 | 0.04mg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい生 | 0.04mg |
うなぎ養殖 生 | 0.04mg |
水産練り製品さつま揚げ | 0.04mg |
まだこゆで | 0.04mg |
うなぎ白焼き | 0.04mg |
水産練り製品昆布巻きかまぼこ | 0.03mg |
水産練り製品蒸しかまぼこ | 0.03mg |
きびなご生 | 0.03mg |
まだこ生 | 0.03mg |
なまこまなまこ生 | 0.03mg |
加工品塩辛 | 0.03mg |
はも生 | 0.03mg |
にぎすくん製 | 0.03mg |
加工品なまり節 | 0.03mg |
ぐちいしもち しろぐち にべ焼き | 0.03mg |
たら類干しだら | 0.03mg |
しじみ貝柱 生 | 0.03mg |
水産練り製品す巻きかまぼこ | 0.03mg |
トコフェロール水煮缶詰 | 0.03mg |
めばる生 | 0.03mg |
むろあじ焼き | 0.03mg |
トコフェロール新巻き 焼き | 0.03mg |
くるまえび養殖 ゆで | 0.03mg |
ほっけ開き干し | 0.03mg |
トコフェロールめふん | 0.03mg |
水産練り製品焼き竹輪 | 0.03mg |
たらばがに生 | 0.03mg |
水産練り製品だて巻 | 0.03mg |
水産練り製品なると | 0.02mg |
あじ類焼き | 0.02mg |
うまづらはぎ生 | 0.02mg |
かずのこ塩蔵 水戻し | 0.02mg |
みなみだら生 | 0.02mg |
トコフェロール油漬 フレーク ホワイト | 0.02mg |
缶詰水煮 フレーク ホワイト | 0.02mg |
ひらめ養殖 生 | 0.02mg |
ふな水煮 | 0.02mg |
むろあじ開き干し | 0.02mg |
あわび水煮缶詰 | 0.02mg |
トコフェロール焼き | 0.02mg |
ふな生 | 0.02mg |
水産練り製品かに風味かまぼこ | 0.02mg |
むろあじ生 | 0.02mg |
あわび生 | 0.02mg |
いさき生 | 0.02mg |
いわな養殖 生 | 0.02mg |
さざえ生 | 0.02mg |
毛がにゆで | 0.02mg |
したびらめくろうしのした あかしたびらめ生 | 0.02mg |
いせえび生 | 0.02mg |
いか類生 | 0.02mg |
加工品くん製 | 0.02mg |
けんさきいか生 | 0.02mg |
毛がに生 | 0.02mg |
トコフェロール新巻き 生 | 0.02mg |
くるまえび養殖 生 | 0.02mg |
さくらえび生 | 0.02mg |
えび類生 | 0.02mg |
さより生 | 0.02mg |
トコフェロール開き干し | 0.02mg |
しばえび養殖 生 | 0.02mg |
するめいか水煮 | 0.02mg |
かわはぎ生 | 0.02mg |
加工品塩さば | 0.02mg |
加工品なまり | 0.02mg |
なまず日本なまず及びアメリカなまず生 | 0.02mg |
にぎす生 | 0.02mg |
にぎす開き干し | 0.02mg |
そうだかつお まるそうだ ひらそうだ生 | 0.02mg |
缶詰油漬 フレーク | 0.02mg |
やりいか生 | 0.02mg |
たちうお生 | 0.02mg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい干しかれい | 0.02mg |
まこがれい生 | 0.02mg |
たら類すきみだら | 0.02mg |
まがれい水煮 | 0.02mg |
まがれい焼き | 0.02mg |
くるまえび養殖 焼き | 0.02mg |
するめいか生 | 0.01mg |
むつ水煮 | 0.01mg |
水産練り製品はんぺん | 0.01mg |
めばる養殖 生 | 0.01mg |
たかべ生 | 0.01mg |
さけ・ます類生 | 0.01mg |
さけ・ます類焼き | 0.01mg |
さけ・ます類塩ます | 0.01mg |
さけ・ます類養殖 生 | 0.01mg |
こち類生 | 0.01mg |
こい養殖 水煮 | 0.01mg |
きんめだい生 | 0.01mg |
ぐちいしもち しろぐち にべ生 | 0.01mg |
こい養殖 生 | 0.01mg |
トコフェロール養殖 焼き | 0.01mg |
トコフェロール塩ざけ | 0.01mg |
べにざけ焼き | 0.01mg |
べにざけくん製 | 0.01mg |
まさば生 | 0.01mg |
まさば水煮 | 0.01mg |
べにざけ生 | 0.01mg |
にじます淡水養殖 生 | 0.01mg |
トコフェロール養殖 生 | 0.01mg |
むつ生 | 0.01mg |
にじます海面養殖 焼き | 0.01mg |
キングクリップ生 | 0.01mg |
かんぱち生 | 0.01mg |
あゆ生 | 0.01mg |
いさきすり身 | 0.01mg |
トコフェロール生 | 0.01mg |
えいあかえい がんぎえい等生 | 0.01mg |
あまご養殖 生 | 0.01mg |
あじ類開き干し 焼き | 0.01mg |
あじ類生 | 0.01mg |
あじ類水煮 | 0.01mg |
あじ類開き干し 生 | 0.01mg |
えそ生 | 0.01mg |
おこぜおにおこぜ生 | 0.01mg |
かつお類秋獲り 生 | 0.01mg |
かますあかかます生 | 0.01mg |
かますあかかます焼き | 0.01mg |
まがれい生 | 0.01mg |
かつお類春獲り 生 | 0.01mg |
まかじき生 | 0.01mg |
かさご生 | 0.01mg |
トコフェロール水煮 | 0.01mg |
かじき類生 | 0.01mg |
まさば焼き | 0.01mg |
にじます海面養殖 生 | 0.01mg |
とらふぐ養殖 生 | 0.01mg |
成魚生 | 0.01mg |
成魚焼き | 0.01mg |
はまち養殖 生 | 0.01mg |
ひらまさ生 | 0.01mg |
はたはた生干し | 0.01mg |
たら類塩だら | 0.01mg |
ちか生 | 0.01mg |
とびうお生 | 0.01mg |
ホキ生 | 0.01mg |
ほっけ生 | 0.01mg |
缶詰水煮 フレーク ライト | 0.01mg |
トコフェロール油漬 フレーク ライト | 0.01mg |
まながつお生 | 0.01mg |
めじまぐろくろまぐろの幼魚生 | 0.01mg |
まぐろ類脂身 生 | 0.01mg |
ほっけ塩ほっけ | 0.01mg |
まぐろ類生 | 0.01mg |
まぐろ類赤身 生 | 0.01mg |
たら類しらこ | 0.01mg |
ひらめ天然 生 | 0.01mg |
まだい天然 生 | 0.01mg |
まだい養殖 生 | 0.01mg |
しまあじ養殖 生 | 0.01mg |
さわら焼き | 0.01mg |
ちだい生 | 0.01mg |
たい類生 | 0.01mg |
シルバー生 | 0.01mg |
たら類すり身 | 0.01mg |
すずき生 | 0.01mg |
まだい養殖 焼き | 0.01mg |
まだい養殖 水煮 | 0.01mg |
たら類生 | 0.01mg |
加工品しめさば | 0.01mg |
缶詰生 | 0.01mg |
さわら生 | 0.01mg |
まだい生 | 0.01mg |
あゆ養殖 生 | 0mg |
魚類生 | 0mg |
あゆ養殖 焼き | 0mg |
あゆうるか | 0mg |
あこうだい生 | 0mg |
よしきりざめ生 | 0mg |
むろあじくさや | 0mg |
あまだい生 | 0mg |
あまだい水煮 | 0mg |
まいわしたたみいわし | 0mg |
めごち生 | 0mg |
加工品かつお節 | 0mg |
はたはた生 | 0mg |
きすしろぎす生 | 0mg |
ぎんだら生 | 0mg |
加工品開き干し | 0mg |
まふぐ生 | 0mg |
あかがい生 | 0mg |
あんこうきも 生 | 0mg |
ほやまぼや あかぼや生 | 0mg |
くらげ塩蔵 塩抜き | 0mg |
うなぎかば焼 | 0mg |
うるめいわし煮干し | 0mg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
魚介類の食品含有のマンガン含有量の豊富な食品と一日に摂取するマンガンの食事摂取基準量をともに確認し、重要な栄養素のひとつであるマンガンの摂取量基準を正しい食生活を心がけましょう。
朝の体調次第で一日のリズムが決まります
生活リズムとダイエットの意外と深い関係性
晩酌したら生活リズムが狂ったので改善方法を考える