肉類の鉄含有量のランキングと食事摂取基準をチェックし、好き嫌いなどを考慮した上で種実類や野菜類、果実類など幅広いジャンルの食品や食べ物の摂取することで栄養バランスのよい食生活に役立ちます。
また、鉄不足であれば以下でまとめてあるランキング上位の幅広い食材を活かし、効能や効果を確認した上で摂取の重要性を確認して行きましょう。

鉄分はミネラルの一種であり体内では主に小腸で吸収される成分です。貧血の予防や対策に効果的で特に貧血気味になる女性の多くが摂取量を適切に維持する食生活が大切になってきますので、鉄分を多く含む食品の確認は欠かせません。
鉄分はトランスフェリンと呼ばれる糖タンパク質と結合してさまざまな部位、骨髄、肝臓、脾臓などに運ばれ、体内に存在する多くの鉄分は赤血球と結合している性質を持ちます。
取り込んだ酸素を全身の細胞に運搬、供給するなど非常に重要な役割を果しますし、貧血の予防につながるように日々摂取を心がけましょう。
ここからは鉄含有量の高い肉類の食べ物のランキングと鉄の食事摂取基準を確認して行きましょう。
鉄の食事摂取基準(mg/日)
鉄の食事摂取基準は年齢によって差がでますが、運動不足や病気の有無、症状や健康上の注意点などを踏まえ鉄の適量摂取が重要になってきます。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、鉄含有量の高い肉類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
グレープフルーツの栄養価と効能!妊婦やダイエット、薬との相互作用等の注意点をまとめて確認
鉄の食事摂取基準(mg/日) | ||||||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||||||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 月経なし 推定平均必要量 | 月経なし推奨量 | 月経あり 推定平均必要量 | 月経あり推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
3~5(歳) | 4.0 | 5.5 | ― | 25 | 3.5 | 5.0 | ― | ― | ― | 25 |
18~29(歳) | 6.0 | 7.0 | ― | 50 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | ― | 40 |
30~49(歳) | 6.5 | 7.5 | ― | 55 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | ― | 40 |
50~69(歳) | 6.0 | 7.5 | ― | 50 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | ― | 40 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
肉類の食べ物の鉄含有量ランキング
鉄を多く含む肉類の一覧と含有量はこちらですが、それぞれ食品によって含有量も違っていることが分かります。不足がちであればランキング上位の食品の摂取を過剰気味であれば食事の偏りを無くすなどに役立てましょう。
鶏肉の栄養素の効能と効果とは?鶏むね肉にはナイアシンとセレンが豊富
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
サーロイン赤 | 150mg |
副生物生 | 9.0mg |
すずめ肉、骨・皮つき、生 | 8.0mg |
加工品ビーフジャーキー | 6.4mg |
いなごつくだ煮 | 4.7mg |
はと肉、皮なし、生 | 4.4mg |
うま肉、赤肉、生 | 4.3mg |
うずら肉、皮なし、生 | 4.3mg |
やぎ肉、赤肉、生 | 3.8mg |
加工品コンビーフ缶詰 | 3.5mg |
加工品味付け缶詰 | 3.4mg |
ソーセージ類レバー | 3.2mg |
くじらミンクくじら8)肉、赤肉、生 | 3.1mg |
はちはちの子缶詰 | 3.0mg |
うずら肉、皮つき、生 | 2.9mg |
フォアグラゆで | 2.7mg |
ランプ赤肉、生 | 2.6mg |
加工品スモークタン | 2.6mg |
ソーセージ類ドライ | 2.5mg |
いのしし肉、脂身つき、生 | 2.5mg |
トコフェロール生 | 2.5mg |
加工品ローストビーフ | 2.3mg |
リブロース赤肉、生 | 2.2mg |
かた脂身つき、生 | 2.2mg |
サーロイン赤肉、生 | 2.2mg |
もも脂身つき、生 | 2.0mg |
あいがも肉、皮つき、生 | 1.9mg |
ソーセージ類セミドライ | 1.9mg |
大腸生 | 1.9mg |
あひる肉、皮つき、生 | 1.8mg |
ばら皮下脂肪なし、生 | 1.7mg |
豚足ゆで | 1.6mg |
大腸ゆで | 1.6mg |
リブロース皮下脂肪なし、生 | 1.6mg |
ロース脂身つき、生 | 1.5mg |
副生物ゆで | 1.4mg |
リブロース脂身つき、焼き | 1.4mg |
サーロイン脂身つき、生 | 1.4mg |
ソーセージ類混合 | 1.3mg |
ランプ脂身つき、生 | 1.3mg |
サーロイン皮下脂肪なし、生 | 1.3mg |
うさぎ家うさぎ肉、赤肉、生 | 1.3mg |
かたロース赤肉、生 | 1.3mg |
ひき肉生 | 1.2mg |
ハム類プレス | 1.2mg |
リブロース脂身つき、生 | 1.2mg |
ヒレ赤肉、生 | 1.2mg |
生ハム長期熟成 | 1.2mg |
かた赤肉、生 | 1.2mg |
トコフェロールゆで | 1.2mg |
リブロース脂身つき、ゆで | 1.2mg |
ハム類混合プレス | 1.1mg |
ほろほろちょう肉、皮なし、生 | 1.1mg |
リブロース脂身、生 | 1.1mg |
トコフェロール赤肉、生 | 1.1mg |
ランプ皮下脂肪なし、生 | 1.1mg |
そともも赤肉、生 | 1.1mg |
しちめんちょう肉、皮なし、生 | 1.1mg |
もも皮下脂肪なし、焼き | 1.0mg |
きじ肉、皮なし、生 | 1.0mg |
ソーセージ類リオナ | 1.0mg |
もも皮つき、ゆで | 1.0mg |
ソーセージ類ボロニア | 1.0mg |
ハム類ショルダー | 1.0mg |
もも皮なし、焼き | 1.0mg |
もも皮つき、焼き | 1.0mg |
すっぽん肉、生 | 0.9mg |
ソーセージ類生ソーセージ | 0.9mg |
もも皮下脂肪なし、ゆで | 0.9mg |
ソーセージ類フランクフルト | 0.9mg |
もも赤肉、生 | 0.9mg |
もも皮なし、ゆで | 0.9mg |
ソーセージ類ウインナー | 0.8mg |
いのぶた肉、脂身つき、生 | 0.8mg |
ベーコン類ショルダー | 0.8mg |
トコフェロールチョップド | 0.8mg |
生ハム促成 | 0.7mg |
ハム類骨付 | 0.7mg |
ハム類ボンレス | 0.7mg |
かたロース脂身つき、生 | 0.7mg |
もも皮なし、生 | 0.7mg |
ロース赤肉、生 | 0.6mg |
かたロース皮下脂肪なし、生 | 0.6mg |
ばら脂身つき、生 | 0.6mg |
ばら 脂身つき、生 | 0.6mg |
そともも脂身つき、生 | 0.6mg |
ベーコン類ベーコン | 0.6mg |
もも脂身、生 | 0.5mg |
ベーコン類ロース | 0.5mg |
かたロース脂身、生 | 0.5mg |
もも皮下脂肪なし、生 | 0.5mg |
そともも皮下脂肪なし、生 | 0.5mg |
手羽皮つき、生 | 0.5mg |
かた皮下脂肪なし、生 | 0.5mg |
そともも脂身、生 | 0.5mg |
ハム類ロース | 0.5mg |
くじらミンクくじら8)うねす、生 | 0.4mg |
トコフェロール脂身、生 | 0.4mg |
ロース脂身つき、焼き | 0.4mg |
かた脂身、生 | 0.4mg |
かえるうしがえる肉、生 | 0.4mg |
トコフェロール皮なし、生 | 0.4mg |
ロース脂身つき、ゆで | 0.4mg |
もも皮つき、生 | 0.4mg |
トコフェロールもも、生 | 0.3mg |
トコフェロールむね、生 | 0.3mg |
軟骨生 | 0.3mg |
むね皮つき、生 | 0.3mg |
ささ身焼き | 0.3mg |
ささ身ゆで | 0.3mg |
ささ身生 | 0.2mg |
ロース皮下脂肪なし、生 | 0.2mg |
むね皮なし、生 | 0.2mg |
くじらミンクくじら8)本皮、生 | 0.2mg |
ロース脂身、生 | 0.2mg |
くじらミンクくじら8)さらしくじら | 0mg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
肉類に含有される鉄含有量の高いレベルの食べ物と一日に食べる鉄の食事摂取基準量をあわせて確認し日々の食生活に活かすとともに、今回確認した栄養素の鉄の摂取量基準を参考に不足しないように心がけましょう。
シークヮーサーの効能と効果!沖縄大宜味村の長寿の秘密に迫る
カレー配合スパイスの健康への効能を考えてみる
健康と食事の関係性