野菜類のビタミンA含有量のランキングと食事摂取基準をチェックし、日々の健康管理に最適な食事に果実類やきのこ類、藻類など他の含有量の高い食材と組み合わせることでも摂取効率を高めることにつながります。
また、ビタミンA不足であれば含有量のランキング上位の食材を食習慣に取り入れ、含有量の高い食品や食べ物も合わせて確認して行きます。
ビタミンAは過剰摂取では頭痛、吐き気、嘔吐などさまざまな症状が出ますがβ-カロテンを摂取しておくとビタミンAが不足した際に必要量に応じて変換される性質を持ちますので、ビタミンAばかりでなく合わせてβ-カロテンの摂取も心がけるといいでしょう。
また上記以外にも関節痛、脂肪肝などにもつながりますので、取りすぎには注意したい栄養素でありビタミン類ですが、皮膚の粘膜を健康に保ったり成長を促進するなどさまざまなよい効能を持ちますので、摂取基準量の摂取は行いたい栄養素でもあります。
レバーやウナギ、野菜類に多く含まれる脂溶性のビタミンですが、ここからはビタミンA含有量の高い野菜類のランキングとビタミンAの食事摂取基準を確認して行きましょう。
ビタミンAの食事摂取基準(μgRAE/日)
ビタミンAの食事摂取基準は年齢によって差がでますが、健康状態や代謝機能、運動習慣などにあわせてビタミンAなど重要な栄養素が不足状態に陥らないように正しく摂取するようにしましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、ビタミンA含有量の高い野菜類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
硫化アリルを含む食べ物と効果!野菜を中心に実は幅広い効能が満載
ビタミンAの食事摂取基準(μgRAE/日) | ||||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
3~5(歳) | 350 | 500 | ― | 700 | 300 | 400 | ― | 700 |
18~29(歳) | 600 | 850 | ― | 2700 | 450 | 650 | ― | 2700 |
30~49(歳) | 650 | 900 | ― | 2700 | 500 | 700 | ― | 2700 |
50~69(歳) | 600 | 850 | ― | 2700 | 500 | 700 | ― | 2700 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
野菜類の食べ物のビタミンA含有量ランキング
ビタミンAを多く含む野菜類の食品のランキングを参考に日々の食事に活かすことができますが、同じジャンルの食品や食べ物でも含有量の高いものもあれば栄養素の少ない食品も多く存在します。これらの数値はひとつの目安とし食生活に活かせる部分は活かしていきましょう。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
唐辛子果実 乾 | 1500μg |
しそ葉 生 | 880μg |
モロヘイヤ茎葉 生 | 840μg |
にんじん根 冷凍 | 810μg |
にんじん根 皮つき 生 | 760μg |
にんじん根 皮つき ゆで | 740μg |
にんじん根 皮むき ゆで | 720μg |
にんじん根 皮むき 生 | 680μg |
唐辛子果実 生 | 640μg |
パセリ葉 生 | 620μg |
よめな葉 生 | 560μg |
モロヘイヤ茎葉 ゆで | 550μg |
バジル葉 生 | 520μg |
蓬葉 ゆで | 500μg |
ほうれんそう葉 冷凍 | 500μg |
ミニキャロット根 生 | 500μg |
唐辛子葉・果実 油いため | 480μg |
ほうれんそう葉 ゆで | 450μg |
あしたば茎葉 ゆで | 440μg |
春菊葉 ゆで | 440μg |
あしたば茎葉 生 | 440μg |
蓬葉 生 | 440μg |
なずな葉 生 | 430μg |
唐辛子葉・果実 生 | 430μg |
きんとき根 皮つき 生 | 410μg |
きんとき根 皮つき ゆで | 410μg |
めたで芽ばえ 生 | 410μg |
きんとき根 皮むき ゆで | 400μg |
トウミョウ茎葉 生 | 390μg |
春菊葉 生 | 380μg |
きんとき根 皮むき 生 | 380μg |
だいこん葉 ゆで | 370μg |
にら葉 ゆで | 370μg |
きんときジュース 缶詰 | 370μg |
ようさい茎葉 生 | 360μg |
ほうれんそう葉 生 | 350μg |
糸みつば葉 ゆで | 340μg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 ゆで | 330μg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 生 | 330μg |
だいこん葉 生 | 330μg |
ようさい茎葉 ゆで | 320μg |
ふだんそうう葉 ゆで | 320μg |
ふだんそう葉 生 | 310μg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 冷凍 | 310μg |
ロケットサラダ葉 生 | 300μg |
たかなたかな漬 | 300μg |
にら葉 生 | 290μg |
おかひじき茎葉 生 | 280μg |
つるむらさき茎葉 ゆで | 280μg |
糸みつば葉 生 | 270μg |
かぶ葉 ゆで | 270μg |
小松菜葉 生 | 260μg |
小松菜葉 ゆで | 260μg |
おかひじき茎葉 ゆで | 260μg |
つるむらさき茎葉 生 | 250μg |
すぐきなすぐき漬 | 250μg |
からしな塩漬 | 250μg |
ケール葉 生 | 240μg |
ミズカケ菜塩漬 | 240μg |
つるな茎葉 生 | 230μg |
からしな葉 生 | 230μg |
くれそん茎葉 生 | 230μg |
かぶ葉 生 | 230μg |
洋種なばな茎葉 ゆで | 230μg |
チンゲンサイ葉 ゆで | 220μg |
わけぎ葉 生 | 220μg |
しそ実 生 | 220μg |
洋種なばな茎葉 生 | 220μg |
長崎白菜葉 ゆで | 220μg |
漬物調味漬 | 200μg |
リーフレタス葉 生 | 200μg |
和種なばな花らい・茎 ゆで | 200μg |
タアサイ葉 ゆで | 200μg |
葉だいこん葉 生 | 190μg |
ミズカケ菜葉 生 | 190μg |
たかな葉 生 | 190μg |
こねぎ葉 生 | 190μg |
塩漬け塩漬 | 180μg |
和種なばな花らい・茎 生 | 180μg |
サラダな葉 生 | 180μg |
タアサイ葉 生 | 180μg |
サニーレタス葉 生 | 170μg |
広島菜塩漬 | 170μg |
チンゲンサイ葉 生 | 170μg |
ひのな甘酢漬 | 170μg |
根みつば葉 ゆで | 170μg |
すぐきな葉 生 | 170μg |
ぎょうじゃにんにく葉 生 | 170μg |
つまみな葉 生 | 160μg |
トマピー果実 生 | 160μg |
長崎白菜葉 生 | 160μg |
かいわれだいこん芽ばえ 生 | 160μg |
せり茎葉 生 | 160μg |
ひのな葉 生 | 160μg |
せり茎葉 ゆで | 150μg |
わけぎ葉 ゆで | 150μg |
キンサイ茎葉 生 | 150μg |
パクチョイ葉 生 | 150μg |
葉ねぎ葉 生 | 150μg |
エンダイブ葉、生 | 140μg |
根みつば葉 生 | 140μg |
ぬかみそ漬葉 | 140μg |
ぎょうな葉 ゆで | 140μg |
葉にんじん葉 生 | 140μg |
さんとうさい塩漬 | 140μg |
たいさい葉 生 | 130μg |
おおさかしろな葉 ゆで | 130μg |
さんとうさい葉 ゆで | 130μg |
キンサイ茎葉 ゆで | 130μg |
おおさかしろな塩漬 | 110μg |
わらび干しわらび 乾 | 110μg |
おおさかしろな葉 生 | 110μg |
ぎょうな葉 生 | 110μg |
塩漬葉 | 100μg |
こごみ若芽 生 | 100μg |
のざわな葉 生 | 100μg |
ひのな根・茎葉 生 | 98μg |
つくし胞子茎 ゆで | 96μg |
さんとうさい葉 生 | 96μg |
じゅうろくささげ若ざや 生 | 96μg |
じゅうろくささげ若ざや ゆで | 93μg |
赤ピーマン果実 油いため | 92μg |
ぎょうな塩漬 | 92μg |
花にら花茎・花らい 生 | 91μg |
赤ピーマン果実 生 | 88μg |
つくし胞子茎 生 | 88μg |
ミニトマト果実 生 | 80μg |
日本かぼちゃ果実 ゆで | 69μg |
とんぶり子ゆで | 67μg |
ブロッコリー花序 生 | 67μg |
のびるりん茎葉 生 | 67μg |
切りみつば葉 ゆで | 65μg |
ブロッコリー花序 ゆで | 64μg |
あさつき葉 生 | 62μg |
切りみつば葉 生 | 61μg |
茎にんにく花茎 生 | 60μg |
日本かぼちゃ果実 生 | 60μg |
オクラ果実 ゆで | 60μg |
あさつき葉 ゆで | 60μg |
芽キャベツ結球葉 生 | 59μg |
干しぜんまい干し若芽 乾 | 59μg |
芽キャベツ結球葉 ゆで | 57μg |
オクラ果実 生 | 56μg |
茎にんにく花茎 ゆで | 56μg |
たらのめ若芽 ゆで | 50μg |
さやいんげん若ざや 生 | 49μg |
たらのめ若芽 生 | 48μg |
さやえんどう若ざや ゆで | 48μg |
さやいんげん若ざや ゆで | 48μg |
漬物しょうゆ漬 | 48μg |
漬物しば漬 | 48μg |
さやえんどう若ざや 生 | 47μg |
トマト 缶詰ホール | 47μg |
ししとうがらし果実 油いため | 45μg |
トマト果実 生 | 45μg |
ししとうがらし果実 生 | 44μg |
生ぜんまい若芽 生 | 44μg |
コスレタス葉 生 | 43μg |
グリンピース冷凍 | 43μg |
生ぜんまい若芽 ゆで | 36μg |
グリンピースゆで | 36μg |
しかくまめ若ざや 生 | 36μg |
青ピーマン果実 油いため | 35μg |
グリンピース生 | 35μg |
スナップえんどう若ざや 生 | 34μg |
青ピーマン果実 生 | 33μg |
ふきのとう花序 生 | 33μg |
トマト 缶詰ミックスジュース | 32μg |
アスパラガス若茎 生 | 31μg |
アスパラガス若茎 ゆで | 30μg |
きゅうり果実 生 | 28μg |
ズッキーニ果実 生 | 27μg |
トマト 缶詰ジュース | 26μg |
えだまめゆで | 24μg |
えだまめ生 | 22μg |
ふきのとう花序 ゆで | 22μg |
レタス結球葉 生 | 20μg |
ふじまめ若ざや 生 | 20μg |
そらまめ未熟豆 生 | 20μg |
にがうり果実 油いため | 19μg |
黄ピーマン果実 油いため | 18μg |
そらまめ未熟豆 ゆで | 18μg |
漬物キムチ | 18μg |
わらび生わらび 生 | 18μg |
にがうり果実 生 | 17μg |
黄ピーマン果実 生 | 17μg |
グリンピース水煮缶詰 | 17μg |
えだまめ冷凍 | 15μg |
菊菊のり | 15μg |
わらび生わらび ゆで | 13μg |
はくさい結球葉 ゆで | 11μg |
ずいき生ずいき 生 | 9μg |
グリーンボール結球葉 生 | 9μg |
ずいき生ずいき ゆで | 9μg |
なす果実 生 | 8μg |
漬物福神漬 | 8μg |
なす果実 ゆで | 8μg |
はくさい結球葉 生 | 8μg |
スイートコーン未熟種子 ホール 冷凍 | 7μg |
つわぶき葉柄 ゆで | 7μg |
菊花びら 生 | 6μg |
漬物からし漬 | 6μg |
スイートコーン未熟種子 カーネル 冷凍 | 6μg |
しろうり果実 生 | 6μg |
キャベツ結球葉 ゆで | 5μg |
菊花びら ゆで | 5μg |
スイートコーン 缶詰ホールカーネルスタイル | 5μg |
アルファルファもやし生 | 5μg |
ふき葉柄 ゆで | 5μg |
つわぶき葉柄 生 | 5μg |
黄にら葉 生 | 5μg |
ふき葉柄 生 | 4μg |
スイートコーン未熟種子 生 | 4μg |
べいなす果実 生 | 4μg |
そうめんかぼちゃ果実 生 | 4μg |
スイートコーン未熟種子 ゆで | 4μg |
スイートコーン 缶詰クリームスタイル | 4μg |
キャベツ結球葉 生 | 4μg |
ピクルススイート型 | 4μg |
へちま果実 生 | 4μg |
ルバーブ葉柄 ゆで | 4μg |
せり葉柄 生 | 4μg |
リーキりん茎葉 生 | 4μg |
ルバーブ葉柄 生 | 3μg |
リーキりん茎葉 ゆで | 3μg |
ヤングコーン幼雌穂 生 | 3μg |
みょうが類花穂 生 | 3μg |
へちま果実 ゆで | 3μg |
レッドキャベツル結球葉 生 | 3μg |
エシャロットりん茎 生 | 2μg |
べいなす果実 油揚げ | 2μg |
じゅんさい若葉 水煮びん詰 | 2μg |
わさびわさび漬 | 2μg |
むかご肉芽 生 | 2μg |
カリフラワー花序 生 | 2μg |
漬物ぬかみそ漬 | 2μg |
漬物塩漬 | 1μg |
コールラビ球茎 ゆで | 1μg |
ずいき干しずいき 乾 | 1μg |
ホースラディシュ根茎 生 | 1μg |
漬物奈良漬 | 1μg |
たけのこ若茎 ゆで | 1μg |
たけのこ若茎 生 | 1μg |
りょくとうもやしゆで | 1μg |
ピクルスサワー型 | 1μg |
みょうがたけ茎葉 生 | 1μg |
カリフラワー花序 ゆで | 1μg |
チコリー若芽 生 | 1μg |
コールラビ球茎 生 | 1μg |
まこも茎 生 | 1μg |
ザーサイ漬物 | 1μg |
アスパラガス水煮缶詰 | 1μg |
トレビス葉 生 | 1μg |
わさび根茎 生 | 1μg |
干しぜんまい干し若芽 ゆで | 1μg |
根深ねぎ葉 軟白 生 | 1μg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい 生 | 1μg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい ゆで | 0μg |
漬物こうじ漬 | 0μg |
たまねぎりん茎 水さらし | 0μg |
落花生未熟豆 ゆで | 0μg |
落花生未熟豆 生 | 0μg |
漬物みそ漬 | 0μg |
りょくとうもやし生 | 0μg |
やまうど茎 生 | 0μg |
たまねぎりん茎 ゆで | 0μg |
たまねぎりん茎 生 | 0μg |
葉しょうが根茎 生 | 0μg |
しょうが甘酢漬 | 0μg |
しょうが根茎 生 | 0μg |
ごぼう根 生 | 0μg |
れんこん根茎 生 | 0μg |
れんこん根茎 ゆで | 0μg |
うど茎 生 | 0μg |
漬物べったら漬 | 0μg |
うど茎 水さらし | 0μg |
くわい塊茎 ゆで | 0μg |
ゆりねりん茎 ゆで | 0μg |
たくあん漬干しだいこん漬 | 0μg |
くわい塊茎 生 | 0μg |
ゆりねりん茎 生 | 0μg |
だいこん根 皮つき ゆで | 0μg |
らっきょうりん茎 生 | 0μg |
だいこん根 皮むき 生 | 0μg |
だいこん根 皮むき ゆで | 0μg |
だいこん切干しだいこん | 0μg |
らっきょう甘酢漬 | 0μg |
たくあん漬塩押しだいこん漬 | 0μg |
だいこん根 皮つき 生 | 0μg |
漬物守口漬 | 0μg |
ごぼう根 ゆで | 0μg |
ぬかみそ漬根 皮むき | 0μg |
とうがん果実 生 | 0μg |
ぬかみそ漬根 皮つき | 0μg |
塩漬根 皮むき | 0μg |
かぶ根 皮むき ゆで | 0μg |
塩漬根 皮つき | 0μg |
とうがん果実 ゆで | 0μg |
ビート根 ゆで | 0μg |
かんぴょうゆで | 0μg |
かんぴょう乾 | 0μg |
はつかだいこん根 生 | 0μg |
はやとうり果実 生 | 0μg |
ビート根 生 | 0μg |
はやとうり塩漬 | 0μg |
かぶ根 皮むき 生 | 0μg |
にんにくりん茎 生 | 0μg |
すぐきな根 生 | 0μg |
ずいき干しずいき ゆで | 0μg |
だいずもやし生 | 0μg |
だいずもやしゆで | 0μg |
ブラックマッペもやゆで | 0μg |
ブラックマッペもやし生 | 0μg |
たけのこ水煮缶詰 | 0μg |
たけのこしなちく 塩蔵 塩抜き | 0μg |
かぶ根 皮つき ゆで | 0μg |
かぶ根 皮つき 生 | 0μg |
山ごぼうみそ漬 | 0μg |
赤たまねぎりん茎 生 | 0μg |
しょうが酢漬 | 0μg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
野菜類に含まれるビタミンA含有量の豊富な食品と一日に食べるビタミンAの食事摂取基準量を確認した上で生活に活かし、今回確認した栄養素のビタミンAの摂取量基準を知り病気の予防や健康維持に役立てましょう。
とうもろこしの効能!妊婦や離乳食に最適な栄養成分のバランスに驚愕
パプリカの栄養素と効能!様々なレシピに簡単な冷凍保存の方法