蕨やずいき、ぜんまいなどの野菜類の亜鉛含有量のランキングと食事摂取基準を目安に、日々の食事メニューやレシピの参考にしつつ卵類や乳類、油脂類などの摂取で幅広い栄養素をとることで健康維持や病気の予防につながります。
また、亜鉛不足であれば含有量のランキング上位の食材を食習慣に取り入れ、効率よく摂取できる食べ物を探して行きましょう。
亜鉛は過剰摂取では胃の障害やめまい、吐き気などの症状が出ることがありますが、逆に不足すると成長障害や食欲不振などの状態に陥ることがあるミネラル分です。
適切な摂取基準の範囲での日々の摂取が大切ですが、特に子供の成長期には成長に関わる多くの効能をもつ亜鉛の摂取は欠かせないものであり、健全な成長に重要な役割を果している栄養素のひとつが亜鉛にあります。
これは亜鉛が100種類近い酵素の補酵素としてさまざまな働きに関与している点が上げられ、糖代謝や細胞分裂、免疫力の向上などに関わるからで、亜鉛含有量の高い食品の摂取や幅広い食べ物から日々亜鉛の摂取を心がけることが重要です。
子供にとっては成長に、大人にとっては健全な生命活動に重要なのが亜鉛でもあります。
以下では亜鉛含有量の高い野菜類の食品のランキングと合わせて亜鉛の食事摂取基準を確認し日頃の食生活に役立てましょう。
亜鉛の食事摂取基準(mg/日)
亜鉛の食事摂取基準は各栄養素ごとに基準値の違いがありますが、ある程度の年齢になると食生活の変更や基礎代謝の低下など体調にさまざまな変化がありますので亜鉛を中心とした食事メニューの考案も必要に応じて大切です。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、亜鉛含有量の高い野菜類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
亜鉛の食事摂取基準(mg/日) | ||||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
3-5(歳) | 3 | 4 | ― | ― | 3 | 4 | ― | ― |
18-29(歳) | 8 | 10 | ― | 40 | 6 | 8 | ― | 35 |
30-49(歳) | 8 | 10 | ― | 45 | 6 | 8 | ― | 35 |
50-69(歳) | 8 | 10 | ― | 45 | 6 | 8 | ― | 35 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
野菜類の食べ物の亜鉛含有量ランキング
亜鉛を多く含む野菜類の上位はこちらですが、確認後に食生活に活かすことが重要です。これらの数値はひとつの目安とし食生活に活かせる部分は活かしていきましょう。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
わらび干しわらび 乾 | 6.2mg |
ずいき干しずいき 乾 | 5.4mg |
干しぜんまい干し若芽 乾 | 4.6mg |
ホースラディシュ根茎 生 | 2.3mg |
菊菊のり | 2.2mg |
くわい塊茎 生 | 2.2mg |
だいこん切干しだいこん | 2.1mg |
くわい塊茎 ゆで | 2.1mg |
そらまめ未熟豆 ゆで | 1.9mg |
かんぴょう乾 | 1.8mg |
唐辛子果実 乾 | 1.5mg |
えだまめ生 | 1.4mg |
えだまめ冷凍 | 1.4mg |
そらまめ未熟豆 生 | 1.4mg |
とんぶり子ゆで | 1.4mg |
たけのこ若茎 生 | 1.3mg |
しそ葉 生 | 1.3mg |
えだまめゆで | 1.3mg |
グリンピースゆで | 1.2mg |
落花生未熟豆 生 | 1.2mg |
たけのこ若茎 ゆで | 1.2mg |
グリンピース生 | 1.2mg |
からしな塩漬 | 1.1mg |
落花生未熟豆 ゆで | 1.1mg |
わさびわさび漬 | 1.1mg |
つくし胞子茎 生 | 1.1mg |
つくし胞子茎 ゆで | 1.0mg |
塩漬け塩漬 | 1.0mg |
ずいき生ずいき 生 | 1.0mg |
しそ実 生 | 1.0mg |
スイートコーン未熟種子 ゆで | 1.0mg |
スイートコーン未熟種子 ホール 冷凍 | 1.0mg |
パセリ葉 生 | 1.0mg |
のびるりん茎葉 生 | 1.0mg |
きんとき根 皮むき ゆで | 1.0mg |
きんとき根 皮つき ゆで | 1.0mg |
グリンピース冷凍 | 1.0mg |
スイートコーン未熟種子 生 | 1.0mg |
からしな葉 生 | 0.9mg |
きんとき根 皮つき 生 | 0.9mg |
ずいき生ずいき ゆで | 0.9mg |
めたで芽ばえ 生 | 0.9mg |
きんとき根 皮むき 生 | 0.9mg |
たくあん漬干しだいこん漬 | 0.8mg |
ロケットサラダ葉 生 | 0.8mg |
ごぼう根 生 | 0.8mg |
漬物守口漬 | 0.8mg |
たらのめ若芽 生 | 0.8mg |
あさつき葉 ゆで | 0.8mg |
あさつき葉 生 | 0.8mg |
ふきのとう花序 生 | 0.8mg |
ヤングコーン幼雌穂 生 | 0.8mg |
ゆりねりん茎 生 | 0.7mg |
にんにくりん茎 生 | 0.7mg |
ほうれんそう葉 生 | 0.7mg |
たらのめ若芽 ゆで | 0.7mg |
ゆりねりん茎 ゆで | 0.7mg |
和種なばな花らい・茎 生 | 0.7mg |
よめな葉 生 | 0.7mg |
なずな葉 生 | 0.7mg |
じゅうろくささげ若ざや 生 | 0.7mg |
こごみ若芽 生 | 0.7mg |
たいさい葉 生 | 0.7mg |
ほうれんそう葉 ゆで | 0.7mg |
ブロッコリー花序 生 | 0.7mg |
わさび根茎 生 | 0.7mg |
ごぼう根 ゆで | 0.7mg |
モロヘイヤ茎葉 生 | 0.6mg |
バジル葉 生 | 0.6mg |
洋種なばな茎葉 生 | 0.6mg |
ほうれんそう葉 冷凍 | 0.6mg |
スイートコーン 缶詰ホールカーネルスタイル | 0.6mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 冷凍 | 0.6mg |
トウミョウ茎葉 生 | 0.6mg |
さやえんどう若ざや 生 | 0.6mg |
じゅうろくささげ若ざや ゆで | 0.6mg |
さやえんどう若ざや ゆで | 0.6mg |
オクラ果実 生 | 0.6mg |
おかひじき茎葉 ゆで | 0.6mg |
わらび生わらび 生 | 0.6mg |
あしたば茎葉 生 | 0.6mg |
カリフラワー花序 生 | 0.6mg |
おかひじき茎葉 生 | 0.6mg |
グリンピース水煮缶詰 | 0.6mg |
芽キャベツ結球葉 生 | 0.6mg |
蓬葉 生 | 0.6mg |
アスパラガス若茎 ゆで | 0.6mg |
おおさかしろな塩漬 | 0.6mg |
おおさかしろな葉 ゆで | 0.5mg |
芽キャベツ結球葉 ゆで | 0.5mg |
ミズカケ菜塩漬 | 0.5mg |
ようさい茎葉 生 | 0.5mg |
唐辛子果実 生 | 0.5mg |
エシャロットりん茎 生 | 0.5mg |
らっきょうりん茎 生 | 0.5mg |
アスパラガス若茎 生 | 0.5mg |
リーフレタス葉 生 | 0.5mg |
スイートコーン未熟種子 カーネル 冷凍 | 0.5mg |
タアサイ葉 生 | 0.5mg |
オクラ果実 ゆで | 0.5mg |
生ぜんまい若芽 生 | 0.5mg |
おおさかしろな葉 生 | 0.5mg |
つるな茎葉 生 | 0.5mg |
キンサイ茎葉 ゆで | 0.5mg |
キンサイ茎葉 生 | 0.5mg |
わらび生わらび ゆで | 0.5mg |
ぎょうな葉 生 | 0.5mg |
ふきのとう花序 ゆで | 0.5mg |
タアサイ葉 ゆで | 0.4mg |
葉だいこん葉 生 | 0.4mg |
つるむらさき茎葉 生 | 0.4mg |
唐辛子葉・果実 生 | 0.4mg |
漬物からし漬 | 0.4mg |
唐辛子葉・果実 油いため | 0.4mg |
漬物こうじ漬 | 0.4mg |
スイートコーン 缶詰クリームスタイル | 0.4mg |
つるむらさき茎葉 ゆで | 0.4mg |
ぬかみそ漬葉 | 0.4mg |
たかなたかな漬 | 0.4mg |
たけのこ水煮缶詰 | 0.4mg |
洋種なばな茎葉 ゆで | 0.4mg |
和種なばな花らい・茎 ゆで | 0.4mg |
つまみな葉 生 | 0.4mg |
すぐきなすぐき漬 | 0.4mg |
ブラックマッペもやし生 | 0.4mg |
さんとうさい塩漬 | 0.4mg |
エンダイブ葉、生 | 0.4mg |
アルファルファもやし生 | 0.4mg |
むかご肉芽 生 | 0.4mg |
葉しょうが根茎 生 | 0.4mg |
さんとうさい葉 ゆで | 0.4mg |
ザーサイ漬物 | 0.4mg |
スナップえんどう若ざや 生 | 0.4mg |
カリフラワー花序 ゆで | 0.4mg |
サニーレタス葉 生 | 0.4mg |
蓬葉 ゆで | 0.4mg |
モロヘイヤ茎葉 ゆで | 0.4mg |
ぎょうじゃにんにく葉 生 | 0.4mg |
みょうが類花穂 生 | 0.4mg |
だいずもやし生 | 0.4mg |
ズッキーニ果実 生 | 0.4mg |
ふだんそうう葉 ゆで | 0.4mg |
生ぜんまい若芽 ゆで | 0.4mg |
ふじまめ若ざや 生 | 0.4mg |
ようさい茎葉 ゆで | 0.3mg |
ひのな甘酢漬 | 0.3mg |
山ごぼうみそ漬 | 0.3mg |
ビート根 ゆで | 0.3mg |
ビート根 生 | 0.3mg |
ふだんそう葉 生 | 0.3mg |
トマピー果実 生 | 0.3mg |
リーキりん茎葉 生 | 0.3mg |
れんこん根茎 生 | 0.3mg |
れんこん根茎 ゆで | 0.3mg |
コスレタス葉 生 | 0.3mg |
長崎白菜葉 生 | 0.3mg |
リーキりん茎葉 ゆで | 0.3mg |
ひのな葉 生 | 0.3mg |
塩漬葉 | 0.3mg |
ブラックマッペもやゆで | 0.3mg |
みょうがたけ茎葉 生 | 0.3mg |
漬物調味漬 | 0.3mg |
ブロッコリー花序 ゆで | 0.3mg |
茎にんにく花茎 生 | 0.3mg |
茎にんにく花茎 ゆで | 0.3mg |
根深ねぎ葉 軟白 生 | 0.3mg |
ミズカケ菜葉 生 | 0.3mg |
のざわな葉 生 | 0.3mg |
漬物キムチ | 0.3mg |
広島菜塩漬 | 0.3mg |
にら葉 生 | 0.3mg |
パクチョイ葉 生 | 0.3mg |
こねぎ葉 生 | 0.3mg |
にら葉 ゆで | 0.3mg |
花にら花茎・花らい 生 | 0.3mg |
だいずもやしゆで | 0.3mg |
葉にんじん葉 生 | 0.3mg |
りょくとうもやし生 | 0.3mg |
あしたば茎葉 ゆで | 0.3mg |
かいわれだいこん芽ばえ 生 | 0.3mg |
だいこん葉 生 | 0.3mg |
干しぜんまい干し若芽 ゆで | 0.3mg |
せり茎葉 生 | 0.3mg |
すぐきな葉 生 | 0.3mg |
さやいんげん若ざや 生 | 0.3mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 生 | 0.3mg |
アスパラガス水煮缶詰 | 0.3mg |
たかな葉 生 | 0.3mg |
かぶ葉 生 | 0.3mg |
漬物みそ漬 | 0.3mg |
ずいき干しずいき ゆで | 0.3mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 ゆで | 0.3mg |
ぎょうな塩漬 | 0.3mg |
漬物塩漬 | 0.3mg |
レッドキャベツル結球葉 生 | 0.3mg |
菊花びら 生 | 0.3mg |
ケール葉 生 | 0.3mg |
小松菜葉 ゆで | 0.3mg |
ししとうがらし果実 油いため | 0.3mg |
ししとうがらし果実 生 | 0.3mg |
しかくまめ若ざや 生 | 0.3mg |
さんとうさい葉 生 | 0.3mg |
日本かぼちゃ果実 生 | 0.3mg |
さやいんげん若ざや ゆで | 0.3mg |
チンゲンサイ葉 生 | 0.3mg |
しろうり果実 生 | 0.2mg |
根みつば葉 ゆで | 0.2mg |
根みつば葉 生 | 0.2mg |
じゅんさい若葉 水煮びん詰 | 0.2mg |
かぶ葉 ゆで | 0.2mg |
塩漬根 皮むき | 0.2mg |
なす果実 生 | 0.2mg |
春菊葉 生 | 0.2mg |
春菊葉 ゆで | 0.2mg |
まこも茎 生 | 0.2mg |
なす果実 ゆで | 0.2mg |
せり茎葉 ゆで | 0.2mg |
せり葉柄 生 | 0.2mg |
ふき葉柄 ゆで | 0.2mg |
ふき葉柄 生 | 0.2mg |
へちま果実 生 | 0.2mg |
へちま果実 ゆで | 0.2mg |
やまうど茎 生 | 0.2mg |
赤たまねぎりん茎 生 | 0.2mg |
べいなす果実 油揚げ | 0.2mg |
長崎白菜葉 ゆで | 0.2mg |
そうめんかぼちゃ果実 生 | 0.2mg |
菊花びら ゆで | 0.2mg |
キャベツ結球葉 生 | 0.2mg |
グリーンボール結球葉 生 | 0.2mg |
ミニトマト果実 生 | 0.2mg |
わけぎ葉 生 | 0.2mg |
わけぎ葉 ゆで | 0.2mg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい 生 | 0.2mg |
かんぴょうゆで | 0.2mg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい ゆで | 0.2mg |
サラダな葉 生 | 0.2mg |
レタス結球葉 生 | 0.2mg |
くれそん茎葉 生 | 0.2mg |
小松菜葉 生 | 0.2mg |
トレビス葉 生 | 0.2mg |
漬物しば漬 | 0.2mg |
ぎょうな葉 ゆで | 0.2mg |
漬物ぬかみそ漬 | 0.2mg |
きゅうり果実 生 | 0.2mg |
漬物しょうゆ漬 | 0.2mg |
らっきょう甘酢漬 | 0.2mg |
りょくとうもやしゆで | 0.2mg |
べいなす果実 生 | 0.2mg |
チコリー若芽 生 | 0.2mg |
にがうり果実 生 | 0.2mg |
にがうり果実 油いため | 0.2mg |
葉ねぎ葉 生 | 0.2mg |
漬物べったら漬 | 0.2mg |
はくさい結球葉 ゆで | 0.2mg |
はくさい結球葉 生 | 0.2mg |
日本かぼちゃ果実 ゆで | 0.2mg |
ミニキャロット根 生 | 0.2mg |
ぬかみそ漬根 皮つき | 0.2mg |
にんじん根 皮つき ゆで | 0.2mg |
にんじん根 皮つき 生 | 0.2mg |
黄にら葉 生 | 0.2mg |
にんじん根 皮むき 生 | 0.2mg |
にんじん根 皮むき ゆで | 0.2mg |
たまねぎりん茎 生 | 0.2mg |
ぬかみそ漬根 皮むき | 0.2mg |
にんじん根 冷凍 | 0.2mg |
たくあん漬塩押しだいこん漬 | 0.2mg |
チンゲンサイ葉 ゆで | 0.2mg |
ひのな根・茎葉 生 | 0.2mg |
だいこん根 皮つき ゆで | 0.2mg |
だいこん葉 ゆで | 0.2mg |
だいこん根 皮つき 生 | 0.2mg |
黄ピーマン果実 生 | 0.2mg |
青ピーマン果実 油いため | 0.2mg |
黄ピーマン果実 油いため | 0.2mg |
赤ピーマン果実 生 | 0.2mg |
赤ピーマン果実 油いため | 0.2mg |
青ピーマン果実 生 | 0.2mg |
トマト 缶詰ホール | 0.1mg |
ピクルススイート型 | 0.1mg |
ルバーブ葉柄 ゆで | 0.1mg |
すぐきな根 生 | 0.1mg |
ルバーブ葉柄 生 | 0.1mg |
きんときジュース 缶詰 | 0.1mg |
たまねぎりん茎 水さらし | 0.1mg |
トマト果実 生 | 0.1mg |
つわぶき葉柄 生 | 0.1mg |
かぶ根 皮つき ゆで | 0.1mg |
たまねぎりん茎 ゆで | 0.1mg |
うど茎 生 | 0.1mg |
かぶ根 皮むき ゆで | 0.1mg |
塩漬根 皮つき | 0.1mg |
キャベツ結球葉 ゆで | 0.1mg |
うど茎 水さらし | 0.1mg |
つわぶき葉柄 ゆで | 0.1mg |
とうがん果実 生 | 0.1mg |
トマト 缶詰ジュース | 0.1mg |
しょうが根茎 生 | 0.1mg |
だいこん根 皮むき ゆで | 0.1mg |
切りみつば葉 生 | 0.1mg |
ピクルスサワー型 | 0.1mg |
だいこん根 皮むき 生 | 0.1mg |
糸みつば葉 ゆで | 0.1mg |
はやとうり果実 生 | 0.1mg |
はつかだいこん根 生 | 0.1mg |
糸みつば葉 生 | 0.1mg |
かぶ根 皮つき 生 | 0.1mg |
漬物奈良漬 | 0.1mg |
トマト 缶詰ミックスジュース | 0.1mg |
コールラビ球茎 ゆで | 0.1mg |
コールラビ球茎 生 | 0.1mg |
はやとうり塩漬 | 0.1mg |
漬物福神漬 | 0.1mg |
かぶ根 皮むき 生 | 0.1mg |
切りみつば葉 ゆで | 0.1mg |
とうがん果実 ゆで | 0.1mg |
たけのこしなちく 塩蔵 塩抜き | 0mg |
しょうが酢漬 | 0mg |
しょうが甘酢漬 | 0mg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
蕨やずいき、ぜんまいなどの野菜類の上位に位置する亜鉛含有量の高い順位と一日あたりの摂取量の亜鉛の食事摂取基準量をあわせて確認し日々の食生活に活かすとともに、必要とされる栄養成分のひとつである亜鉛の摂取量基準を正しい食生活を心がけましょう。
水菜の栄養成分と人気のレシピ!実は豊富なビタミンCやβカロテン
柚子の花言葉と栄養成分!豊富なビタミンCはレモンの2倍
ビタミンb2の過剰摂取と欠乏症の予防食品や食材