かんぴょうやユリ根、ほうれん草などの野菜類のカリウム含有量のランキングと食事摂取基準を参考にし、日々の健康管理に最適な食事に藻類や魚介類、肉類などの摂取で幅広い栄養素をとることで健康維持や病気の予防につながります。
また、カリウム不足であれば以下でまとめてあるランキング上位の幅広い食材を活かし、食べ物からの摂取が難しいようであればサプリメントの活用なども検討していきましょう。
カリウムは高血圧の予防につながる塩分排出効果がありますが、他にも浸透圧の維持や筋肉の収縮、老廃物の排出などさまざまな効果をもつミネラルです。
カリウムは幅広い食材に含まれるので摂取することは他の栄養素と比べても比較的簡単に行える栄養素ですが、イモ類や豆類などに多く含まれますのでこれらの種類の食べ物を意識的に摂取する習慣を持ちましょう。
また里芋、じゃがいも、ほうれん草、たけのこ、バナナ、納豆など身近な食材も多いので摂取に困ることが少ないのもカリウムの特徴です。
以下ではカリウム含有量の高い野菜類の食品のランキングと合わせてカリウムの食事摂取基準を確認し日頃の食生活に役立てましょう。
カリウムの食事摂取基準(mg/日)
カリウムの食事摂取基準は摂取可能な量が記されていますが、基準値の確認や含有量の高い食べ物を確認した上でカリウムを取り健康管理や美容につながる食生活を心がけましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、カリウム含有量の高い野菜類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
カリウムサプリの効果と含む食べ物の一覧
硫化アリルを含む食べ物と効果!野菜を中心に実は幅広い効能が満載
カリウムの食事摂取基準(mg/日) | ||||
性別 | 男性 | 女性 | ||
年齢等 | 目安量 | 目標量 | 目安量 | 目標量 |
3-5(歳) | 1100 | ― | 1000 | ― |
18-29(歳) | 2500 | 3000以上 | 2000 | 2600以上 |
30-49(歳) | 2500 | 3000以上 | 2000 | 2600以上 |
50-69(歳) | 2500 | 3000以上 | 2000 | 2600以上 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
野菜類の食べ物のカリウム含有量ランキング
カリウムを多く含む野菜類の食品ジャンル別の含有量ランキングは以下の数値の通りですが、同系の食品でも含有量もさまざまですし含有栄養素のそれぞれです。食べやすい食材や嫌いな食材などさまざまですが、これらのデータを活かし食事摂取基準を満たすような食事メニューを心がけましょう。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
ずいき干しずいき 乾 | 10000mg |
わらび干しわらび 乾 | 3200mg |
だいこん切干しだいこん | 3200mg |
唐辛子果実 乾 | 2800mg |
菊菊のり | 2500mg |
干しぜんまい干し若芽 乾 | 2200mg |
かんぴょう乾 | 1800mg |
ふだんそう葉 生 | 1200mg |
パセリ葉 生 | 1000mg |
蓬葉 生 | 890mg |
よめな葉 生 | 800mg |
唐辛子果実 生 | 760mg |
ふだんそうう葉 ゆで | 760mg |
ゆりねりん茎 生 | 740mg |
ぬかみそ漬根 皮むき | 740mg |
ふきのとう花序 生 | 740mg |
唐辛子葉・果実 油いため | 690mg |
ほうれんそう葉 生 | 690mg |
ゆりねりん茎 ゆで | 690mg |
おかひじき茎葉 生 | 680mg |
すぐきな葉 生 | 680mg |
ザーサイ漬物 | 680mg |
えだまめ冷凍 | 650mg |
唐辛子葉・果実 生 | 650mg |
切りみつば葉 生 | 640mg |
つくし胞子茎 生 | 640mg |
からしな葉 生 | 620mg |
芽キャベツ結球葉 生 | 610mg |
くわい塊茎 生 | 600mg |
のびるりん茎葉 生 | 590mg |
えだまめ生 | 590mg |
むかご肉芽 生 | 570mg |
ひのな甘酢漬 | 550mg |
ひのな葉 生 | 550mg |
くわい塊茎 ゆで | 550mg |
きんとき根 皮つき 生 | 540mg |
ぬかみそ漬葉 | 540mg |
あしたば茎葉 生 | 540mg |
モロヘイヤ茎葉 生 | 530mg |
からしな塩漬 | 530mg |
にんにくりん茎 生 | 530mg |
きんとき根 皮むき 生 | 520mg |
たけのこ若茎 生 | 520mg |
葉にんじん葉 生 | 510mg |
にら葉 生 | 510mg |
ホースラディシュ根茎 生 | 510mg |
おかひじき茎葉 ゆで | 510mg |
糸みつば葉 生 | 500mg |
わさび根茎 生 | 500mg |
ぬかみそ漬根 皮つき | 500mg |
しそ葉 生 | 500mg |
たくあん漬干しだいこん漬 | 500mg |
根みつば葉 生 | 500mg |
小松菜葉 生 | 500mg |
ほうれんそう葉 ゆで | 490mg |
リーフレタス葉 生 | 490mg |
えだまめゆで | 490mg |
ぎょうな葉 生 | 480mg |
芽キャベツ結球葉 ゆで | 480mg |
ひのな根・茎葉 生 | 480mg |
きんとき根 皮むき ゆで | 480mg |
ロケットサラダ葉 生 | 480mg |
日本かぼちゃ果実 ゆで | 480mg |
たけのこ若茎 ゆで | 470mg |
きんとき根 皮つき ゆで | 470mg |
たらのめ若芽 生 | 460mg |
ビート根 生 | 460mg |
春菊葉 生 | 460mg |
パクチョイ葉 生 | 450mg |
つまみな葉 生 | 450mg |
たかなたかな漬 | 450mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 生 | 450mg |
ぎょうな塩漬 | 450mg |
落花生未熟豆 生 | 450mg |
そらまめ未熟豆 生 | 440mg |
ミズカケ菜塩漬 | 440mg |
なずな葉 生 | 440mg |
れんこん根茎 生 | 440mg |
ふきのとう花序 ゆで | 440mg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい 生 | 430mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 ゆで | 430mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 冷凍 | 430mg |
漬物ぬかみそ漬 | 430mg |
タアサイ葉 生 | 430mg |
ビート根 ゆで | 420mg |
バジル葉 生 | 420mg |
さんとうさい塩漬 | 420mg |
ケール葉 生 | 420mg |
せり葉柄 生 | 410mg |
せり茎葉 生 | 410mg |
サラダな葉 生 | 410mg |
サニーレタス葉 生 | 410mg |
洋種なばな茎葉 生 | 410mg |
カリフラワー花序 生 | 410mg |
つわぶき葉柄 生 | 410mg |
ミズカケ菜葉 生 | 400mg |
だいこん葉 生 | 400mg |
塩漬根 皮むき | 400mg |
ルバーブ葉柄 生 | 400mg |
にら葉 ゆで | 400mg |
おおさかしろな葉 生 | 400mg |
日本かぼちゃ果実 生 | 400mg |
すぐきなすぐき漬 | 390mg |
のざわな葉 生 | 390mg |
和種なばな花らい・茎 生 | 390mg |
そらまめ未熟豆 ゆで | 390mg |
あしたば茎葉 ゆで | 390mg |
ずいき生ずいき 生 | 390mg |
ようさい茎葉 生 | 380mg |
おおさかしろな塩漬 | 380mg |
ししとうがらし果実 油いため | 380mg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい ゆで | 380mg |
わらび生わらび 生 | 370mg |
ぎょうな葉 ゆで | 370mg |
糸みつば葉 ゆで | 360mg |
漬物調味漬 | 360mg |
ブロッコリー花序 生 | 360mg |
さんとうさい葉 生 | 360mg |
キンサイ茎葉 生 | 360mg |
こごみ若芽 生 | 350mg |
みょうがたけ茎葉 生 | 350mg |
つくし胞子茎 ゆで | 340mg |
ミニキャロット根 生 | 340mg |
葉だいこん葉 生 | 340mg |
グリンピース生 | 340mg |
生ぜんまい若芽 生 | 340mg |
ぎょうじゃにんにく葉 生 | 340mg |
漬物キムチ | 340mg |
たいさい葉 生 | 340mg |
グリンピースゆで | 340mg |
ししとうがらし果実 生 | 340mg |
あさつき葉 ゆで | 330mg |
くれそん茎葉 生 | 330mg |
かぶ葉 生 | 330mg |
ふき葉柄 生 | 330mg |
塩漬け塩漬 | 330mg |
あさつき葉 生 | 330mg |
こねぎ葉 生 | 320mg |
ズッキーニ果実 生 | 320mg |
タアサイ葉 ゆで | 320mg |
キンサイ茎葉 ゆで | 320mg |
ごぼう根 生 | 320mg |
塩漬根 皮つき | 310mg |
かぶ根 皮つき ゆで | 310mg |
葉しょうが根茎 生 | 310mg |
すぐきな根 生 | 310mg |
レッドキャベツル結球葉 生 | 310mg |
たかな葉 生 | 300mg |
長崎白菜葉 生 | 300mg |
ふじまめ若ざや 生 | 300mg |
しそ実 生 | 300mg |
つるな茎葉 生 | 300mg |
エシャロットりん茎 生 | 290mg |
切りみつば葉 ゆで | 290mg |
トレビス葉 生 | 290mg |
落花生未熟豆 ゆで | 290mg |
ミニトマト果実 生 | 290mg |
スイートコーン未熟種子 ゆで | 290mg |
スイートコーン未熟種子 生 | 290mg |
塩漬葉 | 290mg |
かぶ根 皮つき 生 | 280mg |
漬物みそ漬 | 280mg |
にんじん根 皮つき 生 | 280mg |
きんときジュース 缶詰 | 280mg |
オクラ果実 ゆで | 280mg |
菊花びら 生 | 280mg |
にんじん根 皮むき 生 | 270mg |
根みつば葉 ゆで | 270mg |
グリーンボール結球葉 生 | 270mg |
しょうが根茎 生 | 270mg |
ようさい茎葉 ゆで | 270mg |
しかくまめ若ざや 生 | 270mg |
エンダイブ葉、生 | 270mg |
さやいんげん若ざや ゆで | 270mg |
じゅうろくささげ若ざや ゆで | 270mg |
やまうど茎 生 | 270mg |
アスパラガス若茎 生 | 270mg |
春菊葉 ゆで | 270mg |
にがうり果実 生 | 260mg |
アスパラガス若茎 ゆで | 260mg |
にんじん根 皮つき ゆで | 260mg |
そうめんかぼちゃ果実 生 | 260mg |
チンゲンサイ葉 生 | 260mg |
にがうり果実 油いため | 260mg |
オクラ果実 生 | 260mg |
トマト 缶詰ジュース | 260mg |
スイートコーン未熟種子 カーネル 冷凍 | 260mg |
たらのめ若芽 ゆで | 260mg |
さやいんげん若ざや 生 | 260mg |
かぶ根 皮むき ゆで | 250mg |
蓬葉 ゆで | 250mg |
チンゲンサイ葉 ゆで | 250mg |
コスレタス葉 生 | 250mg |
じゅうろくささげ若ざや 生 | 250mg |
花にら花茎・花らい 生 | 250mg |
かぶ根 皮むき 生 | 250mg |
れんこん根茎 ゆで | 240mg |
ほうれんそう葉 冷凍 | 240mg |
まこも茎 生 | 240mg |
さんとうさい葉 ゆで | 240mg |
コールラビ球茎 生 | 240mg |
おおさかしろな葉 ゆで | 240mg |
にんじん根 皮むき ゆで | 240mg |
トマト 缶詰ホール | 240mg |
漬物塩漬 | 230mg |
だいこん根 皮つき 生 | 230mg |
らっきょうりん茎 生 | 230mg |
ふき葉柄 ゆで | 230mg |
リーキりん茎葉 生 | 230mg |
スイートコーン未熟種子 ホール 冷凍 | 230mg |
わけぎ葉 生 | 230mg |
ヤングコーン幼雌穂 生 | 230mg |
だいこん根 皮むき 生 | 230mg |
はくさい結球葉 生 | 220mg |
なす果実 生 | 220mg |
しろうり果実 生 | 220mg |
べいなす果実 油揚げ | 220mg |
赤ピーマン果実 油いため | 220mg |
うど茎 生 | 220mg |
カリフラワー花序 ゆで | 220mg |
葉ねぎ葉 生 | 220mg |
はつかだいこん根 生 | 220mg |
べいなす果実 生 | 220mg |
つるむらさき茎葉 生 | 210mg |
黄ピーマン果実 油いため | 210mg |
トウミョウ茎葉 生 | 210mg |
漬物こうじ漬 | 210mg |
赤ピーマン果実 生 | 210mg |
トマピー果実 生 | 210mg |
トマト果実 生 | 210mg |
グリンピース冷凍 | 210mg |
ごぼう根 ゆで | 210mg |
だいこん根 皮むき ゆで | 210mg |
コールラビ球茎 ゆで | 210mg |
みょうが類花穂 生 | 210mg |
だいこん根 皮つき ゆで | 210mg |
洋種なばな茎葉 ゆで | 210mg |
青ピーマン果実 油いため | 200mg |
黄ピーマン果実 生 | 200mg |
キャベツ結球葉 生 | 200mg |
とうがん果実 ゆで | 200mg |
とうがん果実 生 | 200mg |
うど茎 水さらし | 200mg |
トマト 缶詰ミックスジュース | 200mg |
レタス結球葉 生 | 200mg |
きゅうり果実 生 | 200mg |
さやえんどう若ざや 生 | 200mg |
山ごぼうみそ漬 | 200mg |
ルバーブ葉柄 ゆで | 200mg |
わけぎ葉 ゆで | 190mg |
青ピーマン果実 生 | 190mg |
とんぶり子ゆで | 190mg |
せり茎葉 ゆで | 190mg |
根深ねぎ葉 軟白 生 | 180mg |
だいこん葉 ゆで | 180mg |
リーキりん茎葉 ゆで | 180mg |
かぶ葉 ゆで | 180mg |
ブロッコリー花序 ゆで | 180mg |
なす果実 ゆで | 180mg |
漬物べったら漬 | 180mg |
黄にら葉 生 | 180mg |
チコリー若芽 生 | 170mg |
アスパラガス水煮缶詰 | 170mg |
はやとうり果実 生 | 170mg |
和種なばな花らい・茎 ゆで | 170mg |
にんじん根 冷凍 | 170mg |
茎にんにく花茎 ゆで | 160mg |
だいずもやし生 | 160mg |
スナップえんどう若ざや 生 | 160mg |
モロヘイヤ茎葉 ゆで | 160mg |
茎にんにく花茎 生 | 160mg |
はくさい結球葉 ゆで | 160mg |
ずいき干しずいき ゆで | 160mg |
さやえんどう若ざや ゆで | 160mg |
つわぶき葉柄 ゆで | 160mg |
つるむらさき茎葉 ゆで | 150mg |
たまねぎりん茎 生 | 150mg |
赤たまねぎりん茎 生 | 150mg |
へちま果実 生 | 150mg |
スイートコーン 缶詰クリームスタイル | 150mg |
たくあん漬塩押しだいこん漬 | 140mg |
わさびわさび漬 | 140mg |
小松菜葉 ゆで | 140mg |
菊花びら ゆで | 140mg |
めたで芽ばえ 生 | 140mg |
へちま果実 ゆで | 140mg |
スイートコーン 缶詰ホールカーネルスタイル | 130mg |
長崎白菜葉 ゆで | 120mg |
広島菜塩漬 | 120mg |
たまねぎりん茎 ゆで | 110mg |
はやとうり塩漬 | 110mg |
漬物福神漬 | 100mg |
かんぴょうゆで | 100mg |
漬物奈良漬 | 100mg |
漬物守口漬 | 100mg |
かいわれだいこん芽ばえ 生 | 99mg |
キャベツ結球葉 ゆで | 92mg |
たまねぎりん茎 水さらし | 88mg |
漬物しょうゆ漬 | 79mg |
たけのこ水煮缶詰 | 77mg |
ずいき生ずいき ゆで | 76mg |
漬物からし漬 | 72mg |
ブラックマッペもやし生 | 71mg |
りょくとうもやし生 | 69mg |
漬物しば漬 | 50mg |
だいずもやしゆで | 50mg |
アルファルファもやし生 | 43mg |
らっきょう甘酢漬 | 38mg |
生ぜんまい若芽 ゆで | 38mg |
グリンピース水煮缶詰 | 37mg |
しょうが甘酢漬 | 27mg |
りょくとうもやしゆで | 24mg |
しょうが酢漬 | 21mg |
干しぜんまい干し若芽 ゆで | 19mg |
ピクルススイート型 | 18mg |
ブラックマッペもやゆで | 12mg |
ピクルスサワー型 | 11mg |
わらび生わらび ゆで | 10mg |
たけのこしなちく 塩蔵 塩抜き | 6mg |
じゅんさい若葉 水煮びん詰 | 2mg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
かんぴょうやユリ根、ほうれん草などの野菜類に含有されるカリウム含有量の豊富な食品と一日に食べるカリウムの食事摂取基準量をチェックして健康や美容に活かし、必須とされる栄養素であるカリウムの摂取量基準を確認し栄養管理につなげましょう。
腕がズキズキと痛いので筋肉が痛いのか神経が原因かと調べてみた
寒い季節に現われる体調の変化
筋トレ時にはそばを食え!良質なタンパク質は筋肉増強の効果あり!