カルシウムは幅広い食品や食べ物に含まれるミネラル分で食材バランスの良い食生活送っていれば自然と摂取している栄養素です。
乳製品の含有量が高いイメージが強いですが、今回は野菜に含まれるカルシウム含有量のランキングと食事摂取基準を確認し日々のカルシウム不足の対策に役立てましょう。

またカルシウムは骨を強化するだけでなく、神経伝達や酵素の活性化にも効果的な働きを持ちますので、適切な摂取量を日々の食事から行なうようにしましょう。
カルシウムの食事摂取基準(mg/日)
カルシウムの食事摂取基準の確認とカルシウム含有量の高い食品のランキングを確認していきます。
穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、今回はカルシウム含有量の高い野菜類を見て行きたいと思います。
【たった6ヶ月で15kg減量】一人暮らし男性の自炊節約ダイエット法とは?
カルシウムの食事摂取基準(mg/日) | ||||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
3~5(歳) | 500 | 600 | ― | ― | 450 | 550 | ― | ― |
18~29(歳) | 650 | 800 | ― | 2500 | 550 | 650 | ― | 2500 |
30~49(歳) | 550 | 650 | ― | 2500 | 550 | 650 | ― | 2500 |
50~69(歳) | 600 | 700 | ― | 2500 | 550 | 650 | ― | 2500 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
野菜類の食べ物のカルシウム含有量ランキング
野菜類はヘルシーでビタミンが豊富なイメージがありますが、カルシウムの含有量が高い野菜類も多く存在します。
これらの食品や食べ物を日々の食生活に取り入れて、しっかりとした栄養管理を行いましょう。
うなぎの旬は?美味しい時期っていつ?豊富な栄養素とカロリー量の確認
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
ずいき干しずいき 乾 | 1200mg |
唐辛子葉・果実 油いため | 550mg |
だいこん切干しだいこん | 540mg |
唐辛子葉・果実 生 | 490mg |
なずな葉 生 | 290mg |
パセリ葉 生 | 290mg |
ぬかみそ漬葉 | 280mg |
モロヘイヤ茎葉 生 | 260mg |
だいこん葉 生 | 260mg |
かんぴょう乾 | 250mg |
かぶ葉 生 | 250mg |
バジル葉 生 | 240mg |
塩漬葉 | 240mg |
しそ葉 生 | 230mg |
だいこん葉 ゆで | 220mg |
ケール葉 生 | 220mg |
つまみな葉 生 | 210mg |
ぎょうな葉 生 | 210mg |
ひのな葉 生 | 200mg |
ぎょうな塩漬 | 200mg |
ぎょうな葉 ゆで | 200mg |
わらび干しわらび 乾 | 200mg |
さんとうさい塩漬 | 190mg |
かぶ葉 ゆで | 190mg |
蓬葉 生 | 180mg |
つるむらさき茎葉 ゆで | 180mg |
葉だいこん葉 生 | 170mg |
モロヘイヤ茎葉 ゆで | 170mg |
小松菜葉 生 | 170mg |
ロケットサラダ葉 生 | 170mg |
菊菊のり | 160mg |
和種なばな花らい・茎 生 | 160mg |
つるむらさき茎葉 生 | 150mg |
すぐきな葉 生 | 150mg |
干しぜんまい干し若芽 乾 | 150mg |
たかなたかな漬 | 150mg |
おかひじき茎葉 生 | 150mg |
からしな塩漬 | 150mg |
おおさかしろな葉 生 | 150mg |
おかひじき茎葉 ゆで | 150mg |
小松菜葉 ゆで | 150mg |
ザーサイ漬物 | 140mg |
長崎白菜葉 生 | 140mg |
さんとうさい葉 生 | 140mg |
和種なばな花らい・茎 ゆで | 140mg |
キンサイ茎葉 生 | 140mg |
おおさかしろな葉 ゆで | 140mg |
キンサイ茎葉 ゆで | 140mg |
蓬葉 ゆで | 140mg |
からしな葉 生 | 140mg |
ひのな根・茎葉 生 | 130mg |
のざわな葉 生 | 130mg |
ほうれんそう葉 冷凍 | 130mg |
ひのな甘酢漬 | 130mg |
おおさかしろな塩漬 | 130mg |
すぐきなすぐき漬 | 130mg |
ずいき干しずいき ゆで | 130mg |
ふだんそうう葉 ゆで | 130mg |
さんとうさい葉 ゆで | 130mg |
春菊葉 生 | 120mg |
春菊葉 ゆで | 120mg |
チンゲンサイ葉 ゆで | 120mg |
タアサイ葉 生 | 120mg |
長崎白菜葉 ゆで | 120mg |
くれそん茎葉 生 | 110mg |
ミズカケ菜葉 生 | 110mg |
よめな葉 生 | 110mg |
タアサイ葉 ゆで | 110mg |
ホースラディシュ根茎 生 | 110mg |
ミズカケ菜塩漬 | 110mg |
チンゲンサイ葉 生 | 100mg |
のびるりん茎葉 生 | 100mg |
パクチョイ葉 生 | 100mg |
しそ実 生 | 100mg |
わさび根茎 生 | 100mg |
こねぎ葉 生 | 100mg |
洋種なばな茎葉 生 | 97mg |
洋種なばな茎葉 ゆで | 95mg |
ずいき生ずいき ゆで | 95mg |
漬物調味漬 | 94mg |
葉にんじん葉 生 | 92mg |
オクラ果実 生 | 92mg |
オクラ果実 ゆで | 90mg |
ようさい茎葉 ゆで | 90mg |
たかな葉 生 | 87mg |
ずいき生ずいき 生 | 80mg |
しかくまめ若ざや 生 | 80mg |
たいさい葉 生 | 79mg |
塩漬け塩漬 | 78mg |
えだまめゆで | 76mg |
たくあん漬干しだいこん漬 | 76mg |
えだまめ冷凍 | 76mg |
ふだんそう葉 生 | 75mg |
ようさい茎葉 生 | 74mg |
唐辛子果実 乾 | 74mg |
広島菜塩漬 | 74mg |
ルバーブ葉柄 生 | 74mg |
漬物からし漬 | 71mg |
ほうれんそう葉 ゆで | 69mg |
しょうが酢漬 | 67mg |
サニーレタス葉 生 | 66mg |
あしたば茎葉 生 | 65mg |
漬物こうじ漬 | 65mg |
根みつば葉 ゆで | 64mg |
ルバーブ葉柄 ゆで | 64mg |
ふきのとう花序 生 | 61mg |
わけぎ葉 生 | 59mg |
リーフレタス葉 生 | 58mg |
つくし胞子茎 ゆで | 58mg |
えだまめ生 | 58mg |
あしたば茎葉 ゆで | 58mg |
グリーンボール結球葉 生 | 58mg |
ぬかみそ漬根 皮つき | 57mg |
さやいんげん若ざや ゆで | 57mg |
糸みつば葉 ゆで | 56mg |
サラダな葉 生 | 56mg |
葉ねぎ葉 生 | 54mg |
かいわれだいこん芽ばえ 生 | 54mg |
根みつば葉 生 | 52mg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい 生 | 52mg |
漬物みそ漬 | 52mg |
エンダイブ葉、生 | 51mg |
にら葉 ゆで | 51mg |
わけぎ葉 ゆで | 51mg |
つくし胞子茎 生 | 50mg |
ほうれんそう葉 生 | 49mg |
めたで芽ばえ 生 | 49mg |
漬物キムチ | 48mg |
塩漬根 皮つき | 48mg |
つるな茎葉 生 | 48mg |
にら葉 生 | 48mg |
ごぼう根 ゆで | 48mg |
さやいんげん若ざや 生 | 48mg |
漬物塩漬 | 47mg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい ゆで | 47mg |
糸みつば葉 生 | 47mg |
ごぼう根 生 | 46mg |
ふきのとう花序 ゆで | 46mg |
茎にんにく花茎 生 | 45mg |
キャベツ結球葉 生 | 43mg |
はくさい結球葉 ゆで | 43mg |
ふじまめ若ざや 生 | 43mg |
はくさい結球葉 生 | 43mg |
茎にんにく花茎 ゆで | 40mg |
わさびわさび漬 | 40mg |
キャベツ結球葉 ゆで | 40mg |
ふき葉柄 生 | 40mg |
レッドキャベツル結球葉 生 | 40mg |
きんとき根 皮つき ゆで | 39mg |
漬物しょうゆ漬 | 39mg |
せり葉柄 生 | 39mg |
つわぶき葉柄 生 | 38mg |
きんとき根 皮むき ゆで | 38mg |
ブロッコリー花序 生 | 38mg |
せり茎葉 ゆで | 38mg |
芽キャベツ結球葉 生 | 37mg |
きんとき根 皮つき 生 | 37mg |
さやえんどう若ざや ゆで | 36mg |
漬物福神漬 | 36mg |
芽キャベツ結球葉 ゆで | 36mg |
しょうが甘酢漬 | 36mg |
さやえんどう若ざや 生 | 35mg |
しろうり果実 生 | 35mg |
じゅうろくささげ若ざや ゆで | 35mg |
かんぴょうゆで | 34mg |
ふき葉柄 ゆで | 34mg |
せり茎葉 生 | 34mg |
きんとき根 皮むき 生 | 34mg |
ブロッコリー花序 ゆで | 33mg |
塩漬根 皮むき | 33mg |
グリンピース水煮缶詰 | 33mg |
スナップえんどう若ざや 生 | 32mg |
グリンピースゆで | 32mg |
わらび生わらび ゆで | 31mg |
リーキりん茎葉 生 | 31mg |
にんじん根 皮つき ゆで | 31mg |
根深ねぎ葉 軟白 生 | 31mg |
つわぶき葉柄 ゆで | 31mg |
にんじん根 冷凍 | 30mg |
漬物しば漬 | 30mg |
ミニキャロット根 生 | 30mg |
にんじん根 皮むき ゆで | 30mg |
コールラビ球茎 生 | 29mg |
ぎょうじゃにんにく葉 生 | 29mg |
コスレタス葉 生 | 29mg |
にんじん根 皮つき 生 | 28mg |
じゅうろくささげ若ざや 生 | 28mg |
かぶ根 皮むき ゆで | 28mg |
かぶ根 皮つき ゆで | 28mg |
そうめんかぼちゃ果実 生 | 27mg |
コールラビ球茎 ゆで | 27mg |
にんじん根 皮むき 生 | 27mg |
たくあん漬塩押しだいこん漬 | 26mg |
リーキりん茎葉 ゆで | 26mg |
きゅうり果実 生 | 26mg |
グリンピース冷凍 | 26mg |
こごみ若芽 生 | 26mg |
すぐきな根 生 | 26mg |
漬物守口漬 | 26mg |
ぬかみそ漬根 皮むき | 26mg |
切りみつば葉 生 | 25mg |
だいこん根 皮むき ゆで | 25mg |
みょうが類花穂 生 | 25mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 冷凍 | 25mg |
ピクルススイート型 | 25mg |
カリフラワー花序 生 | 24mg |
日本かぼちゃ果実 ゆで | 24mg |
ズッキーニ果実 生 | 24mg |
へちま果実 ゆで | 24mg |
かぶ根 皮つき 生 | 24mg |
チコリー若芽 生 | 24mg |
かぶ根 皮むき 生 | 24mg |
切りみつば葉 ゆで | 24mg |
落花生未熟豆 ゆで | 24mg |
だいずもやしゆで | 24mg |
だいこん根 皮つき 生 | 24mg |
だいこん根 皮つき ゆで | 24mg |
ブラックマッペもやゆで | 24mg |
だいこん根 皮むき 生 | 23mg |
山ごぼうみそ漬 | 23mg |
グリンピース生 | 23mg |
ピクルスサワー型 | 23mg |
だいずもやし生 | 23mg |
カリフラワー花序 ゆで | 23mg |
花にら花茎・花らい 生 | 22mg |
菊花びら 生 | 22mg |
そらまめ未熟豆 生 | 22mg |
そらまめ未熟豆 ゆで | 22mg |
とうがん果実 ゆで | 22mg |
アスパラガス水煮缶詰 | 21mg |
たまねぎりん茎 生 | 21mg |
はつかだいこん根 生 | 21mg |
あさつき葉 ゆで | 21mg |
漬物ぬかみそ漬 | 21mg |
トレビス葉 生 | 21mg |
れんこん根茎 生 | 20mg |
唐辛子果実 生 | 20mg |
干しぜんまい干し若芽 ゆで | 20mg |
漬物べったら漬 | 20mg |
あさつき葉 生 | 20mg |
なす果実 ゆで | 20mg |
エシャロットりん茎 生 | 20mg |
日本かぼちゃ果実 生 | 20mg |
れんこん根茎 ゆで | 20mg |
たけのこ水煮缶詰 | 19mg |
赤たまねぎりん茎 生 | 19mg |
ヤングコーン幼雌穂 生 | 19mg |
アスパラガス若茎 生 | 19mg |
アスパラガス若茎 ゆで | 19mg |
たらのめ若芽 ゆで | 19mg |
とうがん果実 生 | 19mg |
生ぜんまい若芽 ゆで | 19mg |
レタス結球葉 生 | 19mg |
漬物奈良漬 | 18mg |
なす果実 生 | 18mg |
りょくとうもやしゆで | 18mg |
たけのこしなちく 塩蔵 塩抜き | 18mg |
たまねぎりん茎 水さらし | 18mg |
トウミョウ茎葉 生 | 18mg |
たまねぎりん茎 ゆで | 18mg |
たけのこ若茎 ゆで | 17mg |
わらび生わらび 生 | 16mg |
たけのこ若茎 生 | 16mg |
菊花びら ゆで | 16mg |
たらのめ若芽 生 | 16mg |
ブラックマッペもやし生 | 15mg |
落花生未熟豆 生 | 15mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 生 | 15mg |
ビート根 ゆで | 15mg |
黄にら葉 生 | 15mg |
ししとうがらし果実 油いため | 15mg |
らっきょう甘酢漬 | 15mg |
葉しょうが根茎 生 | 15mg |
とんぶり子ゆで | 15mg |
にんにくりん茎 生 | 14mg |
にがうり果実 油いため | 14mg |
アルファルファもやし生 | 14mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 ゆで | 14mg |
らっきょうりん茎 生 | 14mg |
にがうり果実 生 | 14mg |
ミニトマト果実 生 | 12mg |
しょうが根茎 生 | 12mg |
ビート根 生 | 12mg |
はやとうり果実 生 | 12mg |
へちま果実 生 | 12mg |
青ピーマン果実 生 | 11mg |
みょうがたけ茎葉 生 | 11mg |
トマト 缶詰ミックスジュース | 11mg |
ししとうがらし果実 生 | 11mg |
青ピーマン果実 油いため | 11mg |
やまうど茎 生 | 11mg |
生ぜんまい若芽 生 | 10mg |
べいなす果実 生 | 10mg |
きんときジュース 缶詰 | 10mg |
ゆりねりん茎 生 | 10mg |
ゆりねりん茎 ゆで | 10mg |
べいなす果実 油揚げ | 10mg |
りょくとうもやし生 | 9mg |
トマト 缶詰ホール | 9mg |
トマピー果実 生 | 8mg |
はやとうり塩漬 | 8mg |
黄ピーマン果実 生 | 8mg |
黄ピーマン果実 油いため | 8mg |
うど茎 生 | 7mg |
赤ピーマン果実 油いため | 7mg |
トマト果実 生 | 7mg |
赤ピーマン果実 生 | 7mg |
うど茎 水さらし | 6mg |
トマト 缶詰ジュース | 6mg |
むかご肉芽 生 | 5mg |
くわい塊茎 ゆで | 5mg |
くわい塊茎 生 | 5mg |
スイートコーン未熟種子 ゆで | 5mg |
じゅんさい若葉 水煮びん詰 | 4mg |
スイートコーン未熟種子 ホール 冷凍 | 4mg |
スイートコーン未熟種子 カーネル 冷凍 | 3mg |
スイートコーン未熟種子 生 | 3mg |
スイートコーン 缶詰クリームスタイル | 2mg |
スイートコーン 缶詰ホールカーネルスタイル | 2mg |
まこも茎 生 | 2mg |
mg | |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
まとめ
カルシウムは骨の形成に重要なミネラル分です。幅広い食材を食事のレシピに取り入れて、カルシウム不足の無い食生活を心がけましょう。