あわびやあゆなど魚介類のビタミンK含有量のランキングと食事摂取基準を目安に、日々の健康管理に最適な食事に野菜類や果実類、きのこ類など食材の幅を広げることで日々の食事をより楽しくすることにつながります。
また、ビタミンK不足であればサプリの活用も視野に入れつつ、取りすぎ気味であれば含有量の高い食べ物を食べるのを控えるなどの対策も必要です。

ビタミンKは納豆、モロヘイヤ、わかめ、抹茶、緑黄色野菜、海藻類などに多く含まれるビタミン類で、カルシウムの骨への沈着を促進する効果をもつ栄養素です。
その為成長期の子供や骨の骨密度の低下が著しい高齢の方は積極的に摂取しておきたい栄養素がビタミンKになります。
また、このビタミンKは体内で合成される性質を持ちますが、新生児の場合は合成量が少ないので母乳からの摂取が重要になってきますし、不足状態に陥ると血液凝固の遅れ、新生児の頭蓋内出血などの症状が考えられますので注意しつつきちんと必要量を摂取するように心がけましょう。
ここからはビタミンK含有量の高い魚介類の食べ物のランキングとビタミンKの食事摂取基準を確認して行きましょう。
ビタミンKの食事摂取基準(μg/日)
ビタミンKの食事摂取基準は日々の食事メニューの参考になりますし、これらを参考に適切な摂取量でビタミンKなど重要な栄養素が不足状態に陥らないように正しく摂取するようにしましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、ビタミンK含有量の高い魚介類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
ビタミンKの食事摂取基準(μg/日) | ||
性別 | 男性 | 女性 |
年齢等 | 目安量 | 目安量 |
3~5(歳) | 70 | 70 |
18~29(歳) | 150 | 150 |
30~49(歳) | 150 | 150 |
50~69(歳) | 150 | 150 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
魚介類の食べ物のビタミンK含有量ランキング
ビタミンKを多く含む魚介類の食品ジャンル別の含有量ランキングは以下の数値の通りですが、同系の食品でも含有量もさまざまですし含有栄養素のそれぞれです。これらの数値はひとつの目安とし食生活に活かせる部分は活かしていきましょう。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
あわび塩辛 | 92μg |
あゆ天然 内臓 焼き | 80μg |
トコフェロール油漬 フレーク ライト | 44μg |
あゆ天然 内臓 生 | 40μg |
うに生うに | 27μg |
あわび生 | 23μg |
なまこまなまここのわた | 23μg |
うに粒うに | 22μg |
うなぎきも 生 | 17μg |
あゆ養殖 内臓 焼き | 16μg |
うに練りうに | 15μg |
あゆ養殖 内臓 生 | 11μg |
ぼらからすみ | 7μg |
あゆうるか | 6μg |
エスカルゴ 水煮缶詰 | 5μg |
あさりつくだ煮 | 4μg |
缶詰味付け | 4μg |
あわび干し | 3μg |
さざえ生 | 3μg |
缶詰水煮 | 3μg |
はまぐりつくだ煮 | 2μg |
ほたてがい水煮 | 2μg |
ほたるいかゆで | 1μg |
まいわし丸干し | 1μg |
加工品がん漬 | 1μg |
ほたるいかくん製 | 1μg |
たにしまるたにし ひめたにし生 | 1μg |
どじょう水煮 | 1μg |
どじょう生 | 1μg |
たら類からしめんたいこ | 1μg |
トコフェロールめふん | 1μg |
あかがい生 | 1μg |
ほたるいかつくだ煮 | 1μg |
しじみ生 | 1μg |
こい養殖 内臓 生 | 1μg |
ほたてがい生 | 1μg |
はまぐり水煮 | 1μg |
めじまぐろくろまぐろの幼魚生 | 0μg |
まぐろ類脂身 生 | 0μg |
まぐろ類赤身 生 | 0μg |
缶詰水煮 フレーク ライト | 0μg |
缶詰水煮 フレーク ホワイト | 0μg |
水産練り製品つみれ | 0μg |
水産練り製品なると | 0μg |
まぐろ類生 | 0μg |
水産練り製品はんぺん | 0μg |
ホキ生 | 0μg |
ほうぼう生 | 0μg |
ほっけ生 | 0μg |
ほっけ塩ほっけ | 0μg |
ぼら生 | 0μg |
ほっけ開き干し | 0μg |
トコフェロール油漬 フレーク ホワイト | 0μg |
まながつお生 | 0μg |
水産練り製品だて巻 | 0μg |
わかさぎあめ煮 | 0μg |
あげまき生 | 0μg |
水産練り製品焼き竹輪 | 0μg |
水産練り製品焼き抜きかまぼこ | 0μg |
あさり生 | 0μg |
わかさぎつくだ煮 | 0μg |
わかさぎ生 | 0μg |
むつ生 | 0μg |
みなみだら生 | 0μg |
むつ水煮 | 0μg |
めばる生 | 0μg |
めばる養殖 生 | 0μg |
めばる干しやつめ | 0μg |
はまち養殖 生 | 0μg |
成魚焼き | 0μg |
にぎす身欠きにしん | 0μg |
にぎす生 | 0μg |
なまず日本なまず及びアメリカなまず生 | 0μg |
にぎす開き干し | 0μg |
にぎすくん製 | 0μg |
かずのこ乾 | 0μg |
かずのこ生 | 0μg |
とびうお生 | 0μg |
水産練り製品さつま揚げ | 0μg |
たら類塩だら | 0μg |
水産練り製品魚肉ソーセージ | 0μg |
たら類干しだら | 0μg |
トコフェロールでんぶ | 0μg |
水産練り製品魚肉ハム | 0μg |
ちか生 | 0μg |
かずのこ塩蔵 水戻し | 0μg |
はぜまはぜ生 | 0μg |
まふぐ生 | 0μg |
とらふぐ養殖 生 | 0μg |
ふな生 | 0μg |
ふな水煮 | 0μg |
成魚生 | 0μg |
ふな甘露煮 | 0μg |
ひらめ養殖 生 | 0μg |
ひらめ天然 生 | 0μg |
はぜまはぜ甘露煮 | 0μg |
はぜまはぜつくだ煮 | 0μg |
はたはた生 | 0μg |
はたはた生干し | 0μg |
ひらまさ生 | 0μg |
はも生 | 0μg |
水産練り製品蒸しかまぼこ | 0μg |
水産練り製品す巻きかまぼこ | 0μg |
かに類生 | 0μg |
おきあみなんきょくおきあみ生 | 0μg |
加工品つくだ煮 | 0μg |
毛がに生 | 0μg |
毛がにゆで | 0μg |
たらばがに生 | 0μg |
毛がに水煮缶詰 | 0μg |
加工品干しえび | 0μg |
しばえび養殖 生 | 0μg |
さくらえびゆで | 0μg |
くるまえび養殖 焼き | 0μg |
さくらえび素干し | 0μg |
さくらえび煮干し | 0μg |
しばえび生 | 0μg |
さくらえび生 | 0μg |
たらばがにゆで | 0μg |
まだこゆで | 0μg |
加工品いかあられ | 0μg |
ほたるいか生 | 0μg |
加工品切りいかあめ煮 | 0μg |
加工品くん製 | 0μg |
加工品するめ | 0μg |
やりいか生 | 0μg |
するめいか水煮 | 0μg |
加工品味付け缶詰 | 0μg |
たらばがに水煮缶詰 | 0μg |
まだこ生 | 0μg |
いいだこ生 | 0μg |
いか類生 | 0μg |
するめいか生 | 0μg |
けんさきいか生 | 0μg |
くるまえび養殖 ゆで | 0μg |
くるまえび養殖 生 | 0μg |
しじみ貝柱 生 | 0μg |
ほやまぼや あかぼや生 | 0μg |
ほやまぼや あかぼや塩辛 | 0μg |
なまこまなまこ生 | 0μg |
つぶひめえぞぼら えぞばい等生 | 0μg |
トップシェルあかにし等を含む味付け缶詰 | 0μg |
とこぶし生 | 0μg |
かきくん製油漬缶詰 | 0μg |
かき養殖 水煮 | 0μg |
あわび水煮缶詰 | 0μg |
水産練り製品昆布巻きかまぼこ | 0μg |
いがい生 | 0μg |
いがい養殖 生 | 0μg |
かき養殖 生 | 0μg |
水産練り製品かに風味かまぼこ | 0μg |
とりがい斧足 生 | 0μg |
ばいがいばい えっちゅうばい等生 | 0μg |
貝柱水煮缶詰 | 0μg |
貝柱煮干し | 0μg |
貝柱水管 生 | 0μg |
貝柱味付け缶詰 | 0μg |
いせえび生 | 0μg |
えび類生 | 0μg |
貝柱生 | 0μg |
おきあみなんきょくおきあみゆで | 0μg |
たら類しらこ | 0μg |
はまぐり生 | 0μg |
はまぐり焼き | 0μg |
しゃこゆで | 0μg |
くらげ塩蔵 塩抜き | 0μg |
ちょうせんはまぐり生 | 0μg |
加工品さきいか | 0μg |
たかべ生 | 0μg |
うなぎかば焼 | 0μg |
うなぎ白焼き | 0μg |
うなぎ養殖 生 | 0μg |
うまづらはぎ生 | 0μg |
うまづらはぎ味付け開き干し | 0μg |
おこぜおにおこぜ生 | 0μg |
えそ生 | 0μg |
えいあかえい がんぎえい等生 | 0μg |
うぐい生 | 0μg |
いわな養殖 生 | 0μg |
まいわしたたみいわし | 0μg |
まいわし半乾燥品 | 0μg |
まいわし微乾燥品 | 0μg |
みりん干しかたくちいわし | 0μg |
みりん干しまいわし | 0μg |
トコフェロールかば焼 | 0μg |
トコフェロール油漬 | 0μg |
トコフェロールトマト漬 | 0μg |
かさご生 | 0μg |
トコフェロール水煮 | 0μg |
加工品角煮 | 0μg |
加工品削り節つくだ煮 | 0μg |
加工品削り節 | 0μg |
加工品塩辛 | 0μg |
缶詰味付け フレーク | 0μg |
かますあかかます焼き | 0μg |
かますあかかます生 | 0μg |
缶詰油漬 フレーク | 0μg |
加工品かつお節 | 0μg |
加工品なまり節 | 0μg |
まかじき生 | 0μg |
かじき類生 | 0μg |
トコフェロールつくだ煮 | 0μg |
かつお類春獲り 生 | 0μg |
かつお類秋獲り 生 | 0μg |
加工品なまり | 0μg |
そうだかつお まるそうだ ひらそうだ生 | 0μg |
まいわし生干し | 0μg |
まいわし塩いわし | 0μg |
あなご蒸し | 0μg |
あなご生 | 0μg |
むろあじくさや | 0μg |
あまご養殖 生 | 0μg |
あまだい生 | 0μg |
あゆ天然 生 | 0μg |
トコフェロール焼き | 0μg |
あまだい水煮 | 0μg |
むろあじ開き干し | 0μg |
むろあじ焼き | 0μg |
あじ類生 | 0μg |
あこうだい生 | 0μg |
魚類生 | 0μg |
あじ類水煮 | 0μg |
あじ類焼き | 0μg |
むろあじ生 | 0μg |
あじ類開き干し 焼き | 0μg |
あじ類開き干し 生 | 0μg |
あゆ天然 焼き | 0μg |
あゆ養殖 生 | 0μg |
うるめいわし丸干し | 0μg |
うるめいわし生 | 0μg |
トコフェロール生 | 0μg |
うるめいわし煮干し | 0μg |
うるめいわし田作り | 0μg |
まいわし焼き | 0μg |
まいわし水煮 | 0μg |
まいわし生 | 0μg |
いさきすり身 | 0μg |
いさき生 | 0μg |
あんこう生 | 0μg |
あゆ生 | 0μg |
あゆ養殖 焼き | 0μg |
あんこうきも 生 | 0μg |
あんこう煮干し | 0μg |
あんこうあめ煮 | 0μg |
あんこうつくだ煮 | 0μg |
まがれい生 | 0μg |
まがれい水煮 | 0μg |
よしきりざめふかひれ | 0μg |
よしきりざめ生 | 0μg |
缶詰生 | 0μg |
さより生 | 0μg |
さわら生 | 0μg |
トコフェロールみりん干し | 0μg |
トコフェロール開き干し | 0μg |
さわら焼き | 0μg |
缶詰みそ煮 | 0μg |
加工品しめさば | 0μg |
まさば生 | 0μg |
べにざけくん製 | 0μg |
べにざけ焼き | 0μg |
まさば水煮 | 0μg |
まさば焼き | 0μg |
加工品開き干し | 0μg |
加工品塩さば | 0μg |
まさばさば節 | 0μg |
缶詰かば焼 | 0μg |
ししゃも生干し 生 | 0μg |
まだい養殖 焼き | 0μg |
まだい養殖 水煮 | 0μg |
まだい養殖 生 | 0μg |
まだい生 | 0μg |
たちうお生 | 0μg |
たら類すきみだら | 0μg |
たら類すり身 | 0μg |
たら類生 | 0μg |
まだい天然 生 | 0μg |
ちだい生 | 0μg |
しまあじ養殖 生 | 0μg |
したびらめくろうしのした あかしたびらめ生 | 0μg |
ししゃも生干し 焼き | 0μg |
しらうお生 | 0μg |
シルバー生 | 0μg |
たい類生 | 0μg |
すずき生 | 0μg |
たら類焼き | 0μg |
べにざけ生 | 0μg |
キングクリップ生 | 0μg |
キャビア塩蔵品 | 0μg |
きびなご調味干し | 0μg |
ぎんだら生 | 0μg |
きんめだい生 | 0μg |
こい養殖 生 | 0μg |
ぐちいしもち しろぐち にべ焼き | 0μg |
ぐちいしもち しろぐち にべ生 | 0μg |
きびなご生 | 0μg |
きすしろぎす生 | 0μg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい生 | 0μg |
まこがれい生 | 0μg |
まがれい焼き | 0μg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい水煮 | 0μg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい干しかれい | 0μg |
かんぱち生 | 0μg |
かわはぎ生 | 0μg |
こい養殖 水煮 | 0μg |
こち類生 | 0μg |
トコフェロールイクラ | 0μg |
トコフェロール塩ざけ | 0μg |
トコフェロール新巻き 焼き | 0μg |
トコフェロールすじこ | 0μg |
トコフェロール水煮缶詰 | 0μg |
にじます海面養殖 焼き | 0μg |
にじます海面養殖 生 | 0μg |
トコフェロール養殖 生 | 0μg |
にじます淡水養殖 生 | 0μg |
トコフェロール新巻き 生 | 0μg |
さけ・ます類焼き | 0μg |
さけ・ます類生 | 0μg |
めごち甘酢漬 | 0μg |
トコフェロール養殖 焼き | 0μg |
さけ・ます類塩ます | 0μg |
さけ・ます類養殖 生 | 0μg |
さけ・ます類水煮缶詰 | 0μg |
めごち生 | 0μg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
魚介類に含まれるビタミンK含有量の高い食品群と日本人が摂取する基準のビタミンKの食事摂取基準量をチェックし、必須とされる栄養素であるビタミンKの摂取量基準を過不足の無い食事メニューに役立てましょう。
子供の身長を伸ばす為に食生活の改善を提案
子供の身長を伸ばす方法!中学生になる前のストレッチ方法と効果
カルシウム不足は食事で解決!子供の成長への影響と症状の把握