菓子類のビオチン含有量のランキングと食事摂取基準をチェックし、毎日の食事内容に活かしながら卵類や乳類、油脂類などの摂取で幅広い栄養素をとることで健康維持や病気の予防につながります。
また、ビオチン不足であれば含有量のランキング上位の食材を食習慣に取り入れ、効率よく摂取できる食べ物を探して行きましょう。
ビオチンは酵素のタンパク質と結合したりビオチン酵素として働く効能をもち、カルボキシラーゼという酵素の補酵素として糖質、脂質の代謝にかかわる効能も持ちます。
皮膚や粘膜を守るので美容や健康にも重要な役割をもち、ビオチンを含む食べ物はさまざまで多く存在しますので比較的簡単胃摂取することが可能なビタミン類の一種です。
しかし、ビオチン不足では乳酸からの糖新生がスムーズに進まなくなり、筋肉痛や疲労感などの症状がでる場合があり、摂取基準量やそれに近い量のビオチンを意識的に日々摂取する事が大切です。
ビオチンは鶏や豚のレバー、落花生、アーモンドなどに多くふくまれますが、ここからはビオチン含有量の高い菓子類の食べ物のランキングとビオチンの食事摂取基準を確認して行きましょう。
ビオチンの食事摂取基準(μg/日)
ビオチンの食事摂取基準は幼少期や高齢時で数値に変動もありますが、健康状態や代謝機能、運動習慣などにあわせてビオチンを中心とした食事メニューの考案も必要に応じて大切です。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、ビオチン含有量の高い菓子類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
ドラゴンフルーツの栄養素と効果!マンゴーやパパイヤ以上に凄い効能とは?
ビオチンの食事摂取基準(μg/日) | ||
性別 | 男性 | 女性 |
年齢等 | 目安量 | 目安量 |
3~5(歳) | 20 | 20 |
18~29(歳) | 50 | 50 |
30~49(歳) | 50 | 50 |
50~69(歳) | 50 | 50 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
菓子類の食べ物のビオチン含有量ランキング
ビオチンを多く含む菓子類の食べ物の含有量上位の食品はこれらですが、上位の食品や下位の食品の把握に役立ちます。含有量の高い食べ物と低い食材が一目瞭然です。
スクラロース、人口甘味料の危険性!砂糖のカロリー、シュガーカットの罠とは?
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
ケーキ・ペストリー類スポンジケーキ | 11.1μg |
ケーキ・ペストリー類ショートケーキ | 10.2μg |
デザート菓子類カスタードプディング | 9.7μg |
チョコレート類ミルクチョコレート | 7.6μg |
甘納豆カステラ | 7.2μg |
小麦粉せんべいかわらせんべい | 5.7μg |
パイホットケーキ | 5.2μg |
チョコレート類ホワイトチョコレート | 4.4μg |
南部せんべいごま入り | 3.2μg |
米菓塩せんべい | 3.0μg |
キャンデー類キャラメル | 2.7μg |
米菓あられ | 2.5μg |
ビスケットソフトビスケット | 2.3μg |
ビスケットハードビスケット | 2.2μg |
ビスケット類ウエハース | 2.2μg |
クラッカーオイルスプレークラッカー | 1.7μg |
ポテトチップスポテトチップス | 1.6μg |
甘納豆あずき | 1.4μg |
パイパイ皮 | 0.7μg |
米菓揚げせんべい | 0.4μg |
ワッフルジャム入り | 0μg |
トコフェロールクリームパン | 0μg |
ワッフルカスタードクリーム入り | 0μg |
甘納豆えんどう | 0μg |
トコフェロールジャムパン | 0μg |
ゼリーオレンジ | 0μg |
ゼリーコーヒー | 0μg |
らくがんもろこしらくがん | 0μg |
菓子パン類あんパン | 0μg |
甘納豆あん入り生八つ橋 | 0μg |
パイミートパイ | 0μg |
ドーナッツケーキドーナッツ | 0μg |
ドーナッツイーストドーナッツ | 0μg |
ケーキ・ペストリー類デニッシュペストリー | 0μg |
甘納豆今川焼 | 0μg |
ゼリーミルク | 0μg |
ケーキ・ペストリー類シュークリーム | 0μg |
甘納豆ういろう | 0μg |
トコフェロールチョココロネ | 0μg |
パイアップルパイ | 0μg |
パイバターケーキ | 0μg |
クラッカーソーダクラッカー | 0μg |
キャンデー類ブリットル | 0μg |
キャンデー類マシュマロ | 0μg |
キャンデー類バタースコッチ | 0μg |
キャンデー類ドロップ | 0μg |
キャンデー類チャイナマーブル | 0μg |
チョコレート類カバーリングチョコレート | 0μg |
甘納豆いんげんまめ | 0μg |
チューインガム類風船ガム | 0μg |
チューインガム類糖衣ガム | 0μg |
チューインガム類板ガム | 0μg |
果実菓子類マロングラッセ | 0μg |
キャンデー類ゼリービーンズ | 0μg |
キャンデー類ゼリーキャンデー | 0μg |
クラッカーパフパイ | 0μg |
クラッカーサブレ | 0μg |
らくがん麦らくがん | 0μg |
ゼリーババロア | 0μg |
ビスケットプレッツェル | 0μg |
ビスケットロシアケーキ | 0μg |
キャンデー類錠菓 | 0μg |
ポテトチップス成形ポテトチップス | 0μg |
スナック類コーンスナック | 0μg |
スナック類小麦粉あられ | 0μg |
ゼリーワイン | 0μg |
ボーロ八つ橋 | 0μg |
トコフェロールねりきり | 0μg |
まんじゅうカステラまんじゅう | 0μg |
トコフェロールどら焼 | 0μg |
トコフェロールちゃつう | 0μg |
トコフェロールちまき | 0μg |
まんじゅうくずまんじゅう | 0μg |
まんじゅうくりまんじゅう | 0μg |
中華まんじゅう肉まん | 0μg |
中華まんじゅうもなか | 0μg |
中華まんじゅうあんまん | 0μg |
まんじゅう蒸しまんじゅう | 0μg |
まんじゅうとうまんじゅう | 0μg |
桜もちタルト | 0μg |
桜もち大福もち | 0μg |
甘納豆きりざんしょ | 0μg |
甘納豆きんぎょく糖 | 0μg |
甘納豆ぎゅうひ | 0μg |
甘納豆きび団子 | 0μg |
甘納豆かるかん | 0μg |
甘納豆きんつば | 0μg |
甘納豆草もち | 0μg |
桜もち関東風 | 0μg |
桜もち関西風 | 0μg |
くし団子げっぺい | 0μg |
くし団子しょうゆ | 0μg |
くし団子あん | 0μg |
中華まんじゅうゆべし | 0μg |
ようかん練りようかん | 0μg |
ひなあられ関東風 | 0μg |
ひなあられ関西風 | 0μg |
南部せんべい中華風クッキー | 0μg |
南部せんべいしおがま | 0μg |
南部せんべい落花生入り | 0μg |
米菓甘辛せんべい | 0μg |
ボーロ衛生ボーロ | 0μg |
甘納豆かのこ | 0μg |
ボーロ三島豆 | 0μg |
ボーロ松風 | 0μg |
ボーロそばボーロ | 0μg |
甘納豆うぐいすもち | 0μg |
小麦粉せんべい巻きせんべい | 0μg |
和干菓子類芋かりんとう | 0μg |
和干菓子類おこし | 0μg |
和干菓子類あめ玉 | 0μg |
ようかん蒸しようかん | 0μg |
ようかん水ようかん | 0μg |
らくがんらくがん | 0μg |
和干菓子類おのろけ豆 | 0μg |
小麦粉せんべいいそべせんべい | 0μg |
甘納豆かしわもち | 0μg |
かりんとうごかぼう | 0μg |
かりんとう白 | 0μg |
かりんとう黒 | 0μg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
菓子類の含有栄養素の中のビオチン含有量の豊富な食べ物と一日に摂取するビオチンの食事摂取基準量をチェックし、必要とされる栄養成分のひとつであるビオチンの摂取量基準を確認し栄養管理につなげましょう。