魚介類のビタミンA含有量のランキングと食事摂取基準をチェックし、摂取可能な栄養素かいなかを確認しつつ藻類や魚介類、肉類など食材の幅を広げることで日々の食事をより楽しくすることにつながります。
また、ビタミンA不足であれば以下でまとめてあるランキング上位の幅広い食材を活かし、栄養素の特徴を確認し健康や美容対策として食生活につなげましょう。
ビタミンaの効果は皮膚や粘膜を健康に保ち、成長促進や抗酸化作用などがありますが、ビタミンAの全躯体でもあるβ-カロテンを含む食べ物を摂取し吸収しておくことで必要量に応じてビタミンAに変換してくれます。
またビタミンaはサプリメントなどでも摂取が可能ですが、その便利さゆえ過剰摂取に注意が必要であったりもしますので、適切な摂取量を守り日々の食習慣の中で摂取していくのがいいでしょう。
鶏豚レバーやモロヘイヤなどに多く含まれますが魚介類にも多く含まれますので、ビタミンAの含有量の高い食べ物を確認し日々の食生活に活かしましょう。
ここからはビタミンA含有量の高い魚介類の食品のランキングとビタミンAの食事摂取基準を確認して行きましょう。
ビタミンAの食事摂取基準(μgRAE/日)
ビタミンAの食事摂取基準はひとつの目安となりますが、基準値の確認や含有量の高い食べ物を確認した上でビタミンAを取り健康管理や美容につながる食生活を心がけましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、ビタミンA含有量の高い魚介類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
ビタミンAの食事摂取基準(μgRAE/日) | ||||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
3~5(歳) | 350 | 500 | ― | 700 | 300 | 400 | ― | 700 |
18~29(歳) | 600 | 850 | ― | 2700 | 450 | 650 | ― | 2700 |
30~49(歳) | 650 | 900 | ― | 2700 | 500 | 700 | ― | 2700 |
50~69(歳) | 600 | 850 | ― | 2700 | 500 | 700 | ― | 2700 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
魚介類の食べ物のビタミンA含有量ランキング
ビタミンAを多く含む魚介類の含有量ランキングはこちらですが、幅広い食材に栄養素が含まれることが確認できるかと思います。不足がちであればランキング上位の食品の摂取を過剰気味であれば食事の偏りを無くすなどに役立てましょう。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
あんこうきも 生 | 8300μg |
めばる生 | 8200μg |
あゆ養殖 内臓 焼き | 6000μg |
あゆ養殖 内臓 生 | 4400μg |
うなぎきも 生 | 4400μg |
うなぎ養殖 生 | 2400μg |
あゆうるか | 2000μg |
あゆ天然 内臓 焼き | 2000μg |
ほたるいかゆで | 1900μg |
めばる干しやつめ | 1900μg |
トコフェロール生 | 1800μg |
あゆ天然 内臓 生 | 1700μg |
ほたるいか生 | 1500μg |
うなぎ白焼き | 1500μg |
うなぎかば焼 | 1500μg |
ぎんだら生 | 1100μg |
あなご蒸し | 890μg |
ほたるいかつくだ煮 | 690μg |
トコフェロールすじこ | 670μg |
あなご生 | 500μg |
こい養殖 内臓 生 | 500μg |
あゆ養殖 焼き | 480μg |
わかさぎつくだ煮 | 460μg |
わかさぎあめ煮 | 420μg |
まいわしたたみいわし | 410μg |
トコフェロールつくだ煮 | 370μg |
ぼらからすみ | 350μg |
トコフェロールイクラ | 330μg |
ぼら生 | 250μg |
トコフェロールめふん | 250μg |
まいわし半乾燥品 | 240μg |
あんこう生 | 200μg |
加工品塩辛 | 200μg |
べにざけ焼き | 200μg |
おきあみなんきょくおきあみ生 | 180μg |
しゃこゆで | 180μg |
すずき生 | 180μg |
まいわし焼き | 170μg |
べにざけ生 | 160μg |
はぜまはぜつくだ煮 | 160μg |
ほたるいかくん製 | 150μg |
おきあみなんきょくおきあみゆで | 150μg |
まいわし微乾燥品 | 140μg |
ししゃも生干し 生 | 120μg |
あゆ天然 焼き | 120μg |
シルバー生 | 100μg |
わかさぎ生 | 99μg |
たにしまるたにし ひめたにし生 | 95μg |
まながつお生 | 90μg |
ししゃも生干し 焼き | 90μg |
にじます海面養殖 焼き | 87μg |
えそ生 | 85μg |
うに粒うに | 83μg |
なまず日本なまず及びアメリカなまず生 | 71μg |
にじます海面養殖 生 | 67μg |
なまこまなまここのわた | 66μg |
きすしろぎす生 | 65μg |
まさば焼き | 63μg |
きんめだい生 | 63μg |
ふな甘露煮 | 61μg |
キャビア塩蔵品 | 60μg |
水産練り製品だて巻 | 60μg |
あわび塩辛 | 58μg |
うに生うに | 58μg |
あゆ養殖 生 | 55μg |
むつ生 | 55μg |
はも生 | 55μg |
まいわし生 | 53μg |
まかじき生 | 52μg |
たちうお生 | 52μg |
たい類生 | 50μg |
成魚生 | 50μg |
しらうお生 | 50μg |
まさば生 | 44μg |
あさりつくだ煮 | 43μg |
ホキ生 | 43μg |
かき養殖 水煮 | 43μg |
べにざけくん製 | 43μg |
缶詰みそ煮 | 42μg |
成魚焼き | 42μg |
まさば水煮 | 42μg |
うぐい生 | 41μg |
たら類からしめんたいこ | 41μg |
まいわし丸干し | 40μg |
まいわし水煮 | 38μg |
さけ・ます類養殖 生 | 36μg |
いいだこ生 | 36μg |
あゆ天然 生 | 35μg |
あかがい生 | 35μg |
ほたてがい水煮 | 34μg |
まぐろ類脂身 生 | 34μg |
いがい生 | 34μg |
トコフェロールかば焼 | 32μg |
トコフェロールみりん干し | 31μg |
さざえ生 | 31μg |
したびらめくろうしのした あかしたびらめ生 | 30μg |
たら類焼き | 29μg |
はまち養殖 生 | 28μg |
缶詰かば焼 | 28μg |
いさき生 | 28μg |
あげまき生 | 27μg |
あまだい生 | 27μg |
あこうだい生 | 26μg |
トコフェロール油漬 | 25μg |
ほっけ生 | 25μg |
トコフェロール開き干し | 25μg |
うに練りうに | 25μg |
しじみ生 | 24μg |
加工品削り節 | 24μg |
トコフェロール塩ざけ | 24μg |
ほたてがい生 | 23μg |
トコフェロール養殖 焼き | 22μg |
はたはた生干し | 22μg |
かき養殖 生 | 22μg |
トコフェロール焼き | 22μg |
加工品するめ | 22μg |
はぜまはぜ甘露煮 | 22μg |
水産練り製品かに風味かまぼこ | 21μg |
ほっけ開き干し | 21μg |
ちだい生 | 21μg |
ひらめ養殖 生 | 21μg |
ほっけ塩ほっけ | 20μg |
かつお類秋獲り 生 | 20μg |
はたはた生 | 20μg |
あゆ生 | 20μg |
ひらまさ生 | 19μg |
さけ・ます類塩ます | 19μg |
にぎす生 | 18μg |
トコフェロール養殖 生 | 17μg |
まだい養殖 焼き | 17μg |
にじます淡水養殖 生 | 17μg |
さわら焼き | 16μg |
はまぐり水煮 | 16μg |
はまぐり焼き | 16μg |
たかべ生 | 16μg |
みりん干しまいわし | 16μg |
あじ類生 | 16μg |
どじょう生 | 15μg |
さけ・ます類焼き | 15μg |
かずのこ生 | 15μg |
どじょう水煮 | 15μg |
ふな水煮 | 15μg |
めばる養殖 生 | 15μg |
するめいか水煮 | 15μg |
加工品干しえび | 14μg |
加工品しめさば | 14μg |
みりん干しかたくちいわし | 13μg |
あじ類焼き | 13μg |
かますあかかます焼き | 13μg |
さけ・ます類生 | 13μg |
おこぜおにおこぜ生 | 13μg |
するめいか生 | 13μg |
トコフェロール水煮 | 13μg |
あじ類水煮 | 12μg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい生 | 12μg |
かますあかかます生 | 12μg |
ふな生 | 12μg |
ひらめ天然 生 | 12μg |
トコフェロールトマト漬 | 12μg |
さわら生 | 12μg |
まだい養殖 生 | 11μg |
むつ水煮 | 11μg |
うるめいわし生 | 11μg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい水煮 | 11μg |
あまだい水煮 | 11μg |
しまあじ養殖 生 | 10μg |
あんこう煮干し | 10μg |
まだい養殖 水煮 | 10μg |
缶詰水煮 フレーク ライト | 10μg |
そうだかつお まるそうだ ひらそうだ生 | 9μg |
加工品塩さば | 9μg |
ほうぼう生 | 9μg |
たら類生 | 9μg |
よしきりざめ生 | 9μg |
はまぐり生 | 9μg |
加工品開き干し | 9μg |
まだい天然 生 | 8μg |
トコフェロール油漬 フレーク ライト | 8μg |
貝柱味付け缶詰 | 8μg |
たら類しらこ | 8μg |
缶詰生 | 8μg |
やりいか生 | 8μg |
トップシェルあかにし等を含む味付け缶詰 | 8μg |
まふぐ生 | 7μg |
まがれい焼き | 7μg |
ぐちいしもち しろぐち にべ焼き | 7μg |
貝柱生 | 7μg |
さくらえびゆで | 7μg |
まだい生 | 7μg |
加工品味付け缶詰 | 7μg |
あまご養殖 生 | 7μg |
かずのこ乾 | 7μg |
はぜまはぜ生 | 7μg |
缶詰水煮 | 6μg |
さくらえび生 | 6μg |
ちょうせんはまぐり生 | 6μg |
缶詰味付け | 6μg |
まぐろ類赤身 生 | 6μg |
いがい養殖 生 | 6μg |
みなみだら生 | 6μg |
魚類生 | 6μg |
水産練り製品昆布巻きかまぼこ | 6μg |
まこがれい生 | 6μg |
まだこゆで | 5μg |
ぐちいしもち しろぐち にべ生 | 5μg |
かつお類春獲り 生 | 5μg |
まだこ生 | 5μg |
むろあじ焼き | 5μg |
くるまえび養殖 ゆで | 5μg |
ばいがいばい えっちゅうばい等生 | 5μg |
とこぶし生 | 5μg |
けんさきいか生 | 5μg |
たら類すり身 | 5μg |
キングクリップ生 | 5μg |
いわな養殖 生 | 5μg |
まがれい水煮 | 5μg |
まがれい生 | 5μg |
あさり生 | 4μg |
まぐろ類生 | 4μg |
あわび干し | 4μg |
くるまえび養殖 焼き | 4μg |
かんぱち生 | 4μg |
くるまえび養殖 生 | 4μg |
しばえび生 | 4μg |
いか類生 | 4μg |
むろあじ生 | 4μg |
こい養殖 生 | 4μg |
とびうお生 | 3μg |
えび類生 | 3μg |
加工品さきいか | 3μg |
かさご生 | 3μg |
めじまぐろくろまぐろの幼魚生 | 3μg |
とらふぐ養殖 生 | 3μg |
こい養殖 水煮 | 3μg |
ちか生 | 3μg |
つぶひめえぞぼら えぞばい等生 | 2μg |
かじき類生 | 2μg |
かきくん製油漬缶詰 | 2μg |
かずのこ塩蔵 水戻し | 2μg |
かわはぎ生 | 2μg |
えいあかえい がんぎえい等生 | 2μg |
いさきすり身 | 2μg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい干しかれい | 2μg |
しばえび養殖 生 | 1μg |
たらばがに生 | 1μg |
こち類生 | 1μg |
あわび生 | 1μg |
かに類生 | 1μg |
たらばがにゆで | 1μg |
よしきりざめふかひれ | 0μg |
あんこうあめ煮 | 0μg |
さより生 | 0μg |
水産練り製品魚肉ソーセージ | 0μg |
加工品がん漬 | 0μg |
たらばがに水煮缶詰 | 0μg |
水産練り製品魚肉ハム | 0μg |
加工品切りいかあめ煮 | 0μg |
あじ類開き干し 生 | 0μg |
あじ類開き干し 焼き | 0μg |
毛がに水煮缶詰 | 0μg |
むろあじ開き干し | 0μg |
くらげ塩蔵 塩抜き | 0μg |
なまこまなまこ生 | 0μg |
ほやまぼや あかぼや塩辛 | 0μg |
ほやまぼや あかぼや生 | 0μg |
水産練り製品す巻きかまぼこ | 0μg |
むろあじくさや | 0μg |
水産練り製品蒸しかまぼこ | 0μg |
水産練り製品なると | 0μg |
あんこうつくだ煮 | 0μg |
水産練り製品はんぺん | 0μg |
水産練り製品つみれ | 0μg |
水産練り製品焼き竹輪 | 0μg |
水産練り製品焼き抜きかまぼこ | 0μg |
加工品いかあられ | 0μg |
加工品くん製 | 0μg |
水産練り製品さつま揚げ | 0μg |
まいわし塩いわし | 0μg |
加工品削り節つくだ煮 | 0μg |
加工品角煮 | 0μg |
缶詰味付け フレーク | 0μg |
缶詰油漬 フレーク | 0μg |
加工品かつお節 | 0μg |
加工品なまり節 | 0μg |
さけ・ます類水煮缶詰 | 0μg |
トコフェロール油漬 フレーク ホワイト | 0μg |
缶詰水煮 フレーク ホワイト | 0μg |
加工品なまり | 0μg |
めごち甘酢漬 | 0μg |
めごち生 | 0μg |
たら類干しだら | 0μg |
たら類塩だら | 0μg |
きびなご調味干し | 0μg |
たら類すきみだら | 0μg |
トコフェロールでんぶ | 0μg |
きびなご生 | 0μg |
にぎすくん製 | 0μg |
にぎす開き干し | 0μg |
にぎす身欠きにしん | 0μg |
トコフェロール新巻き 生 | 0μg |
トコフェロール新巻き 焼き | 0μg |
貝柱水煮缶詰 | 0μg |
貝柱煮干し | 0μg |
はまぐりつくだ煮 | 0μg |
うるめいわし丸干し | 0μg |
貝柱水管 生 | 0μg |
いせえび生 | 0μg |
毛がに生 | 0μg |
加工品つくだ煮 | 0μg |
さくらえび煮干し | 0μg |
さくらえび素干し | 0μg |
毛がにゆで | 0μg |
うるめいわし煮干し | 0μg |
エスカルゴ 水煮缶詰 | 0μg |
あわび水煮缶詰 | 0μg |
うまづらはぎ生 | 0μg |
うまづらはぎ味付け開き干し | 0μg |
とりがい斧足 生 | 0μg |
トコフェロール水煮缶詰 | 0μg |
うるめいわし田作り | 0μg |
まさばさば節 | 0μg |
しじみ貝柱 生 | 0μg |
まいわし生干し | 0μg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
魚介類が含むビタミンA含有量の豊富な食べ物と一日に食べるビタミンAの食事摂取基準量を確認し、必要とされる栄養成分のひとつであるビタミンAの摂取量基準を過不足の無い食事メニューに役立てましょう。
ごまの栄養素にビックリ!多くの効果がこの小さな1粒に秘められていた!
銀杏(ぎんなん)は栄養素が豊富!しかし毒成分や中毒には注意が必要