納豆や味噌、そらまめなど豆類のビタミンB1含有量のランキングと食事摂取基準をチェックし、過不足のないように砂糖及び甘味類や豆類、種実類など幅広いジャンルの食品や食べ物の摂取することで栄養バランスのよい食生活に役立ちます。
また、ビタミンB1不足であれば上位に位置する食品を参考にして、効率よく摂取できる食べ物を探して行きましょう。
ビタミンB1は体内で補酵素として糖質の代謝に関わる働きをもちますので、日々の食事などで摂取した糖質(炭水化物)の代謝に重要な役割を持ちます。
この糖質はさまざまな食品や飲料、菓子類などに含まれており、過剰に摂取し易い環境が身の回りにおおくありますし、食の西洋化や洋風化などが進み炭水化物が多い食事メニューも増えてきているのでビタミンb1の必要性が高まっています。
糖質の代謝、糖質を水と二酸化酸素に分解する以外にも神経組織の働きを正常化する効能ももつ栄養素ですので、日々の食生活に取り入れていきましょう。
油料理と相性がよくにんにくなどに含まれるアリシンと結合しアリチアミンとなり疲労回復作用などにつながる働きがビタミンb1にはあります。
ここからはビタミンB1含有量の高い豆類のランキングとビタミンB1の食事摂取基準を確認して行きましょう。
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)
ビタミンB1の食事摂取基準は加齢により基準値の変動がありますが、食べ物の好き嫌いや家計などの問題点も検討した上でビタミンB1を取り健康管理や美容につながる食生活を心がけましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、ビタミンB1含有量の高い豆類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日) | ||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
3~5(歳) | 0.6 | 0.7 | ― | 0.6 | 0.7 | ― |
18~29(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
30~49(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
50~69(歳) | 1.1 | 1.3 | ― | 0.9 | 1.0 | ― |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
豆類の食べ物のビタミンB1含有量ランキング
ビタミンB1を多く含む豆類の食品のランキングを参考に日々の食事に活かすことができますが、含有量の高い食品もあれば少ない食べ物のデータが幅広く確認できます。含有量の高い食べ物と低い食材が一目瞭然です。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
04025 全粒米国産 乾 | 0.88mg |
04026 全粒中国産 乾 | 0.84mg |
04023 全粒国産 乾 | 0.83mg |
04027 全粒ブラジル産 乾 | 0.77mg |
04029 きな粉全粒大豆 | 0.76mg |
04012 えんどう赤 青全粒 乾 | 0.72mg |
04071 りょくとう全粒 乾 | 0.70mg |
04055 大豆たんぱく粒状大豆たんぱく | 0.67mg |
04068 べにばないんげん全粒 乾 | 0.67mg |
04058 大豆たんぱく繊維状大豆たんぱく | 0.62mg |
04073 レンズまめ全粒 乾 | 0.55mg |
04014 えんどう赤 青グリンピース 揚げ豆 | 0.52mg |
04017 ささげ全粒 乾 | 0.50mg |
04019 そらまめ全粒 乾 | 0.50mg |
04007 いんげんまめ金時類 白金時類 手亡類 鶉類 大全粒 乾 | 0.50mg |
04070 らいまめ全粒 乾 | 0.48mg |
04064 つるあずき全粒 乾 | 0.46mg |
04001 あずき全粒 乾 | 0.45mg |
04056 大豆たんぱく濃縮大豆たんぱく | 0.37mg |
04065 ひよこまめ全粒 乾 | 0.37mg |
04013 えんどう赤 青全粒 ゆで | 0.27mg |
04024 全粒国産 ゆで | 0.22mg |
04067 ひよこまめ全粒 フライ 味付け | 0.21mg |
04060 湯葉干し | 0.20mg |
04015 えんどう赤 青塩豆 | 0.20mg |
04018 ささげ全粒 ゆで | 0.20mg |
04072 りょくとう全粒 ゆで | 0.19mg |
04008 いんげんまめ金時類 白金時類 手亡類 鶉類 大全粒 ゆで | 0.18mg |
04059 湯葉生 | 0.17mg |
04066 ひよこまめ全粒 ゆで | 0.16mg |
04035 豆腐 油揚げ類充てん豆腐 | 0.15mg |
04002 あずき全粒 ゆで | 0.15mg |
04047 納豆類挽きわり納豆 | 0.14mg |
04069 べにばないんげん全粒 ゆで | 0.14mg |
04045 豆腐 油揚げ類焼き | 0.13mg |
04030 きな粉脱皮大豆 | 0.12mg |
04061 みそ金山寺みそ | 0.12mg |
04044 豆腐 油揚げ類蒸し | 0.12mg |
04062 みそひしおみそ | 0.11mg |
04051 おから新製法 | 0.11mg |
04057 大豆たんぱく分離大豆たんぱく | 0.11mg |
04050 おから旧来製法 | 0.11mg |
04036 豆腐 油揚げ類沖縄豆腐 | 0.10mg |
04020 そらまめフライビーンズ | 0.10mg |
04037 豆腐 油揚げ類ゆし豆腐 | 0.10mg |
04033 豆腐 油揚げ類絹ごし豆腐 | 0.10mg |
04031 きな粉ぶどう豆 | 0.09mg |
04048 納豆類五斗納豆 | 0.08mg |
04034 豆腐 油揚げ類ソフト豆腐 | 0.07mg |
04046 納豆類糸引き納豆 | 0.07mg |
04063 テンペテンペ | 0.07mg |
04053 豆乳調製豆乳 | 0.07mg |
04032 豆腐 油揚げ類木綿豆腐 | 0.07mg |
04039 豆腐 油揚げ類生揚げ | 0.07mg |
04038 豆腐 油揚げ類焼き豆腐 | 0.07mg |
04040 豆腐 油揚げ類油揚げ | 0.06mg |
04049 納豆類寺納豆 | 0.04mg |
04052 豆乳豆乳 | 0.03mg |
04009 いんげんまめ金時類 白金時類 手亡類 鶉類 大うずら豆 | 0.03mg |
04041 豆腐 油揚げ類がんもどき | 0.03mg |
04006 あんつぶしあん | 0.02mg |
04016 えんどう赤 青うぐいす豆 | 0.02mg |
04004 あんこしあん | 0.02mg |
04022 豆ふき豆 | 0.02mg |
04043 豆腐 油揚げ類豆腐よう | 0.02mg |
04003 あずきゆで小豆缶詰 | 0.02mg |
04010 いんげんまめ金時類 白金時類 手亡類 鶉類 大こしあん | 0.01mg |
04005 あんさらしあん | 0.01mg |
04021 そらまめおたふく豆 | 0.01mg |
04028 全粒水煮缶詰 | 0.01mg |
04011 いんげんまめ金時類 白金時類 手亡類 鶉類 大豆きんとん | 0.01mg |
04042 豆腐 油揚げ類凍り豆腐 | 0.01mg |
04054 豆乳豆乳飲料 麦芽コーヒー | 0.01mg |
食品標準成分表 |
出典元 URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
まとめ
納豆や味噌、そらまめなど豆類に含有されるビタミンB1含有量の上位と日本人が一日あたりに摂取するビタミンB1の食事摂取基準量をあわせて確認し日々の食生活に活かすとともに、必要とされる栄養成分のひとつであるビタミンB1の摂取量基準を正しい食生活を心がけましょう。
生姜紅茶の効能とダイエット効果
ショウガオールの効能とは?加熱時間や温度の確認とダイエット効果
銀杏(ぎんなん)は栄養素が豊富!しかし毒成分や中毒には注意が必要