米、とうもろこし、うるち米などの穀類の炭水化物含有量のランキングと食事摂取基準を確認し、好き嫌いなどを考慮した上で藻類や魚介類、肉類など多彩な食材を活かしたレシピでバランスの取れた栄養管理に非常に役立ちます。
また、炭水化物不足であればサプリの活用も視野に入れつつ、食べ物からの摂取が難しいようであればサプリメントの活用なども検討していきましょう。

炭水化物は多く取ると眠くなることがあるといわれる栄養素で脂質、タンパク質と並び3大栄養素のひとつに位置しています。
炭水化物は糖質と食物繊維をまとめた呼び名でもあり、近年注目を集めている糖質制限ダイエットは炭水化物を多く含む食品を日々の食事から抜きダイエットを行なうことです。
炭水化物は多くの食品に含まれ種類も豊富で非常に身近に存在しますし、現在の食生活ではとても密接な関係になっています。
うどん、パスタ、白米、パンなど現在の食生活の中心とも言える食材に多く含まれますので、通常であれば摂取する機会の多い栄養素です。
一方これらの取りすぎが肥満や脂肪の蓄積を生むなどの弊害も挙げられますが、近年の食生活、食習慣では欠かすことのできない栄養素であり、3大栄養素のひとつと言われています。
空腹を満たすのに最適な炭水化物ですが血糖値をあげる原因とも言われる糖質の摂取ですので、こうした糖質、タンパク質を多く含む食べ物の日常的な摂取はさまざまな弊害をもたらしているのも、また事実です。
ここからは炭水化物含有量の高い穀類の食品のランキングと炭水化物の食事摂取基準を確認して行きましょう。
炭水化物の食事摂取基準(%エネルギー)
炭水化物の食事摂取基準は幼少期や高齢時で数値に変動もありますが、運動不足や病気の有無、症状や健康上の注意点などを踏まえ炭水化物や他の栄養素も含めた栄養バランスの整った食事メニューを取り入れましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、炭水化物含有量の高い穀類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
炭水化物の食事摂取基準(%エネルギー) | ||
性別 | 男性 | 女性 |
年齢等 | 目標量(中央値3) | 目標量(中央値3) |
3~5(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
18~29(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
30~49(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
50~69(歳) | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
穀類の食べ物の炭水化物含有量ランキング
炭水化物を多く含む穀類の含有量ランキングはこちらですが、それぞれ食品によって含有量も違っていることが分かります。含有量の高い食べ物と低い食材が一目瞭然です。
低gi食品で血糖値の上昇を抑えろ!リストの一覧とダイエット、糖尿病対策
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
こめ うるち米製品アルファ化米 | 85.2g |
とうもろこしコーンフレーク | 83.6g |
こめ もち米製品道明寺粉 | 80.4g |
こめ もち米製品白玉粉 | 80.0g |
こめ うるち米製品ビーフン | 79.9g |
パン類乾パン | 78.8g |
こめ うるち米製品上新粉 | 78.5g |
おおむぎ押麦 | 77.8g |
そば そば粉内層粉 | 77.6g |
おおむぎ麦こがし | 77.1g |
こめ 水稲穀粒精白米 | 77.1g |
とうもろこしフライ、味付け | 76.6g |
とうもろこしコーングリッツ | 76.4g |
おおむぎ米粒麦 | 76.2g |
こむぎ プレミックス粉てんぷら用 | 76.1g |
とうもろこしコーンフラワー | 76.1g |
こめ 水稲穀粒七分つき米 | 76.1g |
こむぎ 薄力粉一等 | 75.9g |
ライ麦ライ麦粉 | 75.8g |
こめ 水稲穀粒半つき米 | 75.4g |
こめ 水稲穀粒はいが精米 | 75.3g |
こむぎ 輸入軟質 | 75.2g |
こむぎ 中力粉一等 | 74.8g |
こむぎ 薄力粉二等 | 74.6g |
こむぎ プレミックス粉ホットケーキ用 | 74.4g |
もろこし精白粒 | 74.1g |
こめ 陸稲穀粒精白米 | 74.0g |
こめ 水稲穀粒玄米 | 73.8g |
そばそば米 | 73.7g |
こむぎ 中力粉二等 | 73.7g |
あわ精白粒 | 73.1g |
きび精白粒 | 73.1g |
干し中華めん乾 | 73.0g |
こめ 陸稲穀粒七分つき米 | 72.9g |
そうめん ひやむぎ乾 | 72.7g |
こめ 陸稲穀粒半つき米 | 72.4g |
とうもろこしコーンミール | 72.4g |
ひえ精白粒 | 72.4g |
はとむぎ精白粒 | 72.2g |
マカロニ スパゲッティ乾 | 72.2g |
こむぎ 国産普通 | 72.2g |
おおむぎ七分つき押麦 | 72.1g |
干しうどん乾 | 71.9g |
こむぎ 強力粉一等 | 71.6g |
そば そば粉中層粉 | 71.6g |
もろこし玄穀 | 71.1g |
ライ麦全粒粉 | 70.7g |
とうもろこし玄穀 | 70.6g |
こめ 陸稲穀粒玄米 | 70.6g |
こむぎ 強力粉二等 | 70.5g |
そば そば粉全層粉 | 69.6g |
こむぎ 輸入硬質 | 69.4g |
えんばくオートミール | 69.1g |
手延そうめん 手延ひやむぎ乾 | 68.9g |
こむぎ 強力粉全粒粉 | 68.2g |
おおむぎ乾 | 68.0g |
干し沖縄そば乾 | 67.8g |
即席中華めん非油揚げ | 67.1g |
干しそば乾 | 66.7g |
そば そば粉表層粉 | 65.1g |
アマランサス玄穀 | 64.9g |
即席中華めん油揚げ味付け | 63.5g |
パン粉乾燥 | 63.4g |
中華スタイル即席カップめん非油揚げ | 62.2g |
即席中華めん油揚げ | 61.4g |
とうもろこしポップコーン | 59.6g |
こめ うるち米製品米こうじ | 59.2g |
しゅうまいの皮しゅうまいの皮 | 58.9g |
中華スタイル即席カップめん油揚げ、焼きそば | 58.1g |
パン類フランスパン | 57.5g |
ふ類板ふ | 57.3g |
ぎょうざの皮ぎょうざの皮 | 57.0g |
ふ類観世ふ | 56.9g |
中華スタイル即席カップめん油揚げ | 56.9g |
うどん生 | 56.8g |
和風スタイル即席カップめん油揚げ | 56.6g |
中華めん生 | 55.7g |
そば生 | 54.5g |
パン粉半生 | 54.3g |
沖縄そば生 | 54.2g |
ふ類車ふ | 54.2g |
パン類ライ麦パン | 52.7g |
ピザクラストピザクラスト | 51.1g |
パン類ぶどうパン | 51.1g |
こめ もち米製品もち | 50.3g |
パン類コッペパン | 49.1g |
パン類ロールパン | 48.6g |
パン粉生 | 47.6g |
パン類ナン | 47.6g |
パン類食パン | 46.7g |
あわあわもち | 46.5g |
こめ うるち米製品きりたんぽ | 46.2g |
パン類クロワッサン | 43.9g |
こめ もち米製品赤飯 | 42.4g |
パン類イングリッシュマフィン | 40.8g |
こめ うるち米製品焼きおにぎり | 39.5g |
こめ うるち米製品おにぎり | 39.4g |
蒸し中華めん蒸し中華めん | 38.4g |
こめ 水稲めし精白米 | 37.1g |
こめ 水稲めし七分つき米 | 36.7g |
こめ 水稲めし半つき米 | 36.4g |
こめ 水稲めしはいが精米 | 36.4g |
こめ 陸稲めし精白米 | 36.1g |
こめ 陸稲めし七分つき米 | 35.7g |
こめ 水稲めし玄米 | 35.6g |
こめ 陸稲めし半つき米 | 35.3g |
こめ 陸稲めし玄米 | 34.3g |
ふ類竹輪ふ | 31.1g |
中華めんゆで | 29.2g |
干し沖縄そばゆで | 28.6g |
マカロニ スパゲッティゆで | 28.4g |
干し中華めんゆで | 28.1g |
沖縄そばゆで | 28.0g |
ふ類生ふ | 26.2g |
そばゆで | 26.0g |
そうめん ひやむぎゆで | 25.8g |
干しうどんゆで | 25.8g |
こめ もち米製品あくまき | 25.7g |
手延そうめん 手延ひやむぎゆで | 25.5g |
おおむぎゆで | 24.3g |
干しそばゆで | 22.1g |
うどんゆで | 21.6g |
こめ 水稲全かゆ精白米 | 15.7g |
こめ 水稲全かゆ七分つき米 | 15.6g |
こめ 水稲全かゆ半つき米 | 15.5g |
こめ 水稲全かゆ玄米 | 15.2g |
小麦たんぱく粉末状 | 10.6g |
こめ 水稲五分かゆ精白米 | 7.9g |
こめ 水稲五分かゆ七分つき米 | 7.7g |
こめ 水稲五分かゆ半つき米 | 7.7g |
こめ 水稲五分かゆ玄米 | 7.6g |
こめ 水稲おもゆ精白米 | 4.7g |
こめ 水稲おもゆ七分つき米 | 4.6g |
こめ 水稲おもゆ半つき米 | 4.6g |
こめ 水稲おもゆ玄米 | 4.4g |
小麦たんぱくペースト状 | 3.9g |
小麦たんぱく粒状 | 1.8g |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
米、とうもろこし、うるち米などの穀類の含有栄養素の中の炭水化物含有量の豊富な食品と一日に食べる炭水化物の食事摂取基準量をともに確認し、重要な栄養分の炭水化物の摂取量基準を知り病気の予防や健康維持に役立てましょう。