果実類のカリウム含有量のランキングと食事摂取基準を摂取の目安にし、毎日の食事内容に活かしながら果実類やきのこ類、藻類などの摂取で幅広い栄養素をとることで健康維持や病気の予防につながります。
また、カリウム不足であれば含有量の高い食べ物の摂取を心がけながら、過剰に偏った食生活に陥らないように注意しましょう。
カリウムは幅広い食品に含まれるミネラル分のひとつで体内の余分な塩分を体外に排出する効能を持つので、高塩分を原因とする高血圧やむくみなどの予防や症状改善に効果を持ちます。
一般的な食生活を行なっていれば通常カリウム不足になることはありませんが、カリウムの摂取基準量を日々満たすのはカリウムサプリメントや野菜や果実などの含有量の高い食べ物の摂取が必要になっています。
カリウムは腎臓で処理されるので腎機能の異常や疾患などを持つ場合にはカリウムの摂取に注意が必要ですが、塩分の排出以外にも体内の浸透圧を保つ働きや筋肉の収縮などに効能をもちます。
里芋、ほうれん草、たけのこ、バナナ、納豆、グレープフルーツなどに多く含まれますが、ここからはカリウム含有量の高い果実類のランキングとカリウムの食事摂取基準を確認して行きましょう。
カリウムの食事摂取基準(mg/日)
カリウムの食事摂取基準は目安として食品選びに役立ちますが、健康状態や代謝機能、運動習慣などにあわせてカリウムの適量摂取が重要になってきます。
今回は数ある食品群の穀類、いもおよびでん粉類、砂糖および甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料および香辛料類、調理加工食品類などがありますが、カリウム含有量の高い果実類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
バナナ1本が含む栄養成分の効能とカロリーとダイエット効果の関係
カリウムの食事摂取基準(mg/日) | ||||
性別 | 男性 | 女性 | ||
年齢等 | 目安量 | 目標量 | 目安量 | 目標量 |
3?5(歳) | 1100 | ― | 1000 | ― |
18?29(歳) | 2500 | 3000以上 | 2000 | 2600以上 |
30?49(歳) | 2500 | 3000以上 | 2000 | 2600以上 |
50?69(歳) | 2500 | 3000以上 | 2000 | 2600以上 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
果実類の食べ物のカリウム含有量ランキング
カリウムを多く含む果実類の食品や食べ物などを確認することで見えることもありますが、上位の食品や下位の食品の把握に役立ちます。摂取基準に満たない食品も多いですが、バランスよく多くの品目を食べるのも健康的な食事として重要です。
ドラゴンフルーツの栄養素と効果!マンゴーやパパイヤ以上に凄い効能とは?
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
あんず乾 | 1300mg |
バナナ乾 | 1300mg |
りゅうがん乾 | 1000mg |
いちじく乾 | 840mg |
なつめ乾 | 810mg |
ぶどう干しぶどう | 740mg |
アボカド生 | 720mg |
かき干しがき | 670mg |
なつめやし乾 | 550mg |
ドリアン生 | 510mg |
すもも類 プルーン乾 | 480mg |
梅干し塩漬 | 440mg |
バナナ生 | 360mg |
ピタヤ生 | 350mg |
メロン露地メロン、生 | 350mg |
アテモヤ生 | 340mg |
メロン温室メロン、生 | 340mg |
すだち果皮、生 | 290mg |
かりん生 | 290mg |
さんぼうかん砂じょう、生 | 280mg |
まくわうり生 | 280mg |
パッションフルーツ果汁、生 | 280mg |
さくらんぼ米国産、生 | 260mg |
ざくろ生 | 250mg |
グァバ生 | 240mg |
うめ生 | 240mg |
あけび果皮、生 | 240mg |
チェリモヤ生 | 230mg |
ココナッツココナッツウォーター | 230mg |
ココナッツココナッツミルク | 230mg |
ホワイトサポテ生 | 220mg |
すもも類 プルーン生 | 220mg |
パパイア完熟、生 | 210mg |
さくらんぼ国産、生 | 210mg |
ゆず果汁、生 | 210mg |
パインアップル 果実飲料ストレートジュース | 210mg |
ネクタリン生 | 210mg |
あんず生 | 200mg |
タンゼロ砂じょう、生 | 200mg |
グズベリー生 | 200mg |
かき渋抜きがき、生 | 200mg |
だいだい果汁、生 | 190mg |
夏みかん砂じょう、生 | 190mg |
ハスカップ生 | 190mg |
パインアップル 果実飲料濃縮還元ジュース | 190mg |
バレンシアオレンジ 果実飲料濃縮還元ジュース | 190mg |
パパイヤ未熟、生 | 190mg |
いちじく砂じょう、生 | 190mg |
あんず缶詰 | 190mg |
梅干し梅びしお | 190mg |
もも生 | 180mg |
グレープフルーツ 果実飲料ストレートジュース | 180mg |
タンゴール砂じょう、生 | 180mg |
シイクワシャー果汁、生 | 180mg |
ぶんたん砂じょう、生 | 180mg |
バレンシアオレンジ 果実飲料ストレートジュース | 180mg |
きんかん全果、生 | 180mg |
はっさく砂じょう、生 | 180mg |
ネーブル砂じょう、生 | 180mg |
かき甘がき、生 | 170mg |
ジャム生 | 170mg |
マンゴー生 | 170mg |
キワノ生 | 170mg |
ライチー生 | 170mg |
いちじく生 | 170mg |
グレープフルーツ 果実飲料濃縮還元ジュース | 160mg |
びわ生 | 160mg |
マルメロ生 | 160mg |
ぽんかん砂じょう、生 | 160mg |
ライム果汁、生 | 160mg |
すもも類 日本すもも生 | 150mg |
ラズベリー生 | 150mg |
温州みかん じょうのう普通、生 | 150mg |
温州みかん 砂じょう普通、生 | 150mg |
パインアップル生 | 150mg |
マーマレード砂じょう、生 | 150mg |
梅漬塩漬 | 150mg |
ゆず果皮、生 | 140mg |
中国なし生 | 140mg |
西洋なし生 | 140mg |
日本なし生 | 140mg |
すだち果汁、生 | 140mg |
ごれんし生 | 140mg |
バレンシアオレンジ砂じょう、生 | 140mg |
かぼす果汁、生 | 140mg |
グレープフルーツ砂じょう、生 | 140mg |
梅干し調味漬 | 130mg |
温州みかん じょうのう早生、生 | 130mg |
ぶどう生 | 130mg |
温州みかん 果実飲料ストレートジュース | 130mg |
温州みかん 砂じょう早生、生 | 130mg |
ヒュウガナツじょうのう及びアルベド、生 | 130mg |
ぶどう 果実飲料ジャム | 130mg |
アセロラ生 | 130mg |
レモン全果、生 | 130mg |
ぐみ生 | 130mg |
やまもも生 | 120mg |
すいか生 | 120mg |
パインアップル 果実飲料缶詰 | 120mg |
ヒュウガナツ砂じょう、生 | 110mg |
りんご 果実飲料濃縮還元ジュース | 110mg |
グレープフルーツ 果実飲料缶詰 | 110mg |
いちじく缶詰 | 110mg |
りんご生 | 110mg |
温州みかん 果実飲料濃縮還元ジュース | 110mg |
レモン果汁、生 | 100mg |
さくらんぼ缶詰 | 100mg |
マンゴスチン生 | 100mg |
梅漬調味漬 | 100mg |
あけび果肉、生 | 95mg |
夏みかん缶詰 | 92mg |
ぶどう 果実飲料缶詰 | 88mg |
もも果肉 | 80mg |
もも液汁 | 80mg |
ジャム低糖度 | 79mg |
りんご 果実飲料ストレートジュース | 77mg |
缶詰ライトシラップ漬果肉 | 75mg |
缶詰ライトシラップ漬液汁 | 75mg |
日本なし缶詰 | 75mg |
ブルーベリージャム | 75mg |
ブルーベリー生 | 70mg |
ジャム高糖度 | 67mg |
びわ缶詰 | 60mg |
西洋なし缶詰 | 55mg |
マーマレード低糖度 | 49mg |
オリーブグリーン | 47mg |
梅干し | 35mg |
りんご 果実飲料ジャム | 33mg |
温州みかん 果実飲料果粒入りジュース | 33mg |
ぶどう 果実飲料ストレートジュース | 30mg |
りんご 果実飲料缶詰 | 30mg |
オリーブスタッフド | 28mg |
マーマレード高糖度 | 27mg |
ぶどう 果実飲料濃縮還元ジュース | 24mg |
パインアップル 果実飲料砂糖漬 | 23mg |
オリーブライプ | 10mg |
ぶんたんざぼん漬 | 8mg |
りんご 果実飲料 | 8mg |
グァバ 果実飲料 | 7mg |
バレンシアオレンジ 果実飲料 | 6mg |
ぶどう 果実飲料 | 6mg |
シイクワシャー | 2mg |
グレープフルーツ 果実飲料 | 2mg |
温州みかん 果実飲料 | 1mg |
アセロラ | 1mg |
パインアップル 果実飲料 | 1mg |
もも | 0.1mg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸はともに多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
果実類の食べ物に含まれるカリウム含有量の豊富な食べ物と日本人が一日あたりに摂取するカリウムの食事摂取基準量を確認し、重要な栄養素のひとつであるカリウムの摂取量基準を確認し栄養管理につなげましょう。
アセロラの効果と効能!アセロラジュースで美容や美肌を実現
【肥満解消方法】食物酵素の働きに驚きのダイエット効果が!酵素食品をフル活用