魚介類のビタミンB6含有量のランキングと食事摂取基準を確認し、日々の健康管理に最適な食事に卵類や乳類、油脂類など食材の幅を広げることで日々の食事をより楽しくすることにつながります。
また、ビタミンB6不足であれば含有量のランキング上位の食材を食習慣に取り入れ、取りすぎ気味であれば含有量の高い食べ物を食べるのを控えるなどの対策も必要です。
ビタミンb6はアミノ酸の代謝に関わる重要なビタミン類のひとつで、日々の食生活でタンパク質を多く摂取する習慣をもつ場合にはビタミンb6の必要量が高まります。
一般的な食生活である御飯、白米を食べる習慣を持つ日本人は白米に含まれるビタミンB6を日々摂取する習慣であるので、不足することはあまり無いと言われています。
アミノ酸の代謝や神経伝達物質を合成するのに重要なビタミン類ですし、体内ではアミノ酸からドーパミンやノルアドレナリン、ギャバ、セロトニンなどさまざまなホルモン物質を合成する際にもビタミンb6を必要としますので、必要量の摂取を日々心がける必要性があります。
ここからはビタミンB6含有量の高い魚介類のランキングとビタミンB6の食事摂取基準を確認して行きましょう。
ビタミンB6の食事摂取基準(mg/日)1
ビタミンB6の食事摂取基準は摂取可能な量が記されていますが、健康状態や代謝機能、運動習慣などにあわせてビタミンB6の摂取が可能なレシピの食事内容が必要な場合もあります。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、ビタミンB6含有量の高い魚介類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
【たった6ヶ月で15kg減量】一人暮らし男性の自炊節約ダイエット法とは?
ビタミンB6の食事摂取基準(mg/日)1 | ||||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量目安量 | 耐容上限量 | |
3~5(歳) | 0.5 | 0.6 | ― | 15 | 0.5 | 0.6 | ― | 15 |
18~29(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 55 | 1.0 | 1.2 | ― | 45 |
30~49(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 60 | 1.0 | 1.2 | ― | 45 |
50~69(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 55 | 1.0 | 1.2 | ― | 45 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
魚介類の食べ物のビタミンB6含有量ランキング
ビタミンB6を多く含む魚介類の食品や食べ物の中にも違った傾向がみられますが、それぞれ食品によって含有量も違っていることが分かります。これらのデータを参考に日々の食事に活かし不足しがちな食事メニューの改善や食習慣の変更などに役立てましょう。
低gi食品で血糖値の上昇を抑えろ!リストの一覧とダイエット、糖尿病対策
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
まぐろ類赤身 生 | 1.08mg |
まぐろ類脂身 生 | 1.00mg |
まぐろ類生 | 0.94mg |
かつお類春獲り 生 | 0.76mg |
かつお類秋獲り 生 | 0.76mg |
うるめいわし丸干し | 0.69mg |
まさばさば節 | 0.68mg |
まいわし丸干し | 0.68mg |
ちか生 | 0.67mg |
むろあじくさや | 0.64mg |
むろあじ開き干し | 0.59mg |
うるめいわし生 | 0.58mg |
トコフェロール塩ざけ | 0.58mg |
むろあじ生 | 0.57mg |
トコフェロール新巻き 生 | 0.56mg |
トコフェロール開き干し | 0.54mg |
そうだかつお まるそうだ ひらそうだ生 | 0.54mg |
まいわし塩いわし | 0.54mg |
加工品かつお節 | 0.53mg |
加工品削り節 | 0.53mg |
しまあじ養殖 生 | 0.52mg |
トコフェロール新巻き 焼き | 0.52mg |
べにざけくん製 | 0.52mg |
むろあじ焼き | 0.52mg |
ひらまさ生 | 0.52mg |
トコフェロール水煮 | 0.51mg |
シルバー生 | 0.50mg |
はも生 | 0.50mg |
まふぐ生 | 0.50mg |
さけ・ます類生 | 0.49mg |
まいわし生干し | 0.48mg |
さけ・ます類塩ます | 0.48mg |
とびうお生 | 0.47mg |
トコフェロール養殖 生 | 0.46mg |
めじまぐろくろまぐろの幼魚生 | 0.46mg |
缶詰生 | 0.46mg |
加工品なまり | 0.46mg |
とらふぐ養殖 生 | 0.45mg |
ひらめ養殖 生 | 0.45mg |
かわはぎ生 | 0.45mg |
かじき類生 | 0.44mg |
きびなご生 | 0.44mg |
ほうぼう生 | 0.44mg |
べにざけ生 | 0.43mg |
にじます海面養殖 生 | 0.42mg |
にぎす生 | 0.42mg |
成魚生 | 0.42mg |
加工品開き干し | 0.42mg |
はまち養殖 生 | 0.42mg |
おこぜおにおこぜ生 | 0.41mg |
加工品塩さば | 0.41mg |
まいわし水煮 | 0.41mg |
さわら生 | 0.40mg |
うまづらはぎ生 | 0.40mg |
缶詰油漬 フレーク | 0.40mg |
トコフェロール養殖 焼き | 0.39mg |
みりん干しかたくちいわし | 0.38mg |
まいわし焼き | 0.38mg |
成魚焼き | 0.38mg |
まだい養殖 生 | 0.37mg |
まいわし生 | 0.37mg |
みりん干しまいわし | 0.37mg |
うるめいわし田作り | 0.37mg |
べにざけ焼き | 0.36mg |
にじます淡水養殖 生 | 0.36mg |
加工品しめさば | 0.36mg |
さけ・ます類焼き | 0.36mg |
加工品なまり節 | 0.36mg |
トコフェロールみりん干し | 0.35mg |
まさば生 | 0.35mg |
うまづらはぎ味付け開き干し | 0.34mg |
こち類生 | 0.34mg |
あじ類焼き | 0.34mg |
たら類干しだら | 0.34mg |
加工品するめ | 0.34mg |
トコフェロール油漬 | 0.34mg |
ひらめ天然 生 | 0.33mg |
さより生 | 0.33mg |
めごち生 | 0.33mg |
ちだい生 | 0.33mg |
まさば焼き | 0.33mg |
あじ類開き干し 焼き | 0.32mg |
まだい養殖 水煮 | 0.32mg |
かんぱち生 | 0.32mg |
加工品さきいか | 0.32mg |
さけ・ます類養殖 生 | 0.32mg |
まかじき生 | 0.32mg |
あじ類開き干し 生 | 0.31mg |
加工品塩辛 | 0.31mg |
かますあかかます焼き | 0.31mg |
まだい天然 生 | 0.31mg |
かますあかかます生 | 0.31mg |
缶詰みそ煮 | 0.30mg |
まながつお生 | 0.30mg |
さわら焼き | 0.29mg |
あじ類生 | 0.29mg |
まだい養殖 焼き | 0.29mg |
缶詰かば焼 | 0.28mg |
うるめいわし煮干し | 0.28mg |
かずのこ乾 | 0.28mg |
あゆ養殖 生 | 0.28mg |
まさば水煮 | 0.28mg |
きんめだい生 | 0.28mg |
にじます海面養殖 焼き | 0.28mg |
すずき生 | 0.27mg |
いさき生 | 0.27mg |
まいわしたたみいわし | 0.27mg |
トコフェロールトマト漬 | 0.27mg |
ぼらからすみ | 0.26mg |
トコフェロール油漬 フレーク ライト | 0.26mg |
かずのこ生 | 0.26mg |
きびなご調味干し | 0.26mg |
缶詰水煮 フレーク ライト | 0.26mg |
うなぎきも 生 | 0.25mg |
さけ・ます類水煮缶詰 | 0.25mg |
にぎす開き干し | 0.25mg |
えいあかえい がんぎえい等生 | 0.25mg |
よしきりざめ生 | 0.24mg |
あゆ養殖 焼き | 0.24mg |
トコフェロールかば焼 | 0.24mg |
キャビア塩蔵品 | 0.24mg |
トコフェロール焼き | 0.24mg |
あまご養殖 生 | 0.24mg |
あじ類水煮 | 0.24mg |
たかべ生 | 0.23mg |
トコフェロールすじこ | 0.23mg |
めばる養殖 生 | 0.22mg |
いわな養殖 生 | 0.21mg |
にぎす身欠きにしん | 0.21mg |
さくらえび素干し | 0.21mg |
加工品角煮 | 0.21mg |
するめいか水煮 | 0.21mg |
まだい生 | 0.20mg |
たちうお生 | 0.20mg |
めばる生 | 0.20mg |
たい類生 | 0.20mg |
したびらめくろうしのした あかしたびらめ生 | 0.20mg |
するめいか生 | 0.20mg |
加工品干しえび | 0.19mg |
加工品削り節つくだ煮 | 0.19mg |
ほっけ塩ほっけ | 0.18mg |
かに類生 | 0.18mg |
魚類生 | 0.18mg |
ぐちいしもち しろぐち にべ生 | 0.18mg |
あゆ天然 内臓 焼き | 0.17mg |
わかさぎ生 | 0.17mg |
あゆ天然 生 | 0.17mg |
ほっけ生 | 0.17mg |
たら類からしめんたいこ | 0.17mg |
むつ生 | 0.16mg |
あゆ天然 内臓 生 | 0.16mg |
あゆ天然 焼き | 0.16mg |
うぐい生 | 0.16mg |
なまず日本なまず及びアメリカなまず生 | 0.16mg |
缶詰味付け フレーク | 0.16mg |
まこがれい生 | 0.16mg |
ほっけ開き干し | 0.16mg |
うに生うに | 0.15mg |
缶詰水煮 フレーク ホワイト | 0.15mg |
ほたるいか生 | 0.15mg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい生 | 0.15mg |
あんこう生 | 0.15mg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい水煮 | 0.15mg |
トコフェロール油漬 フレーク ホワイト | 0.15mg |
めごち甘酢漬 | 0.15mg |
あゆ養殖 内臓 焼き | 0.15mg |
まがれい生 | 0.15mg |
加工品いかあられ | 0.14mg |
めばる干しやつめ | 0.14mg |
たらばがに生 | 0.14mg |
まがれい水煮 | 0.14mg |
いせえび生 | 0.14mg |
うなぎ養殖 生 | 0.13mg |
なまこまなまここのわた | 0.13mg |
むつ水煮 | 0.13mg |
こい養殖 生 | 0.13mg |
まがれい焼き | 0.13mg |
ぼら生 | 0.13mg |
毛がに生 | 0.13mg |
たらばがにゆで | 0.13mg |
貝柱煮干し | 0.12mg |
しらうお生 | 0.12mg |
はまぐり焼き | 0.12mg |
くるまえび養殖 生 | 0.12mg |
貝柱生 | 0.12mg |
あんこうきも 生 | 0.11mg |
はまぐりつくだ煮 | 0.11mg |
つぶひめえぞぼら えぞばい等生 | 0.11mg |
あゆ養殖 内臓 生 | 0.11mg |
毛がにゆで | 0.11mg |
あゆうるか | 0.11mg |
ふな生 | 0.11mg |
ぐちいしもち しろぐち にべ焼き | 0.11mg |
いいだこ生 | 0.11mg |
たら類塩だら | 0.11mg |
こい養殖 水煮 | 0.11mg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい干しかれい | 0.11mg |
加工品味付け缶詰 | 0.11mg |
あなご蒸し | 0.10mg |
どじょう生 | 0.10mg |
あなご生 | 0.10mg |
いか類生 | 0.10mg |
しばえび生 | 0.10mg |
あわび塩辛 | 0.10mg |
あかがい生 | 0.10mg |
たら類すきみだら | 0.10mg |
トコフェロール水煮缶詰 | 0.10mg |
加工品くん製 | 0.10mg |
やりいか生 | 0.10mg |
ふな水煮 | 0.10mg |
加工品切りいかあめ煮 | 0.10mg |
にぎすくん製 | 0.10mg |
うなぎかば焼 | 0.09mg |
あさりつくだ煮 | 0.09mg |
キングクリップ生 | 0.09mg |
あんこうつくだ煮 | 0.09mg |
貝柱水煮缶詰 | 0.09mg |
しじみ生 | 0.09mg |
うなぎ白焼き | 0.09mg |
おきあみなんきょくおきあみ生 | 0.09mg |
さくらえびゆで | 0.09mg |
ほたるいかゆで | 0.09mg |
みなみだら生 | 0.09mg |
たら類焼き | 0.09mg |
水産練り製品つみれ | 0.09mg |
ししゃも生干し 生 | 0.08mg |
はたはた生干し | 0.08mg |
加工品つくだ煮 | 0.08mg |
かき養殖 生 | 0.08mg |
あまだい生 | 0.08mg |
あまだい水煮 | 0.08mg |
くるまえび養殖 ゆで | 0.08mg |
くるまえび養殖 焼き | 0.08mg |
はまぐり生 | 0.08mg |
ばいがいばい えっちゅうばい等生 | 0.08mg |
はたはた生 | 0.08mg |
ししゃも生干し 焼き | 0.08mg |
どじょう水煮 | 0.08mg |
ぎんだら生 | 0.08mg |
はぜまはぜ生 | 0.07mg |
たら類生 | 0.07mg |
まだこ生 | 0.07mg |
ちょうせんはまぐり生 | 0.07mg |
うに粒うに | 0.07mg |
ほたてがい生 | 0.07mg |
あゆ生 | 0.07mg |
あんこうあめ煮 | 0.07mg |
トコフェロールめふん | 0.07mg |
しばえび養殖 生 | 0.07mg |
水産練り製品はんぺん | 0.07mg |
おきあみなんきょくおきあみゆで | 0.07mg |
ホキ生 | 0.07mg |
まだこゆで | 0.07mg |
いがい養殖 生 | 0.07mg |
とこぶし生 | 0.07mg |
さくらえび生 | 0.07mg |
加工品がん漬 | 0.07mg |
けんさきいか生 | 0.06mg |
うに練りうに | 0.06mg |
しゃこゆで | 0.06mg |
わかさぎつくだ煮 | 0.06mg |
かさご生 | 0.06mg |
しじみ貝柱 生 | 0.06mg |
はぜまはぜつくだ煮 | 0.06mg |
かき養殖 水煮 | 0.06mg |
トコフェロールイクラ | 0.06mg |
ほたてがい水煮 | 0.06mg |
わかさぎあめ煮 | 0.06mg |
あんこう煮干し | 0.06mg |
あこうだい生 | 0.05mg |
トコフェロールつくだ煮 | 0.05mg |
えそ生 | 0.05mg |
あわび干し | 0.05mg |
さざえ生 | 0.05mg |
貝柱水管 生 | 0.05mg |
水産練り製品魚肉ハム | 0.05mg |
はまぐり水煮 | 0.05mg |
こい養殖 内臓 生 | 0.05mg |
たにしまるたにし ひめたにし生 | 0.05mg |
さくらえび煮干し | 0.05mg |
トコフェロール生 | 0.04mg |
えび類生 | 0.04mg |
なまこまなまこ生 | 0.04mg |
きすしろぎす生 | 0.04mg |
ほたるいかくん製 | 0.04mg |
トコフェロールでんぶ | 0.04mg |
まいわし半乾燥品 | 0.04mg |
まいわし微乾燥品 | 0.04mg |
かずのこ塩蔵 水戻し | 0.04mg |
あさり生 | 0.04mg |
たらばがに水煮缶詰 | 0.04mg |
とりがい斧足 生 | 0.04mg |
あげまき生 | 0.04mg |
貝柱味付け缶詰 | 0.04mg |
水産練り製品だて巻 | 0.03mg |
ほやまぼや あかぼや塩辛 | 0.03mg |
ふな甘露煮 | 0.03mg |
はぜまはぜ甘露煮 | 0.03mg |
ほたるいかつくだ煮 | 0.03mg |
かきくん製油漬缶詰 | 0.02mg |
ほやまぼや あかぼや生 | 0.02mg |
水産練り製品焼き抜きかまぼこ | 0.02mg |
水産練り製品さつま揚げ | 0.02mg |
水産練り製品魚肉ソーセージ | 0.02mg |
よしきりざめふかひれ | 0.02mg |
あわび水煮缶詰 | 0.02mg |
あわび生 | 0.02mg |
いがい生 | 0.02mg |
たら類しらこ | 0.01mg |
水産練り製品焼き竹輪 | 0.01mg |
缶詰水煮 | 0.01mg |
いさきすり身 | 0.01mg |
たら類すり身 | 0.01mg |
缶詰味付け | 0.01mg |
水産練り製品蒸しかまぼこ | 0.01mg |
水産練り製品かに風味かまぼこ | 0.01mg |
水産練り製品昆布巻きかまぼこ | 0.01mg |
水産練り製品す巻きかまぼこ | 0.01mg |
毛がに水煮缶詰 | 0mg |
エスカルゴ 水煮缶詰 | 0mg |
水産練り製品なると | 0mg |
トップシェルあかにし等を含む味付け缶詰 | 0mg |
くらげ塩蔵 塩抜き | 0mg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸は共に多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
魚介類が含むビタミンB6含有量の高いレベルの食べ物と日本人が摂取する基準のビタミンB6の食事摂取基準量をチェックして健康や美容に活かし、必須とされる栄養素であるビタミンB6の摂取量基準を確認し栄養管理につなげましょう。
【肥満解消方法】食物酵素の働きに驚きのダイエット効果が!酵素食品をフル活用
黒にんにく酵素の酵素量が凄い!体内から変化するトリプルパワーの効果とは?