アボカドやりゅうがん、なつめなど果実類のビタミンB1含有量のランキングと食事摂取基準をチェックし、摂取可能な栄養素かいなかを確認しつつ砂糖及び甘味類や豆類、種実類など食材の幅を広げることで日々の食事をより楽しくすることにつながります。
また、ビタミンB1不足であれば上位に位置する食品を参考にして、過剰に偏った食生活に陥らないように注意しましょう。
ビタミンB1は干しそば、豚ヒレ肉、豚ロース、うなぎの蒲焼、そばなどに多く含まれ野菜類や果実類にはあまり多く含まれていませんが、幅広い果実に含まれている栄養素ですので日々のビタミンb1摂取源として活用しましょう。
過剰摂取による悪栄養がほぼない栄養素でもあり、摂取後は体内で補酵素として糖質の代謝に関わる効能を持ちます。
体内で糖質を水と二酸化酸素に分解する際にエネルギーが生まれますが、ここの働きにビタミンb1が重要な役割を果しているとされますので、肥満の原因でもある糖質をしっかりと代謝させる非常に重要な効能とも言えるでしょう。
以下ではビタミンB1含有量の高い果実類の食品のランキングと合わせてビタミンB1の食事摂取基準を確認し日頃の食生活に役立てましょう。
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)
ビタミンB1の食事摂取基準はひとつの目安となりますが、それらを確認した上での対策にビタミンB1や他の栄養素も含めた栄養バランスの整った食事メニューを取り入れましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、ビタミンB1含有量の高い果実類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日) | ||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 |
3~5(歳) | 0.6 | 0.7 | ― | 0.6 | 0.7 | ― |
18~29(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
30~49(歳) | 1.2 | 1.4 | ― | 0.9 | 1.1 | ― |
50~69(歳) | 1.1 | 1.3 | ― | 0.9 | 1.0 | ― |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
果実類の食べ物のビタミンB1含有量ランキング
ビタミンB1を多く含む果実類の上位はこちらですが、同系の食品でも含有量もさまざまですし含有栄養素のそれぞれです。食べやすい食材や嫌いな食材などさまざまですが、これらのデータを活かし食事摂取基準を満たすような食事メニューを心がけましょう。
グレープフルーツの栄養価と効能!妊婦やダイエット、薬との相互作用等の注意点をまとめて確認
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
07087 ドリアン生 | 0.33mg |
07117 ぶどう干しぶどう | 0.12mg |
07133 マンゴスチン生 | 0.11mg |
07027 温州みかん じょうのう普通、生 | 0.10mg |
07006 アボカド生 | 0.10mg |
07041 バレンシアオレンジ砂じょう、生 | 0.10mg |
07095 なつめ乾 | 0.10mg |
07056 きんかん全果、生 | 0.10mg |
07084 タンゴール砂じょう、生 | 0.09mg |
07086 チェリモヤ生 | 0.09mg |
07048 マーマレード砂じょう、生 | 0.09mg |
07029 温州みかん 砂じょう普通、生 | 0.09mg |
07129 ぽんかん砂じょう、生 | 0.08mg |
07075 シイクワシャー果汁、生 | 0.08mg |
07093 夏みかん砂じょう、生 | 0.08mg |
07097 パインアップル生 | 0.08mg |
07111 ピタヤ生 | 0.08mg |
07005 アテモヤ生 | 0.08mg |
07028 温州みかん 砂じょう早生、生 | 0.07mg |
07102 パインアップル 果実飲料缶詰 | 0.07mg |
07040 ネーブル砂じょう、生 | 0.07mg |
07042 バレンシアオレンジ 果実飲料ストレートジュース | 0.07mg |
07043 バレンシアオレンジ 果実飲料濃縮還元ジュース | 0.07mg |
07108 バナナ乾 | 0.07mg |
07142 ゆず果皮、生 | 0.07mg |
07026 温州みかん じょうのう早生、生 | 0.07mg |
07074 さんぼうかん砂じょう、生 | 0.07mg |
07062 グレープフルーツ砂じょう、生 | 0.07mg |
07082 すもも類 プルーン乾 | 0.07mg |
07001 あけび果肉、生 | 0.07mg |
07155 レモン全果、生 | 0.07mg |
07096 なつめやし乾 | 0.07mg |
07030 温州みかん 果実飲料ストレートジュース | 0.06mg |
07064 グレープフルーツ 果実飲料濃縮還元ジュース | 0.06mg |
07105 はっさく砂じょう、生 | 0.06mg |
07113 ヒュウガナツ砂じょう、生 | 0.06mg |
07134 メロン温室メロン、生 | 0.06mg |
07031 温州みかん 果実飲料濃縮還元ジュース | 0.06mg |
07018 いちじく砂じょう、生 | 0.06mg |
07099 パインアップル 果実飲料濃縮還元ジュース | 0.05mg |
07143 ゆず果汁、生 | 0.05mg |
07035 缶詰ライトシラップ漬果肉 | 0.05mg |
07128 ホワイトサポテ生 | 0.05mg |
07107 バナナ生 | 0.05mg |
07016 いちじく乾 | 0.05mg |
07112 ヒュウガナツじょうのう及びアルベド、生 | 0.05mg |
07135 メロン露地メロン、生 | 0.05mg |
07038 オリーブライプ | 0.05mg |
07078 すだち果皮、生 | 0.04mg |
07156 レモン果汁、生 | 0.04mg |
07132 マンゴー生 | 0.04mg |
07094 夏みかん缶詰 | 0.04mg |
07116 ぶどう生 | 0.04mg |
07141 やまもも生 | 0.04mg |
07063 グレープフルーツ 果実飲料ストレートジュース | 0.04mg |
07036 缶詰ライトシラップ漬液汁 | 0.04mg |
07098 パインアップル 果実飲料ストレートジュース | 0.04mg |
07071 さくらんぼ米国産、生 | 0.03mg |
07070 さくらんぼ国産、生 | 0.03mg |
07079 すだち果汁、生 | 0.03mg |
07110 パパイヤ未熟、生 | 0.03mg |
07130 まくわうり生 | 0.03mg |
07145 ライム果汁、生 | 0.03mg |
07147 りゅうがん乾 | 0.03mg |
07126 ぶんたん砂じょう、生 | 0.03mg |
07125 ブルーベリージャム | 0.03mg |
07083 だいだい果汁、生 | 0.03mg |
07069 ごれんし生 | 0.03mg |
07124 ブルーベリー生 | 0.03mg |
07081 すもも類 プルーン生 | 0.03mg |
07077 すいか生 | 0.03mg |
07049 かき甘がき、生 | 0.03mg |
07021 梅漬調味漬 | 0.03mg |
07057 グァバ生 | 0.03mg |
07012 ジャム生 | 0.03mg |
07055 キワノ生 | 0.03mg |
07033 07033温州みかん 果実飲料50%果汁入り飲料0 | 0.03mg |
07024 梅干し梅びしお | 0.03mg |
07003 アセロラ生 | 0.03mg |
07067 グレープフルーツ 果実飲料缶詰 | 0.03mg |
07002 あけび果皮、生 | 0.03mg |
07019 うめ生 | 0.03mg |
07015 いちじく生 | 0.03mg |
07017 いちじく缶詰 | 0.02mg |
07022 梅干し塩漬 | 0.02mg |
07104 ハスカップ生 | 0.02mg |
07020 梅漬塩漬 | 0.02mg |
07123 ぶどう 果実飲料ジャム | 0.02mg |
07122 ぶどう 果実飲料缶詰 | 0.02mg |
07032 温州みかん 果実飲料果粒入りジュース | 0.02mg |
07118 ぶどう 果実飲料ストレートジュース | 0.02mg |
07114 びわ生 | 0.02mg |
07119 ぶどう 果実飲料濃縮還元ジュース | 0.02mg |
07109 パパイア完熟、生 | 0.02mg |
07007 あんず生 | 0.02mg |
07146 ラズベリー生 | 0.02mg |
07148 りんご生 | 0.02mg |
07131 マルメロ生 | 0.02mg |
07144 ライチー生 | 0.02mg |
07050 かき渋抜きがき、生 | 0.02mg |
07060 グズベリー生 | 0.02mg |
07080 すもも類 日本すもも生 | 0.02mg |
07140 ネクタリン生 | 0.02mg |
07088 日本なし生 | 0.02mg |
07051 かき干しがき | 0.02mg |
07052 かぼす果汁、生 | 0.02mg |
07091 西洋なし生 | 0.02mg |
07090 中国なし生 | 0.02mg |
07010 ジャム高糖度 | 0.01mg |
07009 あんず缶詰 | 0.01mg |
07023 梅干し調味漬 | 0.01mg |
07136 もも生 | 0.01mg |
07014 ジャム低糖度 | 0.01mg |
07013 ジャム高糖度 | 0.01mg |
07011 ジャム低糖度 | 0.01mg |
07138 もも果肉 | 0.01mg |
07139 もも液汁 | 0.01mg |
07039 オリーブスタッフド | 0.01mg |
07085 タンゼロ砂じょう、生 | 0.01mg |
07054 かりん生 | 0.01mg |
07092 西洋なし缶詰 | 0.01mg |
07115 びわ缶詰 | 0.01mg |
07061 ぐみ生 | 0.01mg |
07153 りんご 果実飲料缶詰 | 0.01mg |
07157 ココナッツココナッツウォーター | 0.01mg |
07072 さくらんぼ缶詰 | 0.01mg |
07073 ざくろ生 | 0.01mg |
07154 りんご 果実飲料ジャム | 0.01mg |
07047 マーマレード低糖度 | 0.01mg |
07053 かりん生 | 0.01mg |
07149 りんご 果実飲料ストレートジュース | 0.01mg |
07034 07034温州みかん 果実飲料20%果汁入り飲料0 | 0.01mg |
07046 マーマレード高糖度 | 0.01mg |
07106 パッションフルーツ果汁、生 | 0.01mg |
07037 オリーブグリーン | 0.01mg |
07158 ココナッツココナッツミルク | 0.01mg |
07008 あんず乾 | 0mg |
07103 パインアップル 果実飲料砂糖漬 | 0mg |
07058 グァバ 果実飲料 | 0mg |
07127 ぶんたんざぼん漬 | 0mg |
07089 日本なし缶詰 | 0mg |
07150 りんご 果実飲料濃縮還元ジュース | 0mg |
07137 もも | 0mg |
07152 りんご 果実飲料 | 0mg |
07151 りんご 果実飲料 | 0mg |
07004 アセロラ | 0mg |
07025 梅干し | 0mg |
07059 グァバ 果実飲料 | 0mg |
07065 グレープフルーツ 果実飲料 | 0mg |
07076 シイクワシャー | 0mg |
07066 グレープフルーツ 果実飲料 | 0mg |
07121 ぶどう 果実飲料 | 0mg |
07100 パインアップル 果実飲料 | 0mg |
07044 バレンシアオレンジ 果実飲料 | 0mg |
07101 パインアップル 果実飲料 | 0mg |
07045 バレンシアオレンジ 果実飲料 | 0mg |
07120 ぶどう 果実飲料 | 0mg |
食品標準成分表 |
出典元 URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
まとめ
アボカドやりゅうがん、なつめなど果実類の上位に位置するビタミンB1含有量の高い順位と日本人が一日あたりに摂取するビタミンB1の食事摂取基準量をチェックして健康や美容に活かし、特に摂取が求められるビタミンB1の摂取量基準を確認し栄養管理につなげましょう。
いちご(苺)の栄養価と成分の効果と効能
血行促進、血流改善は健康の基本!効果的な食べ物とサプリメント
サルコペニアを原因とする肥満の対策と太らない為の予防方法