野菜類の中でナトリウムを多く含む食品や食べ物の含有量ランキングと日々の食事で摂取するナトリウム量の目安となる食事摂取基準を確認して行きましょう。
一見健康的に思える野菜類でも物によってや加工の仕方によっては高いナトリウム量になる場合がありますので、塩分の取り過ぎによる高血圧やむくみなどの予防に日々の食生活の中で減塩することが求められます。
ナトリウムは食塩として摂取することが多くさまざまな食品に含有されるミネラル分の一種ですので、どのような野菜に多く含まれるのかを確認して行きましょう。
ナトリウムの食事摂取基準(mg/日( )は食塩相当量[g/日])
日本人の一日辺りのナトリウムの食事摂取基準は以下の通りですが、多くの食品にナトリウムが含まれますし調理方法や加工方法でも含有量は大きく変わってきます。
穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、今回はナトリウム含有量の高い野菜類の食品の含有量ランキングを見て行きたいと思います。
血圧が高い時は塩分の取りすぎに注意!一日の摂取量と減塩による症状改善
ナトリウムの食事摂取基準(mg/日( )は食塩相当量[g/日]) | ||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||
年齢等 | 推定平均必要量 | 目安量 | 目標量 | 推定平均必要量 | 目安量 | 目標量 |
3~5(歳) | ― | ― | (4.0未満) | ― | ― | (4.5未満) |
18~29(歳) | 600(1.5) | ― | (8.0未満) | 600(1.5) | ― | (7.0未満) |
30~49(歳) | 600(1.5) | ― | (8.0未満) | 600(1.5) | ― | (7.0未満) |
50~69(歳) | 600(1.5) | ― | (8.0未満) | 600(1.5) | ― | (7.0未満) |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
野菜類の食べ物のナトリウム含有量ランキング
野菜は健康的でヘルシーなイメージが強いですが、種類や調理方法、加工方法でナトリウム量が大きく変わってきますので、塩分の取りすぎに注意しましょう。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
ザーサイ漬物 | 5400mg |
漬物みそ漬 | 4400mg |
しょうが酢漬 | 2800mg |
山ごぼうみそ漬 | 2800mg |
ぬかみそ漬根 皮むき | 2700mg |
漬物こうじ漬 | 2600mg |
たかなたかな漬 | 2300mg |
漬物福神漬 | 2000mg |
漬物からし漬 | 1900mg |
漬物奈良漬 | 1700mg |
塩漬根 皮むき | 1700mg |
たくあん漬塩押しだいこん漬 | 1700mg |
漬物しょうゆ漬 | 1600mg |
漬物しば漬 | 1600mg |
ぬかみそ漬葉 | 1500mg |
漬物守口漬 | 1400mg |
はやとうり塩漬 | 1400mg |
しょうが甘酢漬 | 1200mg |
漬物べったら漬 | 1200mg |
ひのな甘酢漬 | 1100mg |
塩漬根 皮つき | 1100mg |
ミズカケ菜塩漬 | 1000mg |
わさびわさび漬 | 1000mg |
ピクルスサワー型 | 1000mg |
漬物ぬかみそ漬 | 990mg |
からしな塩漬 | 970mg |
たくあん漬干しだいこん漬 | 970mg |
漬物調味漬 | 960mg |
さんとうさい塩漬 | 910mg |
塩漬葉 | 910mg |
ぎょうな塩漬 | 900mg |
漬物塩漬 | 900mg |
すぐきなすぐき漬 | 870mg |
漬物キムチ | 870mg |
らっきょう甘酢漬 | 860mg |
ぬかみそ漬根 皮つき | 860mg |
広島菜塩漬 | 840mg |
塩漬け塩漬 | 700mg |
おおさかしろな塩漬 | 620mg |
ピクルススイート型 | 440mg |
たけのこしなちく 塩蔵 塩抜き | 360mg |
アスパラガス水煮缶詰 | 350mg |
グリンピース水煮缶詰 | 330mg |
トマト 缶詰ホール | 270mg |
だいこん切干しだいこん | 270mg |
スイートコーン 缶詰クリームスタイル | 260mg |
トマト 缶詰ミックスジュース | 250mg |
トマト 缶詰ジュース | 230mg |
スイートコーン 缶詰ホールカーネルスタイル | 210mg |
ほうれんそう葉 冷凍 | 120mg |
つわぶき葉柄 生 | 100mg |
グリンピース冷凍 | 88mg |
春菊葉 生 | 73mg |
ふだんそう葉 生 | 71mg |
おかひじき茎葉 ゆで | 66mg |
にんじん根 冷凍 | 64mg |
ふだんそうう葉 ゆで | 61mg |
あしたば茎葉 生 | 60mg |
からしな葉 生 | 60mg |
おかひじき茎葉 生 | 56mg |
だいこん葉 生 | 48mg |
かぶ葉 ゆで | 43mg |
あしたば茎葉 ゆで | 43mg |
たかな葉 生 | 43mg |
つわぶき葉柄 ゆで | 42mg |
春菊葉 ゆで | 42mg |
葉だいこん葉 生 | 41mg |
ビート根 ゆで | 38mg |
たいさい葉 生 | 38mg |
ぎょうな葉 生 | 36mg |
ふき葉柄 生 | 35mg |
エンダイブ葉、生 | 35mg |
すぐきな葉 生 | 32mg |
チンゲンサイ葉 生 | 32mg |
葉にんじん葉 生 | 31mg |
ビート根 生 | 30mg |
タアサイ葉 生 | 29mg |
だいこん葉 ゆで | 28mg |
せり葉柄 生 | 28mg |
チンゲンサイ葉 ゆで | 28mg |
ひのな葉 生 | 28mg |
ぎょうな葉 ゆで | 28mg |
キンサイ茎葉 生 | 27mg |
キンサイ茎葉 ゆで | 27mg |
すぐきな根 生 | 26mg |
ようさい茎葉 生 | 26mg |
干しぜんまい干し若芽 乾 | 25mg |
にんじん根 皮むき 生 | 25mg |
のざわな葉 生 | 24mg |
にんじん根 皮つき 生 | 24mg |
れんこん根茎 生 | 24mg |
わさび根茎 生 | 24mg |
タアサイ葉 ゆで | 23mg |
くれそん茎葉 生 | 23mg |
ふき葉柄 ゆで | 22mg |
おおさかしろな葉 生 | 22mg |
つまみな葉 生 | 22mg |
長崎白菜葉 生 | 21mg |
にんじん根 皮むき ゆで | 21mg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい 生 | 21mg |
にんじん根 皮つき ゆで | 20mg |
おおさかしろな葉 ゆで | 20mg |
ブロッコリー花序 生 | 20mg |
だいこん根 皮つき 生 | 19mg |
せり茎葉 生 | 19mg |
きんときジュース 缶詰 | 19mg |
ごぼう根 生 | 18mg |
だいこん根 皮むき 生 | 17mg |
唐辛子果実 乾 | 17mg |
ほうれんそう葉 生 | 16mg |
コスレタス葉 生 | 16mg |
ようさい茎葉 ゆで | 16mg |
和種なばな花らい・茎 生 | 16mg |
ミニキャロット根 生 | 15mg |
れんこん根茎 ゆで | 15mg |
かぶ葉 生 | 15mg |
小松菜葉 生 | 15mg |
菊菊のり | 14mg |
小松菜葉 ゆで | 14mg |
ロケットサラダ葉 生 | 14mg |
ブロッコリー花序 ゆで | 14mg |
だいこん根 皮つき ゆで | 14mg |
だいこん根 皮むき ゆで | 12mg |
きんとき根 皮むき 生 | 12mg |
パクチョイ葉 生 | 12mg |
アーティチョーク別名 : ちょうせんあざみ花らい ゆで | 12mg |
長崎白菜葉 ゆで | 12mg |
洋種なばな茎葉 生 | 12mg |
ごぼう根 ゆで | 11mg |
きんとき根 皮つき 生 | 11mg |
トレビス葉 生 | 11mg |
蓬葉 生 | 10mg |
ひのな根・茎葉 生 | 10mg |
ほうれんそう葉 ゆで | 10mg |
きんとき根 皮つき ゆで | 10mg |
洋種なばな茎葉 ゆで | 10mg |
つるむらさき茎葉 生 | 9mg |
ケール葉 生 | 9mg |
茎にんにく花茎 生 | 9mg |
さんとうさい葉 生 | 9mg |
きんとき根 皮むき ゆで | 9mg |
パセリ葉 生 | 9mg |
にんにくりん茎 生 | 9mg |
さんとうさい葉 ゆで | 9mg |
めたで芽ばえ 生 | 9mg |
カリフラワー花序 ゆで | 8mg |
はつかだいこん根 生 | 8mg |
カリフラワー花序 生 | 8mg |
せり茎葉 ゆで | 8mg |
切りみつば葉 生 | 8mg |
つるむらさき茎葉 ゆで | 7mg |
コールラビ球茎 生 | 7mg |
和種なばな花らい・茎 ゆで | 7mg |
コールラビ球茎 ゆで | 7mg |
アルファルファもやし生 | 7mg |
ミズカケ菜葉 生 | 7mg |
リーフレタス葉 生 | 6mg |
わらび干しわらび 乾 | 6mg |
サラダな葉 生 | 6mg |
唐辛子果実 生 | 6mg |
茎にんにく花茎 ゆで | 6mg |
はくさい結球葉 生 | 6mg |
ブラックマッペもやし生 | 6mg |
つくし胞子茎 生 | 6mg |
しょうが根茎 生 | 6mg |
かぶ根 皮つき ゆで | 6mg |
ずいき干しずいき 乾 | 6mg |
つるな茎葉 生 | 5mg |
かいわれだいこん芽ばえ 生 | 5mg |
キャベツ結球葉 生 | 5mg |
葉しょうが根茎 生 | 5mg |
とんぶり子ゆで | 5mg |
かぶ根 皮つき 生 | 5mg |
はくさい結球葉 ゆで | 5mg |
かぶ根 皮むき 生 | 5mg |
芽キャベツ結球葉 ゆで | 5mg |
えだまめ冷凍 | 5mg |
芽キャベツ結球葉 生 | 5mg |
根みつば葉 生 | 5mg |
かぶ根 皮むき ゆで | 4mg |
モロヘイヤ茎葉 ゆで | 4mg |
オクラ果実 生 | 4mg |
そらまめ未熟豆 ゆで | 4mg |
ふきのとう花序 生 | 4mg |
根みつば葉 ゆで | 4mg |
サニーレタス葉 生 | 4mg |
オクラ果実 ゆで | 4mg |
グリーンボール結球葉 生 | 4mg |
切りみつば葉 ゆで | 4mg |
レッドキャベツル結球葉 生 | 4mg |
あさつき葉 ゆで | 4mg |
あさつき葉 生 | 4mg |
ミニトマト果実 生 | 4mg |
つくし胞子茎 ゆで | 4mg |
たまねぎりん茎 水さらし | 4mg |
まこも茎 生 | 3mg |
ふきのとう花序 ゆで | 3mg |
わらび生わらび ゆで | 3mg |
グリンピースゆで | 3mg |
チコリー若芽 生 | 3mg |
たけのこ水煮缶詰 | 3mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 冷凍 | 3mg |
たまねぎりん茎 ゆで | 3mg |
トマト果実 生 | 3mg |
くわい塊茎 ゆで | 3mg |
くわい塊茎 生 | 3mg |
糸みつば葉 生 | 3mg |
かんぴょう乾 | 3mg |
キャベツ結球葉 ゆで | 3mg |
糸みつば葉 ゆで | 3mg |
なずな葉 生 | 3mg |
蓬葉 ゆで | 3mg |
だいずもやし生 | 3mg |
トウミョウ茎葉 生 | 3mg |
むかご肉芽 生 | 3mg |
唐辛子葉・果実 生 | 3mg |
落花生未熟豆 ゆで | 2mg |
らっきょうりん茎 生 | 2mg |
リーキりん茎葉 ゆで | 2mg |
リーキりん茎葉 生 | 2mg |
エシャロットりん茎 生 | 2mg |
唐辛子葉・果実 油いため | 2mg |
よめな葉 生 | 2mg |
りょくとうもやし生 | 2mg |
ブラックマッペもやゆで | 2mg |
赤たまねぎりん茎 生 | 2mg |
りょくとうもやしゆで | 2mg |
レタス結球葉 生 | 2mg |
ぎょうじゃにんにく葉 生 | 2mg |
えだまめゆで | 2mg |
菊花びら 生 | 2mg |
ずいき干しずいき ゆで | 2mg |
たまねぎりん茎 生 | 2mg |
生ぜんまい若芽 生 | 2mg |
生ぜんまい若芽 ゆで | 2mg |
アスパラガス若茎 生 | 2mg |
干しぜんまい干し若芽 ゆで | 2mg |
アスパラガス若茎 ゆで | 2mg |
じゅんさい若葉 水煮びん詰 | 2mg |
のびるりん茎葉 生 | 2mg |
スナップえんどう若ざや 生 | 1mg |
グリンピース生 | 1mg |
花にら花茎・花らい 生 | 1mg |
さやえんどう若ざや ゆで | 1mg |
にら葉 生 | 1mg |
にら葉 ゆで | 1mg |
だいずもやしゆで | 1mg |
わけぎ葉 生 | 1mg |
ずいき生ずいき ゆで | 1mg |
ずいき生ずいき 生 | 1mg |
みょうが類花穂 生 | 1mg |
ルバーブ葉柄 生 | 1mg |
こねぎ葉 生 | 1mg |
たけのこ若茎 ゆで | 1mg |
にがうり果実 油いため | 1mg |
モロヘイヤ茎葉 生 | 1mg |
バジル葉 生 | 1mg |
落花生未熟豆 生 | 1mg |
わけぎ葉 ゆで | 1mg |
えだまめ生 | 1mg |
べいなす果実 生 | 1mg |
べいなす果実 油揚げ | 1mg |
そらまめ未熟豆 生 | 1mg |
こごみ若芽 生 | 1mg |
さやえんどう若ざや 生 | 1mg |
にがうり果実 生 | 1mg |
ゆりねりん茎 生 | 1mg |
ゆりねりん茎 ゆで | 1mg |
ズッキーニ果実 生 | 1mg |
しろうり果実 生 | 1mg |
たらのめ若芽 ゆで | 1mg |
しそ葉 生 | 1mg |
そうめんかぼちゃ果実 生 | 1mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 ゆで | 1mg |
しそ実 生 | 1mg |
ルバーブ葉柄 ゆで | 1mg |
じゅうろくささげ若ざや 生 | 1mg |
菊花びら ゆで | 1mg |
かんぴょうゆで | 1mg |
さやいんげん若ざや 生 | 1mg |
青ピーマン果実 油いため | 1mg |
しかくまめ若ざや 生 | 1mg |
やまうど茎 生 | 1mg |
なす果実 ゆで | 1mg |
ししとうがらし果実 生 | 1mg |
青ピーマン果実 生 | 1mg |
西洋かぼちゃくりかぼちゃ果実 生 | 1mg |
じゅうろくささげ若ざや ゆで | 1mg |
ホースラディシュ根茎 生 | 1mg |
きゅうり果実 生 | 1mg |
とうがん果実 ゆで | 1mg |
とうがん果実 生 | 1mg |
さやいんげん若ざや ゆで | 1mg |
わらび生わらび 生 | 1mg |
スイートコーン未熟種子 ホール 冷凍 | 1mg |
たらのめ若芽 生 | 1mg |
日本かぼちゃ果実 生 | 1mg |
へちま果実 生 | 1mg |
へちま果実 ゆで | 1mg |
スイートコーン未熟種子 カーネル 冷凍 | 1mg |
日本かぼちゃ果実 ゆで | 1mg |
うど茎 生 | 0mg |
うど茎 水さらし | 0mg |
赤ピーマン果実 油いため | 0mg |
なす果実 生 | 0mg |
黄にら葉 生 | 0mg |
ししとうがらし果実 油いため | 0mg |
たけのこ若茎 生 | 0mg |
ヤングコーン幼雌穂 生 | 0mg |
スイートコーン未熟種子 生 | 0mg |
スイートコーン未熟種子 ゆで | 0mg |
みょうがたけ茎葉 生 | 0mg |
根深ねぎ葉 軟白 生 | 0mg |
トマピー果実 生 | 0mg |
ふじまめ若ざや 生 | 0mg |
黄ピーマン果実 油いため | 0mg |
黄ピーマン果実 生 | 0mg |
はやとうり果実 生 | 0mg |
赤ピーマン果実 生 | 0mg |
葉ねぎ葉 生 | 0mg |
mg | |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
まとめ
ナトリウムの取りすぎは高血圧の原因やむくみの症状につながると言われています。
日々の食生活の中で過剰な塩分の料理や食事を行なう習慣があり場合は摂取量を抑えるなどの対策が必要でしょう。