キウイフルーツは栄養素を豊富に含む果物として知られておりデザートとして食されたり飲料、ジャム、スイーツ、お菓子など幅広く使用されている人気の果実です。
スーパーなどでも見かける事も多い人気の果実ですがキウイフルーツにはいくつかの品種があり、グリーンキウイ、ゴールドキウイ、レインボーレッドキウイなどがあり一般的なのはグリーンキウイになります。
ビタミンC、ビタミンE、銅、葉酸、カリウム、食物繊維などを豊富に含むキウイフルーツの国内の栽培状況はどのようになっているのでしょうか?作付面積を中心にランキング形式でまとめて行きたいと思います。
キウイフルーツ
キウイフルーツは中国原産の果実を品種改良によりニュージーランドで産まれた近代になって栽培が盛んになった果物であり、現在は世界中様々な国で食されています。
栽培地域もイタリア、中国、ニュージーランドなど世界中に広がっており、各地の気候でも栽培できる強さをもつ品種であることがうかがえます。
一方日本国内でのキウイ栽培も行われており、栽培作付け面積のランキングは以下の通りです。
キウイフルーツの栄養と効果、効能とは?スイーツやジャム、離乳食やヨーグルトなどの豊富なレシピと正しい切り方
平成27年度キウイフルーツの耕地及び作付面積の統計とランキング
なんとなく温暖な地域での栽培がイメージされますが国内様々な地域での栽培が行われており上位の各県でも飛びぬけた所はなく満遍なく栽培されている事がうかがえます。
- 以下の情報は政府統計窓口の平成27年耕地及び作付面積統計から抽出しております。
- 元の情報が変更された場合などはズレが出る恐れもありますのでご了承下さい。
- 平成27年の作付け面積を基準にランキングを作成しています。
- 各数値の単位はhaです。
- http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001141136&requestSender=dsearch
順位 | 都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 愛媛 | 456 | 449 | 446 | 427 | 414 | △13 |
2位 | 福岡 | 301 | 301 | 304 | 301 | 305 | 4 |
3位 | 和歌山 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 0 |
4位 | 神奈川 | 154 | 151 | 145 | 143 | 140 | △3 |
5位 | 静岡 | 143 | 144 | 139 | 133 | 130 | △3 |
6位 | 群馬 | 94 | 92 | 86 | 83 | 81 | △2 |
7位 | 佐賀 | 88 | 82 | 82 | 82 | 77 | △5 |
8位 | 栃木 | 71 | 71 | 70 | 68 | 66 | △2 |
9位 | 山梨 | 66 | 62 | 59 | 59 | 56 | △3 |
10位 | 香川 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 3 |
バナナ1本が含む栄養成分の効能とカロリーとダイエット効果の関係
平成27年度キウイフルーツの耕地及び作付面積の地方、地域毎の統計
地域別で見ると北海道はほぼ栽培されていないのと東北、北陸などの寒い地域での栽培は少なくなっており比較的暖かい地域での栽培が多くなっています。
地方、地域 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2370 | 2320 | 2280 | 2230 | 2180 | △50 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 108 | 92 | 90 | 90 | 83 | △7 |
北陸 | 68 | 67 | 64 | 63 | 62 | △1 |
関東・東山 | 589 | 577 | 556 | 546 | 529 | △17 |
東海 | 242 | 241 | 234 | 224 | 218 | △6 |
近畿 | 193 | 193 | 194 | 194 | 193 | △1 |
中国 | 110 | 108 | 105 | 106 | 103 | △3 |
四国 | 553 | 547 | 545 | 527 | 510 | △17 |
九州 | 504 | 494 | 491 | 480 | 479 | △1 |
平成27年度キウイフルーツの耕地及び作付面積の都道府県毎の統計
都道府県別で見ると、全体的に栽培されている事が見えてきますが、先も述べたように東北などの気候が寒い地域では作付面積も少なくなっている状況です。
都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
岩手 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
宮城 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | △4 |
秋田 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | △1 |
山形 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | △2 |
福島 | 45 | 29 | 27 | 27 | 27 | 0 |
茨城 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | △1 |
栃木 | 71 | 71 | 70 | 68 | 66 | △2 |
群馬 | 94 | 92 | 86 | 83 | 81 | △2 |
埼玉 | 36 | 35 | 32 | 33 | 33 | 0 |
千葉 | 55 | 53 | 52 | 52 | 49 | △3 |
東京 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 0 |
神奈川 | 154 | 151 | 145 | 143 | 140 | △3 |
新潟 | 39 | 39 | 36 | 35 | 34 | △1 |
富山 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
石川 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
福井 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
山梨 | 66 | 62 | 59 | 59 | 56 | △3 |
長野 | 43 | 43 | 41 | 38 | 35 | △3 |
岐阜 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | △2 |
静岡 | 143 | 144 | 139 | 133 | 130 | △3 |
愛知 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | △1 |
三重 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 0 |
滋賀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
京都 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
大阪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | △1 |
兵庫 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
奈良 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
和歌山 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 0 |
鳥取 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
島根 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
岡山 | 24 | 22 | 19 | 19 | 18 | △1 |
広島 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 0 |
山口 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | △2 |
徳島 | 45 | 45 | 45 | 44 | 38 | △6 |
香川 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 3 |
愛媛 | 456 | 449 | 446 | 427 | 414 | △13 |
高知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | △1 |
福岡 | 301 | 301 | 304 | 301 | 305 | 4 |
佐賀 | 88 | 82 | 82 | 82 | 77 | △5 |
長崎 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 0 |
熊本 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | △1 |
大分 | 53 | 53 | 50 | 44 | 46 | 2 |
宮崎 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | △1 |
鹿児島 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレープフルーツの栄養価と効能!妊婦やダイエット、薬との相互作用等の注意点をまとめて確認
まとめ
キウイフルーツには豊富なビタミンCが含まれています。ビタミンCには老化防止や活性酸素を消去する効能を持ち、強い抗酸化作用などから老化防止の効果がありますし、美容や美肌にも必須の栄養素とも言われています。
ストレスを感じやすい現代社会においてはビタミンCの必要量も高まっています。含有量の多いキウイフルーツを摂取し日々の体調管理に役立てましょう。