肉類の銅含有量のランキングと食事摂取基準を参考にし、過不足のないようにいも及びでん粉類や砂糖及び甘味類、豆類など多彩な食材を活かしたレシピでバランスの取れた栄養管理に非常に役立ちます。
また、銅不足であれば含有量の高い食べ物の摂取を心がけながら、効能や効果を確認した上で摂取の重要性を確認して行きましょう。
銅には活性酸素を消去する効能をもち老化防止やアンチエイジング、美容などにもつながる効能を持ちます。
肝臓で貯蔵されセルロプラスミンと言う銅結合タンパク質になり全身へ運ばれさまざまな働きをもち、鉄とのかかわりも大きく鉄分を血液中のトランスフェリンに受け渡す重要な効能も持ちます。
また腸管からの鉄の吸収や貯蔵を助ける効果もあり、鉄分との関係の深さが銅には感じられます。
レバー類やイイダコ、シャコなどに多く含まれますが、幅広い食べ物に含有されているミネラル類なので一般的な食習慣を行なっていれば欠乏することはないとされています。
ここからは銅含有量の高い肉類のランキングと銅の食事摂取基準を確認して行きましょう。
銅の食事摂取基準(mg/日)
銅の食事摂取基準は加齢により基準値の変動がありますが、食べ物の好き嫌いや家計などの問題点も検討した上で銅や他の栄養素も含めた栄養バランスの整った食事メニューを取り入れましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、銅含有量の高い肉類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
銅の食事摂取基準(mg/日) | ||||||||
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
3?5(歳) | 0.3 | 0.4 | ? | ? | 0.3 | 0.4 | ? | ? |
18?29(歳) | 0.7 | 0.9 | ? | 10 | 0.6 | 0.8 | ? | 10 |
30?49(歳) | 0.7 | 1.0 | ? | 10 | 0.6 | 0.8 | ? | 10 |
50?69(歳) | 0.7 | 0.9 | ? | 10 | 0.6 | 0.8 | ? | 10 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
肉類の食べ物の銅含有量ランキング
銅を多く含む肉類の上位はこちらですが、同系の食品でも含有量もさまざまですし含有栄養素のそれぞれです。これらのデータを参考に日々の食事に活かし不足しがちな食事メニューの改善や食習慣の変更などに役立てましょう。
低gi食品で血糖値の上昇を抑えろ!リストの一覧とダイエット、糖尿病対策
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
サーロイン赤 | 4.2mg |
フォアグラゆで | 1.85mg |
いなごつくだ煮 | 0.77mg |
すずめ肉、骨・皮つき、生 | 0.41mg |
うずら肉、皮なし、生 | 0.36mg |
はちはちの子缶詰 | 0.36mg |
副生物生 | 0.32mg |
あいがも肉、皮つき、生 | 0.26mg |
加工品ビーフジャーキー | 0.25mg |
くじらミンクくじら8)肉、赤肉、生 | 0.18mg |
はと肉、皮なし、生 | 0.17mg |
あひる肉、皮つき、生 | 0.17mg |
ソーセージ類レバー | 0.14mg |
かた脂身つき、生 | 0.13mg |
いのしし肉、脂身つき、生 | 0.12mg |
ランプ赤肉、生 | 0.12mg |
加工品スモークタン | 0.12mg |
大腸ゆで | 0.12mg |
ソーセージ類ドライ | 0.12mg |
もも皮下脂肪なし、ゆで | 0.12mg |
ソーセージ類セミドライ | 0.12mg |
加工品コンビーフ缶詰 | 0.11mg |
ソーセージ類リオナ | 0.11mg |
やぎ肉、赤肉、生 | 0.11mg |
もも皮下脂肪なし、焼き | 0.11mg |
ランプ皮下脂肪なし、生 | 0.11mg |
もも脂身つき、生 | 0.11mg |
うずら肉、皮つき、生 | 0.11mg |
豚足ゆで | 0.11mg |
大腸生 | 0.11mg |
生ハム長期熟成 | 0.11mg |
うま肉、赤肉、生 | 0.11mg |
きじ肉、皮なし、生 | 0.10mg |
ソーセージ類ボロニア | 0.10mg |
トコフェロール生 | 0.10mg |
ソーセージ類混合 | 0.10mg |
加工品ローストビーフ | 0.10mg |
トコフェロール赤肉、生 | 0.10mg |
ランプ脂身つき、生 | 0.10mg |
ほろほろちょう肉、皮なし、生 | 0.10mg |
かたロース赤肉、生 | 0.10mg |
そともも赤肉、生 | 0.09mg |
かたロース皮下脂肪なし、生 | 0.09mg |
ヒレ赤肉、生 | 0.09mg |
そともも皮下脂肪なし、生 | 0.09mg |
加工品味付け缶詰 | 0.09mg |
ハム類ショルダー | 0.09mg |
ハム類プレス | 0.09mg |
かた赤肉、生 | 0.09mg |
かたロース脂身つき、生 | 0.09mg |
ベーコン類ベーコン | 0.08mg |
生ハム促成 | 0.08mg |
ロース脂身つき、生 | 0.08mg |
そともも脂身つき、生 | 0.08mg |
ソーセージ類フランクフルト | 0.08mg |
サーロイン赤肉、生 | 0.08mg |
かた皮下脂肪なし、生 | 0.08mg |
ソーセージ類生ソーセージ | 0.08mg |
もも皮つき、焼き | 0.08mg |
副生物ゆで | 0.08mg |
ハム類ロース | 0.07mg |
リブロース皮下脂肪なし、生 | 0.07mg |
ベーコン類ショルダー | 0.07mg |
ハム類ボンレス | 0.07mg |
ソーセージ類ウインナー | 0.07mg |
もも皮下脂肪なし、生 | 0.07mg |
もも赤肉、生 | 0.07mg |
ロース脂身つき、焼き | 0.07mg |
ばら皮下脂肪なし、生 | 0.07mg |
リブロース赤肉、生 | 0.07mg |
サーロイン皮下脂肪なし、生 | 0.07mg |
もも皮つき、ゆで | 0.06mg |
もも皮なし、焼き | 0.06mg |
トコフェロールゆで | 0.06mg |
いのぶた肉、脂身つき、生 | 0.06mg |
もも皮なし、ゆで | 0.06mg |
リブロース脂身つき、焼き | 0.06mg |
ロース脂身つき、ゆで | 0.06mg |
ハム類混合プレス | 0.06mg |
トコフェロールチョップド | 0.06mg |
サーロイン脂身つき、生 | 0.06mg |
リブロース脂身つき、生 | 0.06mg |
トコフェロールむね、生 | 0.05mg |
かえるうしがえる肉、生 | 0.05mg |
トコフェロール皮なし、生 | 0.05mg |
しちめんちょう肉、皮なし、生 | 0.05mg |
もも皮なし、生 | 0.05mg |
ロース赤肉、生 | 0.05mg |
うさぎ家うさぎ肉、赤肉、生 | 0.05mg |
ロース皮下脂肪なし、生 | 0.05mg |
ばら 脂身つき、生 | 0.05mg |
ハム類骨付 | 0.05mg |
もも皮つき、生 | 0.04mg |
ベーコン類ロース | 0.04mg |
ばら脂身つき、生 | 0.04mg |
すっぽん肉、生 | 0.04mg |
かた脂身、生 | 0.04mg |
リブロース脂身つき、ゆで | 0.04mg |
ひき肉生 | 0.04mg |
ささ身焼き | 0.03mg |
軟骨生 | 0.03mg |
もも脂身、生 | 0.03mg |
トコフェロール脂身、生 | 0.03mg |
ささ身ゆで | 0.03mg |
ささ身生 | 0.03mg |
むね皮つき、生 | 0.03mg |
手羽皮つき、生 | 0.03mg |
くじらミンクくじら8)うねす、生 | 0.03mg |
かたロース脂身、生 | 0.03mg |
むね皮なし、生 | 0.03mg |
そともも脂身、生 | 0.03mg |
リブロース脂身、生 | 0.02mg |
くじらミンクくじら8)本皮、生 | 0.02mg |
トコフェロールもも、生 | 0.02mg |
ロース脂身、生 | 0.02mg |
くじらミンクくじら8)さらしくじら | 0.01mg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸は共に多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
肉類の食品含有の銅含有量の高いレベルの食べ物と日本人が一日あたりに摂取する銅の食事摂取基準量をあわせて確認し日々の食生活に活かすと共に、必須とされる栄養素である銅の摂取量基準を過不足の無い食事メニューに役立てましょう