魚介類のパントテン酸含有量のランキングと食事摂取基準をしり、毎日の食事内容に活かしながらきのこ類や藻類、魚介類などの摂取で幅広い栄養素をとることで健康維持や病気の予防につながります。
また、パントテン酸不足であれば含有量の高い食べ物の摂取を心がけながら、食べ物からの摂取が難しいようであればサプリメントの活用なども検討していきましょう。
パントテン酸は幅広い食べ物に含まれるビタミン類の一種で、補酵素のコエンザイムA(CoA)の材料ともなる成分です。
このパントテン酸を元とするコエンザイムA(CoA)は幅広い代謝に関わりますし、他にも脂肪酸と結合しアセチルCoA、アシルCoAを作り出す特性を持っています。
このアセチルCoAが幅広く糖質、脂質、タンパク質の代謝に関わることでパントテン酸の各代謝機能への効能が高くなるとされています。
鶏レバー、うなぎの蒲焼、アボカド、納豆など幅広い食べ物にパントテン酸は含まれていますが、ここからはパントテン酸含有量の高い魚介類のランキングとパントテン酸の食事摂取基準を確認して行きましょう。
パントテン酸の食事摂取基準(mg/日)
パントテン酸の食事摂取基準は加齢により基準値の変動がありますが、食べ物の好き嫌いや家計などの問題点も検討した上でパントテン酸など重要な栄養素が不足状態に陥らないように正しく摂取するようにしましょう。
今回は数ある食品群の穀類、いも及びでん粉類、砂糖及び甘味類、豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子類、し好飲料類、調味料及び香辛料類、調理加工食品類などがありますが、パントテン酸含有量の高い魚介類の食品ランキングと食事摂取基準を見て行きたいと思います。
桜えびの栄養素と成分の効果!子育て時に重要なカルシウムが豊富
パントテン酸の食事摂取基準(mg/日) | ||
性別 | 男性 | 女性 |
年齢等 | 目安量 | 目安量 |
3~5(歳) | 4 | 4 |
18~29(歳) | 5 | 4 |
30~49(歳) | 5 | 4 |
50~69(歳) | 5 | 5 |
食品標準成分表 栄養素別、食品含有量 アミノ酸含有量 食事摂取基準量 |
出典先URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
魚介類の食べ物のパントテン酸含有量ランキング
パントテン酸を多く含む魚介類グループの含有量ランキングを確認できますが、それぞれ食品によって含有量も違っていることが分かります。食べやすい食材や嫌いな食材などさまざまですが、これらのデータを活かし食事摂取基準を満たすような食事メニューを心がけましょう。
食品別の標準成分表、含有栄養素ランキング(100g辺り) | |
食品名 | 含有量 |
めばる干しやつめ | 5.76mg |
ぼらからすみ | 5.17mg |
うるめいわし田作り | 3.74mg |
にじます海面養殖 焼き | 2.98mg |
うなぎきも 生 | 2.95mg |
まいわしたたみいわし | 2.95mg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい水煮 | 2.58mg |
こい養殖 内臓 生 | 2.53mg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい生 | 2.41mg |
トコフェロールすじこ | 2.40mg |
キャビア塩蔵品 | 2.38mg |
にじます海面養殖 生 | 2.36mg |
トコフェロールイクラ | 2.36mg |
うなぎ養殖 生 | 2.17mg |
たら類からしめんたいこ | 2.16mg |
トコフェロール養殖 焼き | 2.14mg |
なまこまなまここのわた | 2.13mg |
あわび生 | 1.90mg |
うるめいわし煮干し | 1.81mg |
トコフェロール新巻き 焼き | 1.80mg |
べにざけ焼き | 1.77mg |
みりん干しかたくちいわし | 1.77mg |
にぎすくん製 | 1.74mg |
トコフェロール養殖 生 | 1.73mg |
まいわし焼き | 1.71mg |
あゆ養殖 焼き | 1.67mg |
あゆ天然 内臓 焼き | 1.67mg |
にじます淡水養殖 生 | 1.63mg |
さけ・ます類焼き | 1.60mg |
とこぶし生 | 1.57mg |
加工品するめ | 1.57mg |
あゆ天然 内臓 生 | 1.56mg |
まさばさば節 | 1.55mg |
こい養殖 水煮 | 1.51mg |
べにざけくん製 | 1.50mg |
めばる養殖 生 | 1.48mg |
こい養殖 生 | 1.48mg |
あゆ養殖 内臓 生 | 1.46mg |
まいわし塩いわし | 1.46mg |
トコフェロール新巻き 生 | 1.45mg |
みりん干しまいわし | 1.41mg |
まだい養殖 生 | 1.39mg |
べにざけ生 | 1.38mg |
成魚焼き | 1.38mg |
さけ・ます類養殖 生 | 1.37mg |
まながつお生 | 1.37mg |
かずのこ生 | 1.37mg |
たら類干しだら | 1.37mg |
きびなご調味干し | 1.36mg |
トコフェロールみりん干し | 1.34mg |
あゆ天然 焼き | 1.34mg |
あゆ養殖 内臓 焼き | 1.33mg |
うに粒うに | 1.32mg |
あゆうるか | 1.31mg |
さけ・ます類生 | 1.30mg |
うなぎかば焼 | 1.29mg |
そうだかつお まるそうだ ひらそうだ生 | 1.29mg |
ほたるいかくん製 | 1.28mg |
にぎす開き干し | 1.28mg |
まだい養殖 水煮 | 1.28mg |
まだい養殖 焼き | 1.27mg |
まいわし生 | 1.27mg |
にぎす身欠きにしん | 1.24mg |
あゆ養殖 生 | 1.22mg |
うに練りうに | 1.22mg |
まいわし生干し | 1.21mg |
トコフェロール水煮 | 1.21mg |
ししゃも生干し 生 | 1.20mg |
ししゃも生干し 焼き | 1.19mg |
めばる生 | 1.18mg |
さくらえび素干し | 1.16mg |
ほっけ生 | 1.16mg |
さわら生 | 1.16mg |
うなぎ白焼き | 1.16mg |
あんこう煮干し | 1.15mg |
めごち生 | 1.13mg |
あわび塩辛 | 1.13mg |
かずのこ乾 | 1.13mg |
さわら焼き | 1.12mg |
うぐい生 | 1.11mg |
くるまえび養殖 生 | 1.11mg |
とりがい斧足 生 | 1.10mg |
ほたるいか生 | 1.09mg |
まいわし水煮 | 1.09mg |
むろあじくさや | 1.09mg |
ちか生 | 1.08mg |
さけ・ます類塩ます | 1.07mg |
うるめいわし生 | 1.07mg |
くるまえび養殖 ゆで | 1.07mg |
にぎす生 | 1.06mg |
くるまえび養殖 焼き | 1.06mg |
まこがれい生 | 1.05mg |
あかがい生 | 1.02mg |
成魚生 | 1.01mg |
まいわし丸干し | 1.00mg |
魚類生 | 0.98mg |
はまち養殖 生 | 0.97mg |
加工品削り節 | 0.97mg |
トコフェロール塩ざけ | 0.95mg |
しらうお生 | 0.94mg |
まさば焼き | 0.93mg |
すずき生 | 0.93mg |
うるめいわし丸干し | 0.92mg |
トコフェロールめふん | 0.91mg |
あんこうきも 生 | 0.89mg |
しまあじ養殖 生 | 0.88mg |
きびなご生 | 0.87mg |
あなご生 | 0.86mg |
はも生 | 0.85mg |
トコフェロール開き干し | 0.84mg |
ひらめ養殖 生 | 0.83mg |
加工品かつお節 | 0.82mg |
ほうぼう生 | 0.82mg |
ひらめ天然 生 | 0.82mg |
トコフェロール油漬 | 0.81mg |
なまず日本なまず及びアメリカなまず生 | 0.81mg |
あじ類開き干し 生 | 0.81mg |
トコフェロールつくだ煮 | 0.80mg |
はぜまはぜつくだ煮 | 0.79mg |
あなご蒸し | 0.79mg |
ほっけ塩ほっけ | 0.79mg |
ばいがいばい えっちゅうばい等生 | 0.79mg |
かに類生 | 0.78mg |
わかさぎつくだ煮 | 0.77mg |
あんこう生 | 0.77mg |
あんこうつくだ煮 | 0.76mg |
むろあじ焼き | 0.76mg |
貝柱煮干し | 0.75mg |
あじ類開き干し 焼き | 0.75mg |
まがれい焼き | 0.75mg |
うまづらはぎ味付け開き干し | 0.74mg |
トコフェロールかば焼 | 0.74mg |
むろあじ生 | 0.74mg |
まがれい水煮 | 0.73mg |
ぼら生 | 0.73mg |
まさば生 | 0.72mg |
まいわし半乾燥品 | 0.72mg |
まさば水煮 | 0.72mg |
加工品干しえび | 0.72mg |
うに生うに | 0.72mg |
子持ちがれいあかがれい及びばばがれい干しかれい | 0.71mg |
ふな水煮 | 0.71mg |
なまこまなまこ生 | 0.71mg |
加工品しめさば | 0.71mg |
あわび干し | 0.71mg |
かつお類春獲り 生 | 0.70mg |
加工品なまり節 | 0.70mg |
いいだこ生 | 0.70mg |
トコフェロール焼き | 0.70mg |
ふな生 | 0.69mg |
たら類しらこ | 0.68mg |
トコフェロールトマト漬 | 0.68mg |
いわな養殖 生 | 0.68mg |
あゆ天然 生 | 0.67mg |
あんこうあめ煮 | 0.67mg |
ほたてがい生 | 0.66mg |
どじょう生 | 0.66mg |
まがれい生 | 0.66mg |
さけ・ます類水煮缶詰 | 0.66mg |
たらばがに生 | 0.65mg |
加工品つくだ煮 | 0.65mg |
ほたるいかつくだ煮 | 0.64mg |
ほたてがい水煮 | 0.64mg |
まだい天然 生 | 0.64mg |
貝柱水管 生 | 0.64mg |
ほたるいかゆで | 0.64mg |
するめいか水煮 | 0.63mg |
いがい生 | 0.63mg |
加工品開き干し | 0.63mg |
むろあじ開き干し | 0.62mg |
加工品塩辛 | 0.61mg |
かつお類秋獲り 生 | 0.61mg |
さくらえび生 | 0.61mg |
かき養殖 生 | 0.59mg |
あじ類焼き | 0.59mg |
あじ類生 | 0.59mg |
つぶひめえぞぼら えぞばい等生 | 0.59mg |
しばえび養殖 生 | 0.59mg |
加工品塩さば | 0.59mg |
加工品なまり | 0.58mg |
加工品削り節つくだ煮 | 0.57mg |
はまぐり焼き | 0.57mg |
ちょうせんはまぐり生 | 0.57mg |
かきくん製油漬缶詰 | 0.56mg |
たちうお生 | 0.56mg |
缶詰かば焼 | 0.55mg |
えいあかえい がんぎえい等生 | 0.55mg |
毛がにゆで | 0.54mg |
するめいか生 | 0.54mg |
たら類焼き | 0.53mg |
けんさきいか生 | 0.52mg |
たにしまるたにし ひめたにし生 | 0.52mg |
かんぱち生 | 0.52mg |
水産練り製品だて巻 | 0.52mg |
かますあかかます焼き | 0.52mg |
わかさぎ生 | 0.51mg |
あまご養殖 生 | 0.51mg |
しじみ貝柱 生 | 0.51mg |
さくらえび煮干し | 0.51mg |
おきあみなんきょくおきあみ生 | 0.50mg |
うまづらはぎ生 | 0.50mg |
いさき生 | 0.50mg |
あじ類水煮 | 0.50mg |
缶詰みそ煮 | 0.50mg |
はたはた生干し | 0.50mg |
はたはた生 | 0.50mg |
ちだい生 | 0.49mg |
よしきりざめ生 | 0.49mg |
毛がに生 | 0.48mg |
たらばがにゆで | 0.48mg |
たかべ生 | 0.48mg |
シルバー生 | 0.48mg |
かさご生 | 0.47mg |
かますあかかます生 | 0.47mg |
おこぜおにおこぜ生 | 0.47mg |
加工品さきいか | 0.47mg |
ぐちいしもち しろぐち にべ生 | 0.46mg |
まだい生 | 0.46mg |
はまぐり水煮 | 0.45mg |
ぐちいしもち しろぐち にべ焼き | 0.45mg |
たら類生 | 0.44mg |
みなみだら生 | 0.44mg |
さより生 | 0.44mg |
むつ生 | 0.44mg |
たら類すきみだら | 0.43mg |
どじょう水煮 | 0.43mg |
あまだい生 | 0.43mg |
とびうお生 | 0.42mg |
加工品角煮 | 0.42mg |
ホキ生 | 0.42mg |
キングクリップ生 | 0.42mg |
はぜまはぜ生 | 0.42mg |
トコフェロール水煮缶詰 | 0.41mg |
いせえび生 | 0.41mg |
めごち甘酢漬 | 0.41mg |
あさりつくだ煮 | 0.40mg |
まいわし微乾燥品 | 0.40mg |
あまだい水煮 | 0.39mg |
あさり生 | 0.39mg |
まかじき生 | 0.38mg |
しばえび生 | 0.38mg |
こち類生 | 0.38mg |
たい類生 | 0.38mg |
しじみ生 | 0.38mg |
はまぐり生 | 0.37mg |
さくらえびゆで | 0.37mg |
あげまき生 | 0.37mg |
缶詰生 | 0.36mg |
とらふぐ養殖 生 | 0.36mg |
あこうだい生 | 0.35mg |
はまぐりつくだ煮 | 0.34mg |
ほやまぼや あかぼや生 | 0.33mg |
ほっけ開き干し | 0.32mg |
いか類生 | 0.31mg |
まぐろ類生 | 0.31mg |
加工品いかあられ | 0.31mg |
いさきすり身 | 0.31mg |
おきあみなんきょくおきあみゆで | 0.30mg |
まぐろ類赤身 生 | 0.30mg |
しゃこゆで | 0.30mg |
まぐろ類脂身 生 | 0.29mg |
かじき類生 | 0.29mg |
トコフェロール生 | 0.29mg |
やりいか生 | 0.27mg |
たら類塩だら | 0.26mg |
したびらめくろうしのした あかしたびらめ生 | 0.26mg |
ひらまさ生 | 0.26mg |
加工品がん漬 | 0.26mg |
かき養殖 水煮 | 0.26mg |
たらばがに水煮缶詰 | 0.26mg |
むつ水煮 | 0.25mg |
いがい養殖 生 | 0.24mg |
あゆ生 | 0.24mg |
まだこ生 | 0.24mg |
缶詰油漬 フレーク | 0.24mg |
よしきりざめふかひれ | 0.24mg |
ふな甘露煮 | 0.24mg |
さざえ生 | 0.24mg |
缶詰味付け フレーク | 0.23mg |
はぜまはぜ甘露煮 | 0.23mg |
あわび水煮缶詰 | 0.23mg |
きんめだい生 | 0.23mg |
まふぐ生 | 0.23mg |
トップシェルあかにし等を含む味付け缶詰 | 0.21mg |
えそ生 | 0.21mg |
えび類生 | 0.21mg |
水産練り製品魚肉ハム | 0.21mg |
貝柱生 | 0.20mg |
きすしろぎす生 | 0.20mg |
めじまぐろくろまぐろの幼魚生 | 0.20mg |
加工品味付け缶詰 | 0.20mg |
貝柱味付け缶詰 | 0.19mg |
たら類すり身 | 0.19mg |
ぎんだら生 | 0.19mg |
まだこゆで | 0.17mg |
かわはぎ生 | 0.17mg |
加工品くん製 | 0.17mg |
加工品切りいかあめ煮 | 0.17mg |
水産練り製品つみれ | 0.15mg |
トコフェロールでんぶ | 0.15mg |
缶詰水煮 フレーク ホワイト | 0.13mg |
缶詰水煮 フレーク ライト | 0.13mg |
トコフェロール油漬 フレーク ホワイト | 0.12mg |
水産練り製品はんぺん | 0.10mg |
トコフェロール油漬 フレーク ライト | 0.09mg |
水産練り製品かに風味かまぼこ | 0.08mg |
ほやまぼや あかぼや塩辛 | 0.07mg |
水産練り製品す巻きかまぼこ | 0.06mg |
水産練り製品魚肉ソーセージ | 0.06mg |
水産練り製品昆布巻きかまぼこ | 0.05mg |
水産練り製品焼き抜きかまぼこ | 0.04mg |
水産練り製品焼き竹輪 | 0.04mg |
水産練り製品なると | 0.04mg |
水産練り製品さつま揚げ | 0.04mg |
エスカルゴ 水煮缶詰 | 0mg |
かずのこ塩蔵 水戻し | 0mg |
缶詰味付け | 0mg |
缶詰水煮 | 0mg |
くらげ塩蔵 塩抜き | 0mg |
わかさぎあめ煮 | 0mg |
貝柱水煮缶詰 | 0mg |
毛がに水煮缶詰 | 0mg |
水産練り製品蒸しかまぼこ | 0mg |
食品標準成分表 |
出典元URL : http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/houkoku/1298713.htm
ビタミンAはレチノール、α-カロテン、β-カロテン、β-クリプトキサンチン、β-カロテンは除外し、レチノール当量です。
ビタミンEはα-トコフェノールで表記し、β-トコフェノール、γ-トコフェノール、δ-トコフェノールは除外しています。
食物繊維は水溶性、不溶性の総量で表示しています。
n-6系、n-3系脂肪酸は共に多価不飽和脂肪酸の含有量で表示しています。
まとめ
魚介類の上位に位置するパントテン酸含有量の豊富な食べ物と一日に摂取するパントテン酸の食事摂取基準量を共に確認し、必須とされる栄養素であるパントテン酸の摂取量基準を参考に不足しないように心がけましょう。