日本と朝鮮半島南部が原産と言われる栗は日本国内各地に分布しており縄文時代には貴重な食料、主食として扱われ、多くの遺跡からも栗の化石や栽培していた形跡が発見されている。
栗は果実のようでもあり種実類であり、シンプルにゆでて食べる料理方法が簡単で家庭でも出来る食べ方ですが、栗御飯、栗きんとん、栗の渋皮煮、甘煮など様々なレシピもあります。
含まれる栄養素も豊富でたんぱく質も多く、マンガン、銅、ビタミンC、葉酸、ビタミンB6、パントテン酸、食物繊維など幅広い栄養素が含まれています。
これら栗の国内の栽培状況や生産状況、作付け状況などのランキングを確認して行きたいと思います。
栗の栄養素と効能!国内では縄文時代から食される歴史深いな食べ物
栗には様々な栄養素が含まれています。ミネラル類であるマンガンは抗酸化作用や体内の酵素の働きを助ける効能を持ちますし、同じくミネラル類の銅には活性酸素を消去する働きや骨や血管の成長を促したりする効能もあります。
ビタミンCは美容にも良くマンガン同様に抗酸化作用や活性酸素の消去など老化防止、アンチエイジングなどの効能をもつ栄養素が栗には豊富に含まれています。
ビタミンEを含む食べ物と効果!抗酸化作用と活性酸素の関係とは?
こうしたことから食糧事情の悪かった縄文時代や古い時代には貴重な栄養源であったのだろうと想像しますが、現状はどのような栽培状況になっているのでしょうか?
平成27年度栗の耕地及び作付面積の統計とランキング
作付け面積のランキング上位の県を見ると特定の地方と言う事無く広い地域に広がっている事がうかがえます。
栗は日本原産である事や気候や土壌などが栽培に適しているのか、広域に広がり各地で食されている事が見えてきます。
- 以下の情報は政府統計窓口の平成27年耕地及び作付面積統計から抽出しております。
- 元の情報が変更された場合などはズレが出る恐れもありますのでご了承下さい。
- 平成27年の作付け面積を基準にランキングを作成しています。
- 各数値の単位はhaです。
- http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001141136&requestSender=dsearch
順位 | 都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 茨城 | 3910 | 3880 | 3850 | 3810 | 3780 | △30 |
2位 | 熊本 | 3160 | 3060 | 2960 | 2890 | 2850 | △40 |
3位 | 愛媛 | 2410 | 2370 | 2350 | 2260 | 2180 | △80 |
4位 | 宮崎 | 891 | 887 | 883 | 878 | 877 | △1 |
5位 | 山口 | 825 | 825 | 805 | 792 | 789 | △3 |
6位 | 埼玉 | 716 | 708 | 696 | 687 | 685 | △2 |
7位 | 兵庫 | 671 | 663 | 627 | 607 | 576 | △31 |
8位 | 栃木 | 623 | 616 | 594 | 584 | 576 | △8 |
9位 | 岐阜 | 602 | 588 | 573 | 542 | 514 | △28 |
10位 | 京都 | 525 | 513 | 508 | 501 | 482 | △19 |
仕事をする上で定期健康診断の重要性を感じ始める年齢になって来た
平成27年度栗の耕地及び作付面積の地方、地域毎の統計
さらに地方毎、地域ごとの作付け面積をみると関東東山エリアが群を抜いており、ついで九州地方が多いようです。
一方北海道には栗の栽培に向かないのか、作付面積も少しだけのようですね。
地方、地域 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 22100 | 21700 | 21200 | 20800 | 20300 | △500 |
北海道 | 19 | 19 | 19 | 18 | 22 | 4 |
東北 | 1330 | 1270 | 1240 | 1220 | 1200 | △20 |
北陸 | 574 | 545 | 534 | 526 | 512 | △14 |
関東・東山 | 7470 | 7330 | 7230 | 7100 | 7000 | △100 |
東海 | 1280 | 1260 | 1240 | 1190 | 1150 | △40 |
近畿 | 1650 | 1620 | 1570 | 1520 | 1460 | △60 |
中国 | 1720 | 1690 | 1650 | 1600 | 1580 | △20 |
四国 | 2870 | 2820 | 2790 | 2690 | 2590 | △100 |
九州 | 5220 | 5090 | 4970 | 4880 | 4820 | △60 |
血行促進、血流改善は健康の基本!効果的な食べ物とサプリメント
平成27年度栗の耕地及び作付面積の都道府県毎の統計
詳細な都道府県別で見てみると全国各地全体的に作付けが行われているようで、満遍なく栽培されている事がうかがえます。
日本国内で古くから食されてきた食品、食べ物であるだけに様々な地域で栽培、食されているものと思います。
都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 19 | 19 | 19 | 18 | 22 | 4 |
青森 | 176 | 176 | 172 | 161 | 159 | △2 |
岩手 | 206 | 200 | 200 | 200 | 199 | △1 |
宮城 | 210 | 207 | 206 | 205 | 203 | △2 |
秋田 | 293 | 292 | 272 | 271 | 260 | △11 |
山形 | 205 | 202 | 204 | 201 | 199 | △2 |
福島 | 236 | 197 | 188 | 184 | 178 | △6 |
茨城 | 3910 | 3880 | 3850 | 3810 | 3780 | △30 |
栃木 | 623 | 616 | 594 | 584 | 576 | △8 |
群馬 | 250 | 247 | 247 | 239 | 231 | △8 |
埼玉 | 716 | 708 | 696 | 687 | 685 | △2 |
千葉 | 529 | 516 | 503 | 478 | 456 | △22 |
東京 | 510 | 479 | 469 | 464 | 463 | △1 |
神奈川 | 571 | 528 | 508 | 485 | 469 | △16 |
新潟 | 283 | 254 | 242 | 235 | 221 | △14 |
富山 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 |
石川 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 0 |
福井 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 0 |
山梨 | 95 | 93 | 93 | 87 | 83 | △4 |
長野 | 266 | 264 | 263 | 261 | 256 | △5 |
岐阜 | 602 | 588 | 573 | 542 | 514 | △28 |
静岡 | 327 | 323 | 310 | 296 | 283 | △13 |
愛知 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 0 |
三重 | 152 | 151 | 150 | 150 | 149 | △1 |
滋賀 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | △2 |
京都 | 525 | 513 | 508 | 501 | 482 | △19 |
大阪 | 216 | 206 | 193 | 174 | 164 | △10 |
兵庫 | 671 | 663 | 627 | 607 | 576 | △31 |
奈良 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 0 |
和歌山 | 53 | 55 | 54 | 52 | 51 | △1 |
鳥取 | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 | 0 |
島根 | 205 | 179 | 158 | 131 | 122 | △9 |
岡山 | 359 | 363 | 364 | 358 | 351 | △7 |
広島 | 274 | 270 | 267 | 264 | 261 | △3 |
山口 | 825 | 825 | 805 | 792 | 789 | △3 |
徳島 | 143 | 142 | 140 | 128 | 110 | △18 |
香川 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 1 |
愛媛 | 2410 | 2370 | 2350 | 2260 | 2180 | △80 |
高知 | 263 | 252 | 246 | 245 | 246 | 1 |
福岡 | 278 | 273 | 273 | 270 | 266 | △4 |
佐賀 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 |
長崎 | 116 | 116 | 115 | 113 | 107 | △6 |
熊本 | 3160 | 3060 | 2960 | 2890 | 2850 | △40 |
大分 | 467 | 460 | 449 | 444 | 435 | △9 |
宮崎 | 891 | 887 | 883 | 878 | 877 | △1 |
鹿児島 | 173 | 162 | 159 | 158 | 160 | 2 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜えびの栄養素と成分の効果!子育て時に重要なカルシウムが豊富
まとめ
栗は9月~10月頃の秋が旬であり、ほくほくした食感と栄養満点でもありますので、この時期には摂取したい所でもあります。
全国各地で栽培されていますので、地産の栗を栗御飯などで頂きたい所ですね。