梨はそのほとんどが水分であり瑞々しい特徴を持つ果実で、桃やぶどう、りんごやバナナ、柿などの他の果実と比べると栄養価が低い印象を持ちます。
ビタミン類も少なくはありますが含有し、カリウム、鉄分、アスパラギン酸なども含まれることから疲労回復効果、利尿作用、余分な塩分の排出作用等が期待できます。
またカロリー量も低く低カロリーと言えますし、妊婦さんにも優しい水分補給源としても人気です。
今回は梨、日本梨の全国の生産量と作付け面積のランキングなどを調査しましたのでまとめて行きたいと思います。
梨の生産量、作付け面積は千葉県がトップ!低カロリーで水分が豊富
梨は中国が原産と言われ日本では古くから食されていたような種の形跡が見られるが、持ち込まれた梨の種か自生した物かは定かではないとされる。
梨の有名な品種には二十世紀(千葉県松戸市)、長十郎(神奈川県川崎市)の品種の発見に伴ってこれらの地域での生産が盛んでもあり、全国の各地域で全体的に生産されている傾向が見られます。
これはりんごやみかんの作付け面積のランキングではみられなかった特徴とも言えますね。
平成27年度日本梨の耕地、作付け面積ランキング
平成27年度みかんの耕地、作付け面積ランキング
平成27年度日本梨の耕地及び作付面積の統計とランキング
中でも生産量の多い地域、地方としては関東地方が多く、中でも20世紀梨で有名なのが鳥取県であり生産量の8割を占めると言われ、トップの千葉県では幸水や豊水、新高などの品種が多く生産されている。
梨の主な品種は幸水、豊水、二十世紀、新高、新興であり、それぞれ特徴的な味わいや風味、水分量や固さを持ちますので色々と食べ比べてみるのもいいかもしれません。
- 以下の情報は政府統計窓口の平成27年耕地及び作付面積統計から抽出しております。
- 元の情報が変更された場合などはズレが出る恐れもありますのでご了承下さい。
- 平成27年の作付け面積を基準にランキングを作成しています。
- 各数値の単位はhaです。
- http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001141136&requestSender=dsearch
順位 | 都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
1位 | 千葉 | 1690 | 1680 | 1660 | 1650 | 1630 | △20 |
2位 | 茨城 | 1330 | 1300 | 1240 | 1200 | 1130 | △70 |
3位 | 鳥取 | 1100 | 1060 | 1010 | 980 | 951 | △29 |
4位 | 福島 | 1120 | 999 | 974 | 956 | 936 | △20 |
5位 | 栃木 | 855 | 852 | 837 | 827 | 801 | △26 |
6位 | 長野 | 883 | 872 | 844 | 803 | 775 | △28 |
7位 | 熊本 | 582 | 576 | 559 | 551 | 530 | △21 |
8位 | 新潟 | 518 | 497 | 486 | 481 | 476 | △5 |
9位 | 福岡 | 489 | 483 | 477 | 457 | 436 | △21 |
10位 | 埼玉 | 491 | 473 | 452 | 435 | 420 | △15 |
平成27年度日本なしの耕地及び作付面積の地方、地域毎の統計
梨の旬は8月~9月と言われており、夏の暑い時期などは低カロリーで多くの水分を含む果実の代表格でもある梨は重宝します。
また、アスパラギン酸も含まれるので疲労回復効果も期待できるなど夏バテ対策に自然と繋がる果実であり、旬の美味しいフルーツとしてこの時期に摂取しておきたいところです。
地方、地域 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
全国 | 14200 | 13800 | 13500 | 13200 | 12800 | △400 |
北海道 | 52 | 52 | 53 | 52 | 49 | △3 |
東北 | 1810 | 1680 | 1660 | 1640 | 1600 | △40 |
北陸 | 929 | 906 | 890 | 881 | 869 | △12 |
関東・東山 | 5900 | 5800 | 5660 | 5530 | 5370 | △160 |
東海 | 897 | 879 | 859 | 841 | 819 | △22 |
近畿 | 358 | 350 | 339 | 330 | 326 | △4 |
中国 | 1710 | 1640 | 1580 | 1540 | 1500 | △40 |
四国 | 533 | 526 | 514 | 505 | 491 | △14 |
九州 | 1980 | 1950 | 1920 | 1870 | 1790 | △80 |
【肥満解消方法】食物酵素の働きに驚きのダイエット効果が!酵素食品をフル活用
平成27年度日本なしの耕地及び作付面積の都道府県毎の統計
日本全国各地での生産が行われ、上位を占める各都道府県においても圧倒的な生産量を誇る所は無く、満遍なく広く生産されていることがうかがえます。
品種に関しては幸水、豊水、二十世紀、新高、新興が現在の中心的な梨の生産品種と言われています。
都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
北海道 | 52 | 52 | 53 | 52 | 49 | △3 |
青森 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 2 |
岩手 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | △2 |
宮城 | 171 | 170 | 170 | 170 | 168 | △2 |
秋田 | 213 | 213 | 213 | 210 | 201 | △9 |
山形 | 142 | 139 | 139 | 139 | 138 | △1 |
福島 | 1120 | 999 | 974 | 956 | 936 | △20 |
茨城 | 1330 | 1300 | 1240 | 1200 | 1130 | △70 |
栃木 | 855 | 852 | 837 | 827 | 801 | △26 |
群馬 | 232 | 227 | 224 | 224 | 220 | △4 |
埼玉 | 491 | 473 | 452 | 435 | 420 | △15 |
千葉 | 1690 | 1680 | 1660 | 1650 | 1630 | △20 |
東京 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
神奈川 | 270 | 266 | 259 | 257 | 255 | △2 |
新潟 | 518 | 497 | 486 | 481 | 476 | △5 |
富山 | 192 | 191 | 188 | 186 | 181 | △5 |
石川 | 151 | 151 | 149 | 147 | 145 | △2 |
福井 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 |
山梨 | 43 | 42 | 40 | 37 | 36 | △1 |
長野 | 883 | 872 | 844 | 803 | 775 | △28 |
岐阜 | 145 | 138 | 135 | 130 | 127 | △3 |
静岡 | 165 | 164 | 156 | 152 | 149 | △3 |
愛知 | 415 | 407 | 404 | 400 | 388 | △12 |
三重 | 172 | 170 | 164 | 159 | 155 | △4 |
滋賀 | 60 | 59 | 58 | 58 | 56 | △2 |
京都 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 0 |
大阪 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
兵庫 | 91 | 84 | 75 | 69 | 68 | △1 |
奈良 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 0 |
和歌山 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | △1 |
鳥取 | 1100 | 1060 | 1010 | 980 | 951 | △29 |
島根 | 113 | 98 | 91 | 84 | 77 | △7 |
岡山 | 133 | 129 | 127 | 125 | 124 | △1 |
広島 | 151 | 150 | 149 | 149 | 148 | △1 |
山口 | 216 | 209 | 205 | 204 | 202 | △2 |
徳島 | 243 | 241 | 237 | 234 | 229 | △5 |
香川 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 3 |
愛媛 | 100 | 95 | 95 | 93 | 86 | △7 |
高知 | 152 | 152 | 144 | 140 | 135 | △5 |
福岡 | 489 | 483 | 477 | 457 | 436 | △21 |
佐賀 | 322 | 314 | 311 | 300 | 278 | △22 |
長崎 | 76 | 73 | 69 | 68 | 66 | △2 |
熊本 | 582 | 576 | 559 | 551 | 530 | △21 |
大分 | 401 | 397 | 393 | 386 | 374 | △12 |
宮崎 | 71 | 70 | 69 | 66 | 65 | △1 |
鹿児島 | 40 | 39 | 39 | 41 | 40 | △1 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まとめ
梨は夏場に旬を迎え、水分量の豊富な果実で夏バテ防止や水分補給に最適な果実です。
様々な地域で生産されており、甘さや固さなどの特徴もありますが、食べた際の瑞々しさは癖になる味わいでもありますので、ジュースや清涼飲料水に変わる水分補給に役立てましょう。