りんごは栄養バランスの良い果実でありビタミン類やミネラル類など幅広く豊富な栄養素を含みます。皮の部分に含まれるポリフェノールには強い抗酸化作用がある事でも知られていますが、含有するビタミンC等にも同様に抗酸化作用があります。
幅広く栄養価の高いリンゴを食する習慣は病気を遠ざけ医者を必要しなくなると言われていますし、にんじんやバナナなどと主に非常に体に良い食品、食べ物であると言えるでしょう。
また、りんごはダイエット時や妊娠時の妊婦さんにも最適な一品でありながら風邪を引いた時には摩り下ろしたりんごが効果覿面であるとも言われています。
今回はそんなりんごの国内栽培状況を確認すべく、作付け面積などを調べてみましたのでまとめて行きたいと思います。
りんごと言えば青森!ぶっちぎりの1位で長野が続く
ビタミンA、E、B1、B2、B6、C、ナイアシン(ビタミンB群)、食物繊維、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの栄養素を豊富に含むリンゴですが青森が有名です。
確かにランキングをみると青森の作付け面積は2位以下を大きく突き放しており1位の青森と2位の長野で相当なシェアを占めているものと思われます。
近所のスーパーを見る限り青森産のリンゴしか見かけない状況がありますが、そんな青森のりんごの作付け面積は以下の通りです。
りんごは栄養バランスが凄い!さらに効能と効果の多さにも驚愕!
平成27年度りんごの耕地及び作付面積の統計とランキング
全体的にみると寒い地方が上位を占めていますしりんご栽培に向いている環境なのでしょう。
みかんの統計と比べると産地の違い、作付けの違いが一目両全です。
以下の情報は政府統計窓口の平成27年耕地及び作付面積統計から抽出しております。
元の情報が変更された場合などはズレが出る恐れもありますのでご了承下さい。
平成27年の作付け面積を基準にランキングを作成、各数値の単位はhaです。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001141136&requestSender=dsearch
順位 | 都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
1位 | 青森 | 21600 | 21400 | 21100 | 21000 | 20800 | △200 |
2位 | 長野 | 8120 | 8060 | 7980 | 7900 | 7870 | △30 |
3位 | 岩手 | 2620 | 2580 | 2560 | 2540 | 2520 | △20 |
4位 | 山形 | 2440 | 2410 | 2390 | 2370 | 2340 | △30 |
5位 | 秋田 | 1490 | 1470 | 1460 | 1450 | 1420 | △30 |
6位 | 福島 | 1410 | 1390 | 1380 | 1360 | 1330 | △30 |
7位 | 北海道 | 641 | 627 | 616 | 618 | 598 | △20 |
8位 | 群馬 | 435 | 432 | 431 | 428 | 429 | 1 |
9位 | 宮城 | 273 | 265 | 261 | 258 | 253 | △5 |
10位 | 栃木 | 159 | 158 | 157 | 156 | 156 | 0 |
平成27年度りんごの耕地及び作付面積の地方、地域毎の統計
地方ごとのデータを見ると東北、関東でりんごの作付け面積をほとんど占めており、生産の中心地だとも考えられます。
アップルフェロンやりんごペクチンなど独特の成分も含有しており、健康や美容にも非常に良いとされていますので、こまめにりんごを食べる習慣を持つ事は健康にダイエットに役立つ習慣と言えるでしょう。
地方、地域 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
全国 | 40100 | 39700 | 39200 | 38900 | 38600 | △300 |
北海道 | 641 | 627 | 616 | 618 | 598 | △20 |
東北 | 29800 | 29500 | 29100 | 28900 | 28700 | △200 |
北陸 | 223 | 218 | 215 | 213 | 208 | △5 |
関東・東山 | 8980 | 8880 | 8800 | 8720 | 8670 | △50 |
東海 | 106 | 106 | 105 | 104 | 100 | △4 |
近畿 | 35 | 33 | 33 | 33 | 26 | △7 |
中国 | 216 | 217 | 215 | 211 | 211 | 0 |
四国 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | △6 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成27年度りんごの耕地及び作付面積の都道府県毎の統計
都道府県のデータを見ると吸収方面はほぼなし、関西地方でみてもりんご栽培はそれほど行われていない状況が見えてきます。
逆に寒冷地域である東北地方の栽培が多く、りんご栽培の中心地とも言えるでしょう。
福島県辺りまでは栽培面積も多いですが、関東地方の都道府県では作付け面積が減っているのが見えてきます。
都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
北海道 | 641 | 627 | 616 | 618 | 598 | △20 |
青森 | 21600 | 21400 | 21100 | 21000 | 20800 | △200 |
岩手 | 2620 | 2580 | 2560 | 2540 | 2520 | △20 |
宮城 | 273 | 265 | 261 | 258 | 253 | △5 |
秋田 | 1490 | 1470 | 1460 | 1450 | 1420 | △30 |
山形 | 2440 | 2410 | 2390 | 2370 | 2340 | △30 |
福島 | 1410 | 1390 | 1380 | 1360 | 1330 | △30 |
茨城 | 118 | 117 | 117 | 117 | 114 | △3 |
栃木 | 159 | 158 | 157 | 156 | 156 | 0 |
群馬 | 435 | 432 | 431 | 428 | 429 | 1 |
埼玉 | 26 | 26 | 22 | 20 | 19 | △1 |
千葉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
東京 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | △1 |
神奈川 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 0 |
新潟 | 46 | 43 | 43 | 42 | 42 | 0 |
富山 | 124 | 121 | 119 | 118 | 113 | △5 |
石川 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 0 |
福井 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
山梨 | 87 | 65 | 63 | 62 | 59 | △3 |
長野 | 8120 | 8060 | 7980 | 7900 | 7870 | △30 |
岐阜 | 99 | 99 | 98 | 97 | 94 | △3 |
静岡 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | △1 |
愛知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | △1 |
京都 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | △2 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | △4 |
奈良 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
和歌山 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
鳥取 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | △2 |
島根 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 |
岡山 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | △1 |
広島 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 1 |
山口 | 52 | 52 | 52 | 50 | 52 | 2 |
徳島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
香川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
愛媛 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | △5 |
高知 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | △1 |
福岡 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
佐賀 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 14 | 14 | 15 | 9 | 9 | 0 |
大分 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | △2 |
宮崎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まとめ
りんごは幅広い栄養素を含む果実で日々の健康管理や美容に役立つ食べ物です。毎日の食生活にりんごを食べる習慣を持ち、健康な日々を送りましょう。
りんごは栄養バランスが凄い!さらに効能と効果の多さにも驚愕!
低gi食品で血糖値の上昇を抑えろ!リストの一覧とダイエット、糖尿病対策