ぶどうと言えばワインを思い浮かべますが一般的に日本で食されるぶどうの品種は巨峰が主であり、ワイン生産で使われる代表的な品種ではピノノワール、カベルネソーヴィニヨンなどがワイン用のぶどうの品種として知られています。
世界的にみるとワイン生産に使用する事が多いぶどうですが、日本国内では9割り近くが食用として栽培されており、ぶどうジュースやお菓子、スイーツ、ジャムなどに使われている。
原産地はコーカサス地方、カスピ海沿岸と言われており紀元前3000近く前から栽培が始まっていた歴史深い果実で、現在も世界中で栽培、輸出入が盛んな果実の一つでもあります。
日本国内においての果物生産量の総量でも上位に位置しており、りんごやみかんと並ぶ人気の果実と言えるでしょう。
ぶどうの生産量、作付け面積のランキング一覧
ぶどうの実には栄養素が豊富に含まれますが皮の部分にもアントシアニンと言う抗酸化作用をもつ成分が含まれています。
また、銅、カリウム、ビタミンB1、ビタミンB6、マンガン、カロリー、食物繊維などが豊富でバランスよく含まれており、一粒単位で食せる事で手軽なおやつとしても人気です。
多量に食べ過ぎる事無くぶどうに含まれる栄養素を補給できるので、食事の前や食間などに果実を食べる習慣をもつ場合に最適とも考えられ、甘味成分のブドウ糖や果糖は等量含まれ、酸味成分には酒石酸やリンゴ酸などが含まれ、独特の甘味、味わいが楽しめる果実です。、
カロリー量としては100g辺り59kcalと比較的低カロリーとも言えますので、食べ過ぎない程度に食べる事で食物酵素の摂取にも役立ちダイエットなどにも良いでしょう。
食品別カロリー量(100g辺り、kcal) 食品別の栄養素含有量一覧 | ||
パセリ 44kcal | にら 21kcal | 長芋 65kcal |
グリーンピース 93kcal | 水菜 22kcal | 蜂蜜 294kcal |
桃 39kcal | キャベツ 22kcal | アスパラガス 23kcal |
みかん 44kcal | 玉ねぎ 37kcal | アボカド 187kcal |
豆腐 55.9kcal | トマト 18.9kcal | こんにゃく 6.9kcal |
平成27年度日本梨の耕地、作付け面積ランキング
平成27年度みかんの耕地、作付け面積ランキング
平成27年度 日本なしの耕地、作付け面積ランキング
平成27年度ぶどうの耕地及び作付面積の統計とランキング
ぶどうは生産量がみかんやりんごと共に国内でも上位に位置している人気の果実ですが、作付け面積ランキングでみると東山地域が盛んなようです。
山梨や長野は果実の生産が非常に多く栽培に適した土地柄、風土なのかもしれませんね。
- 以下の情報は政府統計窓口の平成27年耕地及び作付面積統計から抽出しております。
- 元の情報が変更された場合などはズレが出る恐れもありますのでご了承下さい。
- 平成27年の作付け面積を基準にランキングを作成しています。
- 各数値の単位はhaです。
- http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001141136&requestSender=dsearch
順位 | 都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山梨 | 4230 | 4210 | 4190 | 4150 | 4130 | △20 |
2位 | 長野 | 2440 | 2430 | 2430 | 2400 | 2400 | 0 |
3位 | 山形 | 1720 | 1700 | 1680 | 1670 | 1600 | △70 |
4位 | 岡山 | 1230 | 1220 | 1220 | 1210 | 1200 | △10 |
5位 | 北海道 | 1150 | 1150 | 1130 | 1130 | 1140 | 10 |
6位 | 福岡 | 946 | 916 | 890 | 855 | 839 | △16 |
7位 | 愛知 | 514 | 503 | 499 | 494 | 486 | △8 |
8位 | 青森 | 452 | 452 | 452 | 459 | 462 | 3 |
9位 | 大阪 | 454 | 445 | 440 | 432 | 431 | △1 |
10位 | 岩手 | 385 | 377 | 367 | 368 | 370 | 2 |
平成27年度ぶどうの耕地及び作付面積の地方、地域毎の統計
また、地域、地方別に見ても関東東山地域が群を抜いていますが山梨長野の両県の生産量が押し上げているものと思われます。
全国的にみても偏り無く満遍なく生産、栽培されている事が作付け面積の状況から見えてきます。
地方、地域 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 18800 | 18600 | 18500 | 18300 | 18100 | △200 |
北海道 | 1150 | 1150 | 1130 | 1130 | 1140 | 10 |
東北 | 3090 | 3060 | 3030 | 3020 | 2940 | △80 |
北陸 | 508 | 490 | 487 | 483 | 476 | △7 |
関東・東山 | 7750 | 7720 | 7680 | 7590 | 7570 | △20 |
東海 | 712 | 700 | 692 | 684 | 680 | △4 |
近畿 | 1110 | 1100 | 1080 | 1070 | 1070 | 0 |
中国 | 1990 | 1960 | 1950 | 1940 | 1920 | △20 |
四国 | 519 | 512 | 503 | 492 | 480 | △12 |
九州 | 1990 | 1940 | 1910 | 1860 | 1810 | △50 |
平成27年度ぶどうの耕地及び作付面積の都道府県毎の統計
ぶどうの生産は世界的に盛んである事や品種の豊富さから様々な地域で栽培できる品種があるものと思います。
日本国内では巨峰が大きくシェアを占めていますが、国内各地での栽培量も広く分布していますので様々な土地、気候、風土でも栽培できる品種なのでしょう
都道府県 | 平成23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 対前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1150 | 1150 | 1130 | 1130 | 1140 | 10 |
青森 | 452 | 452 | 452 | 459 | 462 | 3 |
岩手 | 385 | 377 | 367 | 368 | 370 | 2 |
宮城 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | △1 |
秋田 | 211 | 204 | 206 | 203 | 202 | △1 |
山形 | 1720 | 1700 | 1680 | 1670 | 1600 | △70 |
福島 | 291 | 290 | 288 | 283 | 277 | △6 |
茨城 | 274 | 276 | 276 | 275 | 272 | △3 |
栃木 | 260 | 258 | 247 | 228 | 224 | △4 |
群馬 | 144 | 143 | 145 | 145 | 145 | 0 |
埼玉 | 188 | 186 | 178 | 176 | 175 | △1 |
千葉 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 |
東京 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
神奈川 | 91 | 90 | 88 | 86 | 86 | 0 |
新潟 | 305 | 286 | 279 | 273 | 264 | △9 |
富山 | 33 | 33 | 35 | 34 | 33 | △1 |
石川 | 156 | 157 | 159 | 162 | 161 | △1 |
福井 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 4 |
山梨 | 4230 | 4210 | 4190 | 4150 | 4130 | △20 |
長野 | 2440 | 2430 | 2430 | 2400 | 2400 | 0 |
岐阜 | 40 | 40 | 37 | 35 | 34 | △1 |
静岡 | 35 | 35 | 33 | 35 | 42 | 7 |
愛知 | 514 | 503 | 499 | 494 | 486 | △8 |
三重 | 123 | 122 | 123 | 120 | 118 | △2 |
滋賀 | 61 | 60 | 61 | 60 | 60 | 0 |
京都 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 0 |
大阪 | 454 | 445 | 440 | 432 | 431 | △1 |
兵庫 | 290 | 288 | 278 | 278 | 278 | 0 |
奈良 | 75 | 75 | 75 | 73 | 76 | 3 |
和歌山 | 144 | 144 | 142 | 141 | 142 | 1 |
鳥取 | 85 | 82 | 81 | 81 | 79 | △2 |
島根 | 282 | 277 | 276 | 269 | 262 | △7 |
岡山 | 1230 | 1220 | 1220 | 1210 | 1200 | △10 |
広島 | 300 | 294 | 291 | 293 | 288 | △5 |
山口 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 |
徳島 | 92 | 92 | 90 | 88 | 81 | △7 |
香川 | 216 | 213 | 208 | 206 | 201 | △5 |
愛媛 | 169 | 165 | 164 | 157 | 158 | 1 |
高知 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | △1 |
福岡 | 946 | 916 | 890 | 855 | 839 | △16 |
佐賀 | 102 | 98 | 98 | 97 | 96 | △1 |
長崎 | 105 | 101 | 100 | 97 | 95 | △2 |
熊本 | 240 | 236 | 236 | 232 | 222 | △10 |
大分 | 326 | 326 | 324 | 316 | 307 | △9 |
宮崎 | 192 | 186 | 184 | 184 | 174 | △10 |
鹿児島 | 77 | 77 | 78 | 75 | 73 | △2 |
沖縄 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
チンゲン菜(青梗菜)は葉酸が豊富!味噌汁やスープの人気のレシピを確認
まとめ
ぶどうはりんごやみかんと共に国内生産量の多い果実であり人気の果実でもあります。栄養成分も豊富ですし美容や健康にも効果をもつ果実として、おやつ代わりにぶどうを食べたり食物酵素を摂取する際にフルーツジュースなどに組み入れるのも良いでしょう。
平成27年度日本梨の耕地、作付け面積ランキング
平成27年度みかんの耕地、作付け面積ランキング
平成27年度 日本なしの耕地、作付け面積ランキング